Olympische Winterspiele 2006 - 15 km Massenstart der Herren
am 25.02.2006| 1 | Greis, Michael | GER | 00.47.20,00 |
| 2 | Sikora, Tomasz | POL | 00.47.26,30 |
| 3 | Bjoerndalen, Ole Einar | NOR | 00.47.32,30 |
| 4 | Puurunen, Paavo | FIN | 00.47.43,70 |
| 5 | Tchepikov, Sergei | RUS | 00.47.59,10 |
| 6 | Svendsen, Emil Hegle | NOR | 00.48.13,80 |
| 7 | Hanevold, Halvard | NOR | 00.48.14,90 |
| 8 | Wolf, Alexander | GER | 00.48.15,30 |
| 9 | Sumann, Christoph | AUT | 00.48.17,40 |
| 10 | Rösch, Michael | GER | 00.48.19,90 |
| 11 | Defrasne, Vincent | FRA | 00.48.20,70 |
| 12 | Poiree, Raphael | FRA | 00.48.24,90 |
| 13 | Hakkinen, Jay | USA | 00.48.29,60 |
| 14 | Nilsson, Mattias Jr. | SWE | 00.48.37,70 |
| 15 | Tchoudov, Maxim | RUS | 00.48.40,20 |
| 16 | Robert, Julien | FRA | 00.48.51,80 |
| 17 | Fischer, Sven | GER | 00.48.53,70 |
| 18 | Ferry, Björn | SWE | 00.48.56,40 |
| 19 | Andresen, Frode | NOR | 00.49.03,60 |
| 20 | Rozhkov, Sergei | RUS | 00.49.09,70 |
| 21 | Kruglov, Nikolay | RUS | 00.49.20,10 |
| 22 | Vitek, Zdenek | CZE | 00.49.21,30 |
| 23 | Dostal, Roman | CZE | 00.49.29,90 |
| 24 | Pallhuber, Wilfried | ITA | 00.49.41,50 |
| 25 | Vuillermoz, Rene Laurent | ITA | 00.49.53,10 |
| 26 | De Lorenzi, Christian | ITA | 00.49.59,60 |
| 27 | Matiasko, Marek | SVK | 00.50.11,10 |
| 28 | Bricis, Ilmars | LAT | 00.50.27,60 |
| 29 | Bergman, Carl-Johan | SWE | 00.50.54,40 |
| 30 | Suga, Kyoji | JPN | 00.52.01,60 |





