Startseite
Weiterempfehlen


Formular für Weiterempfehlung

Bookmarken

Junioren-WM Martell (ITA) Einzel Junioren

am 24.01.2007
1Evgeny AbramenkoBLR0 0 0 046:29.0
2Anton ShipulinRUS1 0 0 0+1:28.7
3Klemen BauerSLO0 2 0 1+1:48.0
4Daniel BöhmGER0 1 0 3+2:09.0
5Simon SchemppGER1 0 0 1+2:30.5
6Christoph StephanGER1 2 1 0+2:44.3
7Martin EngNOR0 1 0 1+2:52.7
8Krasimir AnevBUL1 0 2 0+3:04.9
9Artem BosovRUS0 1 1 0+3:09.9
10Sebastian BertholdGER0 2 1 1+3:37.6
11Victor VasilyevRUS1 1 0 0+3:41.1
12Brendan GreenCAN3 0 0 0+4:10.5
13Yannick LetailleurCAN1 0 1 1+4:16.9
14Andrey BogayUKR1 1 0 0+4:18.5
15Alexis BoeufFRA2 1 0 1+4:29.2
16Tomas KurikCZE1 1 0 1+4:31.2
17Vitaliy KozhushkoUKR1 0 1 2+4:43.2
18Henrik L'Abeé-LundNOR1 3 2 0+4:47.7
19Adam KwakPOL2 2 0 0+4:57.3
20Pavel MaximovRUS0 1 0 2+4:57.9
21Lukas KobrCZE1 1 0 0+5:08.7
22Julian EberhardAUT0 4 0 2+5:14.4
23Remy BorgeotFRA1 0 0 2+5:18.7
24Jakov FakCRO0 2 2 0+5:30.5
25Arild AskestadNOR0 2 0 2+5:36.9
26Igor TabolaBLR0 2 0 1+5:38.5
27Sebastian WredenbergSWE1 0 1 0+5:42.1
28Andreas SchwablAUT1 0 1 2+5:43.1
29Long ZhangCHN0 0 1 2+5:47.6
30- Andre Bedard MarcCAN2 2 1 0+6:00.6
31Sven GrosseggerAUT2 2 0 2+6:26.8
32Razvan GarnitaROU0 0 0 0+6:36.4
33Yan SavitskiyKAZ1 1 1 2+6:48.6
34Juha PakkanenFIN1 2 0 0+6:53.7
35Aymeric DeschampsFRA0 1 0 3+7:05.2
36Delin JiCHN0 1 1 3+7:26.4
37Artem PrymaUKR1 1 3 1+7:45.9
38Vladimir IlievBUL2 0 2 2+7:46.9
39Martin BogdanovBUL2 1 1 2+7:51.5
40Michal LepiesSVK1 1 0 2+8:02.6
41Gatis PraulitisLAT1 4 0 0+8:11.2
42Andreas ZelzerAUT1 2 0 1+8:17.6
43Ville SimolaFIN1 2 0 0+8:18.3
44Igor MatlakhovBLR1 3 3 1+8:31.7
45Maxime LeboeufCAN0 1 3 2+8:46.3
46Henrik Somby OleNOR0 3 1 3+8:47.2
47Alexandr RadkevichBLR0 3 0 2+8:49.0
48Adrian MaciulewiczPOL1 2 0 1+8:56.6
49Matija BockoSLO0 2 2 3+9:06.4
50Blaz ErzenicnikSLO1 2 1 3+9:09.2
51Oleksandr KolosUKR2 1 2 2+9:15.6
52Tomasz PudaPOL1 1 1 1+9:36.9
53Marko NieminenFIN1 2 0 2+9:55.2
54Sebastian WitekPOL1 2 2 2+10:05.0
55Davis PutnisLAT0 3 1 1+10:11.5
56Riccardo RomaniITA1 2 2 3+10:13.7
57Mark JohnsonUSA1 2 1 1+10:25.2
58Valentin VukovBUL1 3 2 1+10:28.1
59Daniel TaschlerITA0 2 0 2+10:30.4
60Jarno BouveretFRA1 1 2 3+10:38.0
61Luca BormoliniITA0 2 3 3+10:45.0
62Erik ForsgrenSWE1 5 2 0+11:03.5
63Jura SirokovEST2 3 1 1+11:08.9
64Karel ViigipuuEST0 2 3 3+11:10.3
65Norbert GröneSVK1 2 2 3+11:32.2
66Claudio MussnerITA3 4 2 1+11:45.0
67Andrejs LupinsLAT1 2 0 3+12:06.3
68Vit JanovCZE2 1 3 4+12:06.4
69Marian Mosoiu CristianROU3 4 1 2+12:46.9
70Tomas BedrnikCZE1 4 2 1+12:50.0
71Maximiliaan GötzingerNED0 2 2 3+12:55.8
72Nikola JeremicSRB0 3 0 4+13:42.8
73Radovan BagackaSVK1 3 1 1+14:00.2
74Balazs GondHUN1 1 2 1+14:11.8
75Brandan OstrootUSA1 0 0 3+15:05.1
76Eivydas MusteikisLTU2 3 2 4+15:35.8
77Nathanael RogersUSA2 2 0 2+15:38.5
78Istvan MuskatalHUN2 1 3 2+15:47.0
79Atis PutnisLAT4 2 2 2+16:26.9
80Vladimir ZabkaSVK0 0 1 2+16:33.8
81Edin HodzicSRB2 3 3 5+18:40.7
82Serghei BalanMDA3 4 1 1+20:10.2
83Aleksandr PecionkinLTU4 1 2 3+20:49.0
84Hernan FlechaARG1 3 1 4+22:25.0
DNSDanil SteptsenkoEST00
DNSRoger KristofferssonSWE00
DNFRussell CurrierUSA0 4 40

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige