Startseite
Weiterempfehlen


Formular für Weiterempfehlung

Bookmarken

Junioren-WM Martell (ITA) Einzel weibliche Jugend

am 25.01.2007
1Laure BoscFRA0 0 0 038:13.1
2Ksenia KulikovaRUS0 0 0 1+44.5
3Marie Laure BrunetFRA1 2 1 0+1:51.4
4Frida SchneiderNOR0 2 1 0+2:32.2
5Tamara BaricSLO2 2 1 0+2:37.5
6Marine BollietFRA1 1 1 1+3:15.4
7Lea JohanidesovaCZE0 1 1 0+3:38.5
8Terezia PoliakovaSVK0 1 0 1+3:47.5
9Elise RingenNOR2 2 1 1+3:48.1
10Dorothea WiererITA1 0 0 2+4:03.4
11Elisabeth MayerAUT0 1 1 1+4:27.8
12Jana MintsenkovaEST0 1 2 0+4:32.0
13Megan TandyCAN1 1 1 0+4:33.8
14Olga VilukhinaRUS0 2 1 2+5:13.6
15Marine DusserFRA2 1 1 2+5:28.7
16Kim AdolfssonSWE1 1 1 1+5:29.4
17Silvia GeorgievaBUL0 1 2 1+5:37.6
18Vera KalbianokBLR1 0 1 2+5:46.4
19Zornitsa KostadinovaBUL0 1 3 0+5:47.1
20Martina ChrapanovaSVK1 1 1 1+6:09.7
21Ada RingenNOR1 3 1 2+6:17.3
22Jana BecajovaCZE1 3 1 1+6:21.2
23Tatiana CheshamCAN0 1 0 1+6:22.5
24Ekaterina NosovaRUS2 1 2 1+6:54.0
25Galina GolushkoKAZ0 1 2 2+6:55.0
26Pinja PiiraFIN3 0 1 1+6:58.6
27Lili DrcarSLO0 2 1 3+7:09.5
28Karina SavosikBLR2 1 0 1+7:13.8
29Monika GulaPOL1 1 1 0+7:14.5
30Mariya SergeenkoRUS2 1 1 0+7:17.2
31Zanna JuskaneLAT1 1 1 3+7:24.3
32Agnes WredenbergSWE0 1 0 3+7:41.9
33Karianne Grue TufteNOR1 1 2 3+7:57.4
34Natalia PrekopovaSVK0 1 1 3+7:59.0
35Reka FerenczROU3 3 1 0+8:07.7
36Anna HufnaglAUT2 2 1 0+8:10.5
37Eeva AvikEST2 1 0 1+8:14.8
38Yuliya BehanUKR2 1 1 2+8:16.8
39Emilia YordanovaBUL1 2 1 2+8:23.9
40Tuija KöykkäFIN0 2 1 2+8:34.9
41Kadi TomsonEST0 2 3 0+8:38.2
42Asenka HadzhievaBUL0 2 2 1+9:02.0
43Janna WildnessUSA1 2 1 1+9:05.8
44Hanna ZhukovaUKR0 2 1 1+9:08.3
45Hilary McnameeUSA2 3 2 1+9:25.0
46Lina KreivenaiteLTU2 2 3 0+9:26.0
47Jadwiga GalicaPOL0 2 1 3+9:33.8
48Marya KozlovskayaBLR2 3 1 3+9:57.6
49Sarah MurphyCAN1 2 2 1+9:59.0
50Monika HojniszPOL1 5 0 3+10:09.9
51Caroline WestlingSWE2 1 0 3+10:14.1
52Miillaaraq LennertGRL2 2 1 1+10:31.8
53Lyudmyla DerkachUKR1 1 3 1+10:43.0
54Neza LustrikSLO1 0 3 1+10:47.4
55Kalie MixUSA1 2 2 0+10:59.6
56Oksana RamkovaBLR0 2 1 1+11:11.1
57Migle BendoriuteLTU4 2 2 1+11:35.1
58Lucia SimovaSVK4 1 2 1+11:42.1
59Jerneja PodvizSLO2 2 1 3+11:43.4
60Elina EidukaLAT2 1 2 1+11:53.8
61Christina GruberAUT1 2 3 3+12:07.2
62Doralina RunceanuROU3 2 0 4+12:13.0
63Monika MessnerITA2 3 2 2+12:28.1
64Marina KovacecCRO1 3 0 2+13:29.6
65Elena ChampvillairITA2 3 3 3+13:46.7
66Katarzyna GasienicaPOL1 2 2 3+13:52.8
67Victoria Padial HernandezESP1 4 3 3+14:21.5
68Addie ByrneUSA0 1 3 3+14:27.2
69Tanja KarisikBIH3 2 1 3+14:53.7
70Jessica SedlockCAN4 3 2 4+15:50.0
71Judit FülekiHUN0 2 0 1+16:06.0
72Aiste NedziliauskaiteLTU0 3 1 4+17:01.8
73Ana PatrascuMDA2 3 1 1+20:28.5
74Anett BozsikHUN0 2 3 1+20:46.9
75Sanja VasiljevicBIH4 2 4 3+20:58.4
76Anastasija BaranovskajaLTU4 2 4 3+22:32.4
77Viktoria FelfoldiHUN3 3 1 2+23:02.9
78Petra GubalaHUN2 4 3 4+29:40.4
DNSIrina CristeaMDA00
DNSAndreja JakovacCRO00
DNFBelma SmrkovicSRB3 3 4 0
DNFNada BabicCRO4 40

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige