Aktuelles Ergebnisse Weltmeisterschaft

Junioren-WM Ruhpolding (GER) Einzel Jugend männlich

am 29.01.2008

PlatzNameLandFehlerAbstand
1Ludwig EhrhartFRA0 0 1 038:24.6
2Manuel MüllerGER0 1 1 0+1:10.4
3Mathieu SouchalFRA0 0 0 1+1:22.9
4Lukas HoferITA0 2 1 1+1:35.6
5Evgeny PetrovRUS0 0 1 1+1:42.7
6Remy BorgeotFRA0 2 0 0+1:48.5
7Benjamin WegerSUI0 1 2 1+2:37.4
8Aleksandris SverckovsLAT0 1 2 0+2:52.2
9Kirill PlotnikovRUS0 1 0 1+2:56.8
10Leif NordgrenUSA1 1 1 0+3:01.6
11Felix SchusterGER2 1 0 1+3:19.7
12Denis KalenikBLR0 1 1 1+3:20.1
13Erlend BjoentegaardNOR0 0 2 2+3:23.0
14Oskars MuiznieksLAT0 1 1 0+3:24.6
15Bernhard LeitingerAUT1 2 0 0+3:37.3
16Dominik WindischITA1 1 1 1+3:55.0
17Pietro DuttoITA2 2 0 0+3:57.0
18Jori RantahakalaFIN1 1 0 1+3:58.9
19Efstathios KiourkenidisGRE0 1 1 0+4:00.6
20Eathan DreissigacherUSA0 0 1 0+4:02.6
21Toni HeikuraFIN0 2 0 1+4:18.6
22Roland GerbaceaROU1 1 0 2+4:18.8
22Benjamin ThymGER0 1 0 3+4:18.8
24Anton MozhevitinKAZ0 1 0 1+4:21.8
25Alexander VolkovRUS0 1 1 2+4:30.3
26Rolands PuzulisLAT1 0 0 1+4:37.3
27Albert HerzogAUT1 0 0 3+4:41.9
28Simon KocevarSLO0 2 1 1+4:51.2
29Pascal MargueronFRA0 0 1 2+5:05.3
30Martin RemmelgEST0 1 0 3+5:10.5
30Fredrik LindströmSWE1 1 0 3+5:10.5
32Sondre EideNOR0 1 1 2+5:11.9
33Mykhaylo SerdyukUKR0 0 3 0+5:12.6
34Benjamin RiedlspergerAUT0 2 0 1+5:15.8
35Kurtis WenzelCAN0 1 3 0+5:51.8
36Serafin WiestnerSUI1 2 2 0+5:56.3
37Vitaliy KozlovskyyUKR1 0 2 1+5:58.3
38Tomas HasillaSVK1 2 0 2+5:58.7
39Remus FaurROU3 2 0 0+5:58.9
40Fredrik KarlssonSWE1 1 1 1+6:10.3
41Mikael PerssonSWE1 2 2 1+6:31.2
42Sami OrpanaFIN0 2 0 4+6:36.3
43Thomas HaumerAUT1 1 3 0+6:40.8
44Tony PersonSWE2 2 0 1+6:43.7
45Tomas KaukenasLTU1 2 0 3+6:44.8
46Vladimir ChalbushevKAZ0 1 2 0+6:48.5
47Dmitri SavchkovBLR1 3 0 0+7:01.4
48Rafal LepelPOL1 2 0 2+7:03.0
49Rolf-Otto RootsmaaEST0 1 1 1+7:09.6
50Martin JanousekCZE1 3 1 2+7:09.7
51Anton MaslennikovRUS0 3 0 3+7:21.8
52Oleg EmeljnovBLR0 4 2 0+7:27.7
53Anton AleksejevEST2 0 2 1+7:31.0
54Matej KordezSLO2 2 2 2+8:00.9
55Joel PacasCAN2 1 2 1+8:18.8
56Pedro Quintana AriasESP1 2 3 1+8:20.3
57Thomas FenneNOR2 1 1 3+8:37.7
58Mario DolderSUI2 2 0 3+8:40.8
59Mikhail VydrinKAZ0 3 0 2+8:48.8
60Lucien SloofNED2 2 1 1+9:09.9
61Peter KazarSVK2 2 2 1+9:13.9
62Lukas KristejnCZE0 5 1 2+9:14.0
63Anton PantovKAZ2 2 1 2+9:20.3
64Vegar BergliNOR3 1 2 2+9:21.7
65Thierry LangerBEL2 1 2 1+9:35.6
66Nemanja KosaracBIH1 1 2 4+9:41.1
67Fernando Cifuentes GavilanesESP2 2 2 1+9:47.7
68Scott GowCAN3 3 1 2+9:48.5
69Lukasz SloninaPOL1 1 3 0+9:56.3
70Ahti ToivanenFIN1 3 0 4+10:05.2
71Benedikt DollGER1 2 3 5+10:12.2
72Stefan GavrilaROU0 4 2 4+10:23.9
73Arturs KolesnikovsLAT1 2 3 2+10:36.2
74Miha PodgornikSLO1 4 0 3+10:46.9
75Rokas SuslaviciusLTU1 3 2 2+10:55.9
76Andriy VozniakUKR3 1 3 2+10:57.0
77Jakub LescinskySVK0 2 2 4+11:03.1
78Paulo LazzariniITA4 3 2 2+11:16.2
79Preston ButlerUSA2 1 3 1+11:17.4
80Mindaugas KavoliunasLTU1 3 4 2+11:21.7
81Eric LangerBEL1 2 3 2+11:37.6
82Milan SzaboHUN2 4 1 2+11:45.9
83Grzegorz JakubowiczPOL2 2 2 3+11:57.2
84Marcin SkowronPOL3 3 1 2+11:58.8
85Artur UryvskyyUKR2 2 0 2+11:59.1
86Martin BalogHUN1 1 2 2+12:00.5
87Ivan ZlatevBUL2 2 3 2+12:14.4
88Heigo LepikEST1 2 4 1+12:19.6
89Bence SzollosiHUN2 2 1 1+13:09.1
90Djordje PetrovicBIH1 1 3 2+13:18.6
91Dimitr GerdjikovBUL3 3 2 3+14:58.9
92Raileigh GoesslingUSA1 2 4 4+15:49.9
93Victor PinzaruMDA2 3 2 3+16:30.6
94Svetoslav SimeonovBUL2 4 4 1+16:39.7
95Aleksandr PecionkinLTU3 3 1 3+16:56.4
96Stefan LopaticBIH2 5 0 3+18:57.0
97Amar GaribovicSRB4 3 4 3+19:00.9
98Matthias SchleissBEL3 3 1 2+20:37.0
99Mladjen StarcevicBIH5 3 5 3+21:31.7
100Maxime SchumacherBEL5 3 1 3+22:04.6
101Nikola KutlesicSRB5 4 3 5+25:21.8
DNFVladimir AlenishkoBLR2 1
DNFZiga PetekSLO2 2


Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen