Startseite
Weiterempfehlen


Formular für Weiterempfehlung

Bookmarken

Junioren-WM Ruhpolding (GER) Einzel Jugend weiblich

am 30.01.2008
PlatzNameLandFehlerAbstand
1Dorothea WiererITA0 0 0 136:10.9
2Nicole WötzelGER0 1 1 0+1:06.4
3Natalia PrekopovaSVK0 0 0 1+1:42.1
4Elise RingenNOR2 1 0 3+2:08.4
5Ekaterina NosovaRUS0 1 0 1+2:25.0
6Sophie BoilleyFRA0 1 0 1+2:30.0
7Reka FerenczROU0 0 2 2+2:39.7
8Ada RingenNOR0 2 0 3+2:41.6
9Anastasia KalinaRUS1 2 0 2+2:58.5
10Karolin HorchlerGER1 0 1 1+3:21.1
11Alexia RunggaldierITA0 2 0 1+3:30.0
12Doralina RunceanuROU1 0 1 0+3:41.8
13Leslie MercierFRA0 1 0 2+4:17.0
14Magdalena KepkaPOL0 1 0 1+4:17.2
15Janin HammerschmidtGER2 1 2 1+4:17.9
16Martina ChrapanovaSVK1 2 0 1+4:18.6
17Audrey VaillancourtCAN0 1 0 1+4:21.8
18Lea JohanidesovaCZE1 2 1 0+4:25.5
19Lili DrcarSLO0 0 2 2+4:26.6
20Synnoeve SolemdalNOR2 1 1 2+4:31.0
21Dasa NesterchikBLR0 1 1 3+4:55.9
22Margarita YurkoRUS0 2 1 2+4:58.7
23Marion CharlesFRA0 2 1 1+4:59.8
24Olga PchelkinaRUS0 3 1 1+5:04.3
25Ingela AnderssonSWE0 2 0 2+5:17.7
26Monika HojniszPOL1 1 2 1+5:18.3
27Chardine SloofNED1 0 0 3+5:18.9
28Pinja PiiraFIN0 3 0 2+5:20.2
28Monika MessnerITA0 2 0 2+5:20.2
30Zornitsa KostadinovaBUL0 1 1 1+5:20.3
31Juliya DzhymaUKR1 0 0 0+5:21.7
32Maren HammerschmidtGER1 3 0 3+5:27.2
33Lidiya ShekUKR2 1 0 0+5:49.7
34Bente LandheimNOR1 1 4 2+5:51.7
35Elina EidukaLAT1 0 1 1+6:07.5
36Gabriela SoukalovaCZE0 2 2 2+6:09.9
37Terezia PoliakovaSVK3 1 0 1+6:11.7
38Elisa GasparinSUI0 2 1 3+6:45.5
39Diana MihalacheROU2 1 1 2+7:08.9
40Anna MakaPOL2 1 0 1+7:12.8
41Yolaine OddouCAN0 1 2 3+7:24.4
42Ulla WaldhuberAUT1 1 1 1+7:42.9
43Stephanie SchnydrigSUI0 1 0 4+7:50.3
44Nicole GontierITA2 2 1 2+7:56.5
45Tetiana ZhukovaUKR2 3 1 1+7:57.1
46Hilary McnameeUSA0 3 2 2+7:58.8
47Emilia YordanovaBUL2 3 2 1+8:02.7
48Yelena DyominaKAZ1 0 1 1+8:10.7
49Katarzyna LejaPOL1 1 1 3+8:13.6
50Kristel ViigipuuEST1 1 0 2+8:29.5
51Tatiana CheshamCAN1 1 3 0+8:48.9
52Galina OkolzdayevaKAZ3 3 0 2+8:56.2
53Marya KozlovskayaBLR2 2 5 0+9:18.3
54Anastasija SardikoLAT1 1 2 1+9:28.8
55Anastasija BaranovskajaLTU1 2 2 0+10:16.8
56Addie ByrneUSA0 3 4 1+10:17.2
57Aliona SosunovaLTU2 2 1 1+10:30.3
58Irene CadurischSUI4 1 4 1+10:36.1
59Liudmila KolosovaLTU2 0 1 2+10:54.2
60Karina SavosikBLR2 5 0 3+10:59.0
61Olga TatarinovaLTU0 3 1 2+11:13.8
62Nataliya TikhonovaUKR2 3 2 2+11:28.2
63Kitti SzöllösiHUN2 2 0 2+11:50.4
64Alina RaikovaKAZ2 3 1 3+12:03.4
65Sanja VasiljevicBIH0 3 1 3+12:04.9
66Irina NikolovaBUL2 4 2 2+12:52.8
67Nelia NikalayevaBLR3 3 4 1+13:08.9
68Nada BabicCRO1 5 2 1+13:23.3
69Tanja KarisikBIH1 3 2 3+13:32.1
70Andreja JakovacCRO2 2 3 2+13:55.3
71Judit FülekiHUN0 1 1 1+14:31.0
72Kadri KallusteEST2 4 2 2+14:31.9
73Petra GubalaHUN0 2 3 1+15:15.6
74Belma SmrkovicSRB2 3 3 5+20:34.7
75Kadi TomsonEST5 4 3 4+21:24.8
76Anett BozsikHUN2 2 2 3+21:49.6
DNSAna PatrascuMDA
DNSMatilda HolmqvistSWE
DNFGrace BoutotUSA1 1
DNFConstance VonfeldFRA0 3 0
DNFMartina DarmovaSVK0 1 0

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Shop & Material