Aktuelles Ergebnisse Weltmeisterschaft

Junioren-WM Ruhpolding (GER) Einzel Junioren

am 29.01.2008

PlatzNameLandFehlerAbstand
1Jean Guillaume BeatrixFRA1 0 0 042:09.1
2Anton ShipulinRUS0 1 0 1+0.6
3Dmitry BlinovRUS0 0 1 0+32.5
4Nik LangerGER0 0 0 0+42.3
5Florian GrafGER0 1 0 2+51.0
6Victor VasilyevRUS1 0 1 0+1:19.6
7Erik LesserGER0 0 1 0+1:30.9
8Martin FourcadeFRA1 1 0 1+1:41.7
9Simon SchemppGER2 1 0 0+2:18.2
10Pavel MagazeevRUS1 0 0 1+2:19.7
11Dominik LandertingerAUT0 1 1 2+2:32.1
12Tomas KurikCZE1 1 0 2+2:48.2
13Mario DrescherAUT0 1 1 0+3:05.3
14Vitaliy KilchytskyyUKR1 1 0 1+3:11.6
15Russell CurrierUSA1 2 0 0+3:31.0
16Erik ForsgrenSWE1 1 1 0+3:49.3
17Krasimir AnevBUL1 1 1 1+3:53.7
18Vladimir IlievBUL1 0 2 1+4:01.3
19Rudy ZiniITA1 0 1 2+4:02.4
20Evgeny AbramenkoBLR0 1 3 0+4:12.2
21Joel SloofNED1 1 0 0+4:16.3
22Maxime LeboeufCAN2 0 0 2+4:26.0
23Vitaliy KozhushkoUKR1 0 1 2+4:26.9
24Magnus L'Abeé-LundNOR0 2 1 2+4:33.8
25Vitali TsvetauBLR0 0 0 1+4:37.6
26Daniel TaschlerITA1 0 0 0+4:38.1
27Daniel SalvenmoserAUT0 2 2 2+4:39.5
28Sven GrosseggerAUT0 2 2 1+4:44.9
29Tyson SmithCAN1 2 0 1+4:46.2
30Dag Erik KokkinNOR3 1 1 0+4:52.9
31Jakov FakCRO1 2 2 1+5:14.1
32Serhiy SemenovUKR1 3 0 1+5:15.2
33Igor TabolaBLR1 1 1 1+5:16.1
34Andrey BogayUKR0 0 2 0+5:16.5
35Vladimir ChepelinBLR0 1 1 2+5:24.7
36Lukas KobrCZE0 2 2 1+5:27.6
37Nejc KordisSLO2 0 1 0+5:32.1
38Andrejs RastorgujevsLAT4 0 0 0+5:33.0
39Martin PajosEST0 1 0 1+5:47.3
40Vladimir MinaevKAZ1 0 1 0+5:48.9
41Vit JanovCZE1 1 1 2+5:51.3
42Mark JohnsonUSA1 2 1 0+5:52.9
43Luca BormoliniITA1 2 2 2+5:55.1
44Maksim YeliseyeuBLR2 1 0 1+5:58.5
45Marko NieminenFIN1 2 1 1+6:04.6
46Arild AskestadNOR0 1 1 2+6:12.5
47Grzegorz PenarPOL0 1 3 1+6:14.5
48Cristian Marian MosoiuROU0 2 1 2+6:15.3
49Pontus OlssonSWE0 1 2 1+6:23.6
50Valentin VukovBUL1 1 1 2+6:27.1
51Anders HennumNOR1 1 2 2+6:40.0
52Yan SavitskiyKAZ1 3 1 1+6:44.3
53Lukasz SzczurekPOL0 3 2 1+6:44.6
54Adrian MaciulewiczPOL0 2 1 1+6:45.2
55Miroslav KenanovBUL1 1 2 0+7:15.4
56Andrejs LupinsLAT2 2 0 0+7:23.7
57Martin OtcenasSVK2 1 1 3+7:48.0
58Ted ArmgrenSWE2 1 1 1+7:48.7
59Razvan GarnitaROU2 1 0 2+7:52.5
60Ville SimolaFIN2 1 1 1+8:04.2
61Eppu VäänänenFIN0 3 1 2+8:11.5
62Wynn RobertsUSA2 3 1 2+8:15.8
63Tonis UiboupinEST0 3 1 2+8:20.8
64Jan SeberkaCZE1 2 2 2+8:21.9
65Kristian KristoffersenGRL1 1 1 2+8:22.6
66Meelis LahtEST1 0 1 3+8:23.3
67Maximiliaan GötzingerNED2 1 2 1+8:27.6
68Balazs GondHUN1 1 1 0+8:58.4
69Ivan LebedevKAZ1 0 0 2+9:00.5
70Pete BeyerGBR0 3 0 4+9:33.2
71Tommi KärmeniemiFIN2 1 2 1+9:52.6
72Norbert GröneSVK1 3 1 3+10:16.6
73Arturs SvukstsLAT0 1 2 2+10:40.5
74Michal BakaSVK1 1 2 3+10:47.0
75Gatis GaninsLAT1 1 2 2+11:14.5
76Taavi BremannEST1 3 1 2+11:45.3
77Milanko PetrovicSRB2 2 3 3+13:34.4
78Sergey VachshenkoKAZ2 1 5 0+13:39.8
79Michal LepiesSVK2 3 2 3+13:48.4
80Balazs ReznicsekHUN1 1 0 2+13:50.8
81Mate PalfyHUN0 2 2 0+15:02.4
82Adrian PitonPOL1 3 1 4+15:07.8
83Serghei BalanMDA1 2 3 1+15:12.3
84Damir RasticSRB3 4 0 4+15:13.6
85Aleksandar PetrovicBIH1 2 2 1+15:30.2
86Manuel MussoESP5 3 3 3+18:35.5
DNSTobias ArwidsonSWE


Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen