Aktuelles Ergebnisse Weltmeisterschaft

Junioren-WM Ruhpolding (GER) Sprint Jugend männlich

am 26.01.2008



Platz Name Land Fehler Abstand
1 Vladimir Alenishko BLR 0 1 22:53.8
2 Remy Borgeot FRA 0 0 +12.3
3 Ludwig Ehrhart FRA 0 1 +16.5
4 Benjamin Weger SUI 0 2 +19.9
5 Benedikt Doll GER 0 2 +22.8
6 Leif Nordgren USA 1 0 +24.0
7 Vegar Bergli NOR 0 0 +33.7
8 Sondre Eide NOR 0 0 +51.7
9 Roland Gerbacea ROU 0 2 +52.2
10 Erlend Bjoentegaard NOR 1 2 +56.6
11 Oleg Emeljnov BLR 0 1 +58.0
12 Sami Orpana FIN 0 1 +1:01.8
13 Albert Herzog AUT 0 0 +1:02.4
14 Pietro Dutto ITA 1 1 +1:12.0
15 Lukas Hofer ITA 3 3 +1:13.6
16 Scott Gow CAN 1 0 +1:21.7
17 Manuel Müller GER 1 2 +1:21.9
18 Aleksandris Sverckovs LAT 0 2 +1:24.1
19 Mathieu Souchal FRA 1 1 +1:26.8
20 Alexander Volkov RUS 0 2 +1:27.7
21 Andriy Vozniak UKR 1 0 +1:29.2
22 Denis Kalenik BLR 2 1 +1:32.3
23 Felix Schuster GER 2 2 +1:35.5
24 Stanislav Efimov RUS 0 1 +1:35.9
25 Kurtis Wenzel CAN 1 0 +1:37.1
26 Dominik Windisch ITA 1 3 +1:39.0
27 Jori Rantahakala FIN 0 2 +1:45.1
28 Bernhard Leitinger AUT 1 2 +1:47.2
29 Fredrik Lindström SWE 0 1 +1:48.4
30 Vitaliy Sokolyuk UKR 2 1 +1:54.0
31 Serafin Wiestner SUI 1 1 +1:54.3
32 Matej Kordez SLO 2 2 +1:56.1
33 Toni Heikura FIN 0 2 +1:57.6
34 Benjamin Riedlsperger AUT 1 0 +2:06.8
35 Benjamin Thym GER 2 3 +2:12.9
36 Lukas Kristejn CZE 0 1 +2:13.6
37 Anton Mozhevitin KAZ 0 1 +2:23.2
38 Mikael Persson SWE 1 3 +2:24.5
39 Tomas Hasilla SVK 2 2 +2:25.1
40 Daniele Piller Roner ITA 1 2 +2:25.7
41 Rolands Puzulis LAT 0 2 +2:26.6
42 Kirill Plotnikov RUS 1 2 +2:27.7
43 Tomas Kaukenas LTU 0 3 +2:31.1
44 Remus Faur ROU 1 2 +2:33.2
45 Pedro Quintana Arias ESP 0 1 +2:43.9
46 Oskars Muiznieks LAT 2 2 +2:47.1
47 Tony Person SWE 2 2 +2:49.1
48 Dmitri Savchkov BLR 1 2 +2:49.9
49 Martin Janousek CZE 3 1 +2:50.5
50 Ahti Toivanen FIN 2 2 +2:51.3
51 Evgeny Petrov RUS 3 2 +2:52.1
52 Mykhaylo Serdyuk UKR 1 1 +2:52.3
53 Miha Podgornik SLO 2 1 +2:53.9
54 Arturs Kolesnikovs LAT 0 3 +2:54.6
55 Martin Remmelg EST 1 2 +2:55.1
56 Simon Kocevar SLO 2 2 +2:57.5
57 Pascal Margueron FRA 0 1 +2:57.8
58 Joel Pacas CAN 2 1 +2:59.6
59 Peter Kazar SVK 2 1 +3:02.7
60 Anton Pantov KAZ 2 3 +3:03.0
61 Mindaugas Kavoliunas LTU 3 2 +3:03.6
62 Preston Butler USA 0 3 +3:06.5
63 Vladimir Chalbushev KAZ 0 2 +3:11.3
64 Michael Hörl AUT 2 3 +3:13.6
65 Marcin Skowron POL 0 2 +3:37.1
66 Rokas Suslavicius LTU 0 3 +3:43.1
67 Stefan Gavrila ROU 5 3 +3:43.8
68 Efstathios Kiourkenidis GRE 3 2 +3:54.7
69 Artur Uryvskyy UKR 1 1 +3:54.9
70 Eathan Dreissigacher USA 2 2 +3:57.9
71 Rafal Lepel POL 3 2 +3:58.2
72 Fernando Cifuentes Gavilanes ESP 1 4 +3:59.7
73 Jakub Lescinsky SVK 1 3 +4:00.7
74 Ziga Petek SLO 1 3 +4:10.1
75 Lukasz Slonina POL 2 1 +4:11.8
76 Milan Szabo HUN 0 4 +4:15.6
77 Mario Dolder SUI 4 2 +4:22.1
78 Nemanja Kosarac BIH 1 5 +4:26.4
79 Thierry Langer BEL 2 3 +4:33.5
80 Raileigh Goessling USA 3 3 +4:59.3
81 Anton Aleksejev EST 2 3 +5:19.6
82 Rolf-Otto Rootsmaa EST 3 3 +5:20.9
83 Lucien Sloof NED 4 2 +5:23.0
84 Heigo Lepik EST 4 3 +5:27.7
85 Krzystof Mietus POL 1 2 +5:27.9
86 Djordje Petrovic BIH 1 2 +5:37.3
87 Mikhail Vydrin KAZ 3 2 +5:55.1
88 Eric Langer BEL 3 4 +5:59.4
89 Ignas Ragaisis LTU 0 2 +6:12.7
90 Martin Balog HUN 4 1 +6:23.4
91 Victor Pinzaru MDA 2 2 +6:26.0
92 Mladjen Starcevic BIH 1 3 +6:39.5
93 Stefan Lopatic BIH 0 2 +6:52.8
94 Bence Szollosi HUN 2 3 +7:19.4
95 Amar Garibovic SRB 4 5 +7:38.6
96 Nikola Kutlesic SRB 3 4 +8:04.3
97 Maxime Schumacher BEL 3 3 +9:07.2
98 Matthias Schleiss BEL 3 4 +10:29.8
DNS Thomas Fenne NOR
Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen