Aktuelles Ergebnisse Weltmeisterschaft

Junioren-WM Ruhpolding (GER) Sprint Jugend weiblich

am 26.01.2008


Platz Name Land Fehler Abstand
1 Maren Hammerschmidt GER 0 0 20:21.6
2 Elise Ringen NOR 1 1 +2.2
3 Janien Hammerschmidt GER 1 1 +9.7
4 Pinja Piira FIN 0 0 +36.6
5 Sophie Boilley FRA 0 0 +37.1
6 Ada Ringen NOR 1 2 +37.4
7 Ekaterina Nosova RUS 0 1 +58.9
8 Dorothea Wierer ITA 1 0 +1:05.3
9 Natalia Prekopova SVK 0 1 +1:09.8
10 Anastasia Kalina RUS 1 2 +1:13.0
11 Karolin Horchler GER 0 0 +1:18.7
12 Synnoeve Solemdal NOR 0 2 +1:25.6
13 Leslie Mercier FRA 0 0 +1:26.6
14 Lea Johanidesova CZE 0 0 +1:29.5
15 Nicole Wötzel GER 0 1 +1:29.6
16 Nadezda Grebneva RUS 1 1 +1:38.8
17 Yolaine Oddou CAN 0 0 +1:41.2
18 Hilary Mcnamee USA 1 0 +1:43.6
19 Emilia Yordanova BUL 0 1 +1:46.3
20 Monika Hojnisz POL 1 1 +1:49.8
21 Elisa Gasparin SUI 0 1 +1:58.2
22 Reka Ferencz ROU 2 2 +2:01.0
23 Chardine Sloof NED 1 1 +2:02.0
24 Bente Landheim NOR 2 3 +2:02.8
25 Marya Kozlovskaya BLR 2 1 +2:11.2
26 Marion Charles FRA 1 1 +2:13.7
27 Karina Savosik BLR 1 0 +2:19.7
28 Lili Drcar SLO 1 1 +2:22.7
29 Dasa Nesterchik BLR 0 2 +2:23.5
30 Terezia Poliakova SVK 2 0 +2:25.2
31 Ingela Andersson SWE 1 1 +2:26.9
32 Doralina Runceanu ROU 1 0 +2:28.4
33 Alexia Runggaldier ITA 0 2 +2:30.4
34 Zornitsa Kostadinova BUL 0 2 +2:32.3
35 Addie Byrne USA 0 0 +2:37.6
36 Olga Pchelkina RUS 3 1 +2:39.5
37 Gabriela Soukalova CZE 3 2 +2:42.9
37 Lidiya Shek UKR 0 0 +2:42.9
39 Constance Vonfeld FRA 1 3 +2:44.2
40 Diana Mihalache ROU 1 1 +2:46.8
41 Galina Okolzdayeva KAZ 1 2 +2:47.5
42 Martina Darmova SVK 1 0 +2:49.5
43 Audrey Vaillancourt CAN 1 1 +2:54.7
44 Ulla Waldhuber AUT 1 1 +3:03.5
45 Irene Cadurisch SUI 2 3 +3:05.8
46 Martina Chrapanova SVK 1 4 +3:12.4
47 Nataliya Tikhonova UKR 0 2 +3:17.9
48 Zanna Juskane LAT 1 2 +3:20.5
49 Monika Messner ITA 1 2 +3:37.4
50 Stephanie Schnydrig SUI 2 1 +3:49.4
51 Nicole Gontier ITA 4 2 +3:57.2
52 Andreja Jakovac CRO 2 0 +3:59.5
53 Alina Raikova KAZ 1 2 +4:01.0
54 Magdalena Kepka POL 2 2 +4:05.5
55 Grace Boutot USA 1 1 +4:10.6
56 Katarzyna Leja POL 0 2 +4:15.2
57 Matilda Holmqvist SWE 0 2 +4:31.2
58 Irena Bukacka POL 1 3 +4:54.0
59 Tatiana Chesham CAN 1 3 +5:00.1
60 Tetiana Zhukova UKR 3 2 +5:01.9
61 Juliya Dzhyma UKR 2 2 +5:03.4
62 Nelia Nikalayeva BLR 3 4 +5:13.2
63 Anastasija Baranovskaja LTU 1 2 +5:18.6
64 Elina Eiduka LAT 2 3 +5:23.0
65 Sanja Vasiljevic BIH 0 3 +5:24.7
66 Kitti Szöllösi HUN 1 2 +5:28.1
67 Yelena Dyomina KAZ 2 2 +5:30.0
68 Kristel Viigipuu EST 2 1 +5:35.3
69 Liudmila Kolosova LTU 1 1 +5:36.2
70 Kadri Kalluste EST 2 3 +5:37.6
71 Irina Nikolova BUL 2 4 +5:39.0
72 Nada Babic CRO 4 3 +6:29.4
73 Mara Caviglia ARG 1 3 +6:39.6
74 Kadi Tomson EST 2 3 +6:44.8
75 Olga Tatarinova LTU 2 4 +6:44.9
76 Aliona Sosunova LTU 2 3 +6:55.4
77 Tanja Karisik BIH 4 2 +7:02.2
78 Anastasija Sardiko LAT 1 4 +7:09.1
79 Branka Kuzeljevic SRB 3 2 +8:21.5
80 Judit Füleki HUN 3 1 +9:07.3
81 Belma Smrkovic SRB 5 5 +9:34.3
82 Petra Gubala HUN 3 5 +11:33.3
83 Ana Patrascu MDA 1 3 +12:23.7
84 Anett Bozsik HUN 1 3 +12:26.4
Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen