Aktuelles Ergebnisse Weltmeisterschaft

Junioren-WM Ruhpolding (GER) Sprint Junioren

am 26.01.2008



PlatzNameLand FehlerAbstand
1 Anton Shipulin RUS 0 0 24:47.7
2Florian GrafGER 0 1+12.0
3 Arnd PeifferGER0 2 +16.7
4 Victor VasilyevRUS 1 0 +37.0
5Simon SchemppGER 1 0+47.7
6 Sven Grossegger AUT 0 3 +49.5
7 Dag Erik Kokkin NOR 0 1 +53.4
8 Jean Guillaume Beatrix FRA 1 0 +55.4
9 Luca Bormolini ITA 0 2 +1:02.3
10 Jakov Fak CRO 0 2 +1:08.9
11 Martin Fourcade FRA 1 2+1:22.8
12 Dmitry Blinov RUS 0 1 +1:23.1
13 Tobias Arwidson SWE 1 0+1:27.4
14 Maxime Leboeuf CAN 1 1 +1:28.3
15 Russell Currier USA 1 1+1:28.6
16Erik LesserGER0 1+1:33.1
17 Marko Nieminen FIN 1 0 +1:42.7
18 Evgeny Abramenko BLR 2 1+1:43.1
19 Valeriy Mogilenko UKR 0 0 +1:43.4
20 Serhiy Semenov UKR 1 1 +1:45.6
21 Vitaliy Kozhushko UKR 1 1 +1:48.3
22 Igor Tabola BLR 0 2+1:52.0
23 Wynn Roberts USA 0 2 +1:53.7
24 Tomas Kurik CZE 1 2+1:56.0
25 Alexander Ogarkov RUS 0 2 +1:58.1
26 Krasimir Anev BUL 1 2 +2:02.4
27 Lukasz Szczurek POL 1 1 +2:02.8
28 Daniel Salvenmoser AUT 2 2 +2:13.9
29 Arild Askestad NOR 1 1 +2:15.4
30 Dominik Landertinger AUT 3 1 +2:16.6
31 Magnus L'Abeé-Lund NOR 4 2 +2:19.3
32 Cristian Marian Mosoiu ROU 1 1 +2:20.7
33 Vitaliy Kilchytskyy UKR 1 1 +2:25.0
34 Martin Otcenas SVK 2 1 +2:26.2
35 Erik Forsgren SWE 2 0 +2:26.8
36 Eppu Väänänen FIN 0 2 +2:27.3
37 Maximiliaan Götzinger NED 0 0 +2:33.3
38 Jan Olav Gjermundshaug NOR 0 2 +2:35.2
39 Vladimir Chepelin BLR 0 3 +2:35.9
40 Lukas Kobr CZE 1 2 +2:40.8
41 Nejc Kordis SLO 0 1 +2:43.2
42 Vladimir Iliev BUL 0 3 +2:45.2
43 Rudy Zini ITA 2 3 +2:45.5
44 Tyson Smith CAN 1 3 +2:48.0
45 Martin Pajos EST 0 1 +2:51.2
46 Andrejs Rastorgujevs LAT 1 1 +2:55.4
46 Michal Lepies SVK 2 1 +2:55.4
48 Daniel Taschler ITA 1 1 +2:56.3
49 Tommi Kärmeniemi FIN 0 0 +2:56.4
50 Maksim Yeliseyeu BLR 2 1 +2:57.3
51 Vit Janov CZE 2 2 +2:58.3
52 Yan Savitskiy KAZ 4 0 +2:58.9
53 Joel Sloof NED 0 1 +3:08.8
54 Valentin Vukov BUL 0 2 +3:11.6
55 Mario Drescher AUT 1 0 +3:14.0
56 Grzegorz Penar POL 0 2 +3:15.5
57 Vladimir Minaev KAZ 0 1 +3:24.0
58 Meelis Laht EST 1 2 +3:24.9
59 Norbert Gröne SVK 2 3 +3:25.1
60 Pete Beyer GBR 0 3 +3:42.7
61 Jakub Horavka CZE 2 3 +3:43.2
62 Wojciech Maryniarczyk POL 1 2 +3:44.7
63 Kristian Kristoffersen GRL 1 1 +3:44.9
64Ville Simola FIN 3 2 +3:47.5
65 Miroslav Kenanov BUL 1 1 +3:49.7
66 Tonis Uiboupin EST 2 2 +3:49.9
67 Ted Armgren SWE 2 2 +3:59.0
68 Andrejs Lupins LAT 1 1 +4:03.9
69 Michal Baka SVK 2 2 +4:06.0
70 Adrian Maciulewicz POL 2 2 +4:06.4
71 Ivan Lebedev KAZ 1 0 +4:12.2
72 Gatis Ganins LAT 3 0 +4:30.5
73 Razvan Garnita ROU 2 1 +4:41.0
74 Pontus Olsson SWE 3 2 +4:43.4
75 Sergey Vachshenko KAZ 1 2 +4:43.5
76 Milanko Petrovic SRB 2 4 +4:48.5
77 Mark Johnson USA 2 3 +5:01.6
78 Damir Rastic SRB 2 2 +5:12.4
79 Balazs Gond HUN 2 1 +5:12.5
80 Arturs Svuksts LAT 2 0 +5:14.0
81 Taavi Bremann EST 1 2 +5:26.4
82 Manuel Musso ESP 2 3 +6:09.8
83 Axel Ciuffo ARG 0 0 +6:22.6
84 Aleksandar Petrovic BIH 2 0 +8:25.6
85 Balazs Reznicsek HUN 1 0 +8:53.9
86 Mate Palfy HUN 3 3 +8:57.5
87 Serghei Balan MDA 2 5 +9:16.2

Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen