Aktuelles Ergebnisse Weltmeisterschaft

Junioren-WM Ruhpolding (GER) Verfolgung Jugend männlich

am 27.01.2008

Platz Name Land Fehler Abstand
1 Ludwig Ehrhart FRA 0 0 1 2 33:10.66
2 Manuel Müller GER 0 1 1 1 +37.7
3 Leif Nordgren USA 0 1 2 1 +1:01.4
4 Lukas Hofer ITA 1 0 2 3 +1:01.8
5 Benjamin Weger SUI 1 2 2 3 +1:43.7
6 Remy Borgeot FRA 3 1 1 0 +1:52.0
7 Benedikt Doll GER 0 2 2 4 +1:57.1
8 Felix Schuster GER 2 0 1 2 +2:14.7
9 Sondre Eide NOR 1 0 2 3 +2:17.3
10 Mathieu Souchal FRA 2 1 1 1 +2:17.3
11 Pietro Dutto ITA 1 1 3 1 +2:38.4
12 Vladimir Alenishko BLR 1 1 3 5 +2:43.3
13 Andriy Vozniak UKR 3 1 1 0 +2:45.0
14 Erlend Bjoentegaard NOR 1 2 3 3 +2:45.2
15 Toni Heikura FIN 2 2 0 1 +2:49.9
16 Aleksandris Sverckovs LAT 1 3 3 0 +2:50.2
17 Roland Gerbacea ROU 1 4 3 0 +2:50.8
18 Vitaliy Sokolyuk UKR 1 1 1 2 +2:51.0
19 Rolands Puzulis LAT 0 0 0 2 +2:52.8
20 Sami Orpana FIN 1 2 2 3 +2:57.2
21 Scott Gow CAN 2 2 0 2 +3:07.0
22 Fredrik Lindström SWE 1 1 2 4 +3:17.1
23 Alexander Volkov RUS 0 3 0 3 +3:20.6
24 Benjamin Thym GER 1 2 2 3 +3:26.8
25 Evgeny Petrov RUS 1 1 2 1 +3:27.2
26 Vegar Bergli NOR 1 1 4 4 +3:28.2
27 Kirill Plotnikov RUS 0 1 2 1 +3:31.9
28 Dominik Windisch ITA 1 0 2 4 +3:35.7
29 Mykhaylo Serdyuk UKR 1 0 2 1 +3:43.1
30 Denis Kalenik BLR 2 1 3 2 +3:50.2
31 Tomas Kaukenas LTU 1 1 1 2 +3:57.3
32 Oleg Emeljnov BLR 2 2 0 3 +3:59.6
33 Simon Kocevar SLO 0 1 2 1 +4:06.2
34 Oskars Muiznieks LAT 0 1 1 1 +4:17.6
35 Kurtis Wenzel CAN 0 5 0 2 +4:23.7
36 Albert Herzog AUT 2 1 1 2 +4:23.8
37 Pedro Quintana Arias ESP 1 1 0 2 +4:24.8
38 Mikael Persson SWE 0 2 2 2 +4:44.4
39 Martin Janousek CZE 2 2 2 2 +4:55.8
40 Bernhard Leitinger AUT 3 0 0 4 +5:02.1
41 Lukas Kristejn CZE 1 2 2 2 +5:10.4
42 Matej Kordez SLO 1 4 4 3 +5:13.6
43 Tony Person SWE 1 2 1 1 +5:14.7
44 Benjamin Riedlsperger AUT 3 0 2 1 +5:15.5
45 Pascal Margueron FRA 2 1 2 2 +5:47.4
46 Tomas Hasilla SVK 1 2 3 3 +5:52.1
47 Remus Faur ROU 0 4 2 2 +5:58.8
48 Stanislav Efimov RUS 2 4 3 2 +6:05.5
49 Anton Mozhevitin KAZ 0 3 1 3 +6:17.4
50 Miha Podgornik SLO 2 1 1 4 +6:27.2
51 Ahti Toivanen FIN 2 2 4 3 +6:43.7
52 Peter Kazar SVK 1 3 1 1 +7:03.3
53 Daniele Piller Roner ITA 4 2 2 0 +7:03.9
54 Jori Rantahakala FIN 2 3 4 3 +7:15.6
55 Arturs Kolesnikovs LAT 2 1 2 4 +7:20.8
56 Anton Pantov KAZ 2 1 4 2 +8:10.7
57 Serafin Wiestner SUI 3 3 3 3 +8:19.9
58 Martin Remmelg EST 2 2 5 4 +9:42.4
59 Joel Pacas CAN 2 2 3 3 +9:55.7
DNF Dmitri Savchkov BLR 1 0 2 4


Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen