Startseite
Weiterempfehlen


Formular für Weiterempfehlung

Bookmarken

Junioren-WM Martell (ITA) Einzel männliche Jugend

am 24.01.2007
1Lukasz SzczurekPOL0 1 0 044:18.1
2Pavel MagazeevRUS2 0 0 2+49.7
3Guillaume Beatrix JeanFRA0 0 0 3+54.7
4Tarjei BoeNOR1 1 0 1+54.8
5Martin FourcadeFRA0 2 0 1+1:06.0
6Daniel SalvenmoserAUT0 0 0 1+1:07.9
7Yann GuigonnetFRA0 1 1 1+1:53.5
8Tobias ArwidsonSWE1 1 0 1+2:21.3
9Scott GowCAN0 0 1 1+2:24.3
10Magnus HalsNOR0 2 0 1+2:27.8
11Andriy VozniakUKR3 0 0 1+3:32.8
12Espen AarvagNOR2 0 2 0+3:35.0
13Vladimir AlenishkoBLR0 2 0 2+3:52.8
14Talgat GolyashovRUS1 0 1 1+4:06.3
15Benjamin WegerSUI0 2 2 1+4:06.5
16Benjamin RiedlspergerAUT1 0 2 1+4:29.4
17Serhiy SemenovUKR4 1 2 0+5:17.5
18Magnus L'Abeé-LundNOR2 1 2 2+5:21.4
19Todor GenkovskiBUL0 2 1 0+5:51.0
20Tomas KaukenasLTU0 3 0 2+5:52.2
21Aleksandris SverckovsLAT1 0 1 2+5:52.9
22Viktor KulaginBLR1 1 3 0+5:59.1
23Lukas HoferITA2 2 1 3+5:59.4
24Robert PrekopSVK0 3 0 1+6:00.7
25Maxim EliseyevBLR1 2 1 3+6:05.1
26Sergey VachshenkoKAZ1 1 1 2+6:08.3
27Eppu VäänänenFIN0 1 3 2+6:20.8
28Anze GregoricSLO2 2 0 3+6:23.7
29Vitaliy KilchytskyyUKR3 2 2 1+6:41.0
30Sergey RutsevichBLR0 1 2 2+6:47.4
31Nejc KordisSLO2 1 1 2+6:49.8
32Krists EiduksLAT3 2 1 1+6:51.9
33Dominik LandertingerAUT4 1 3 0+7:07.3
34Roland GerbaceaROU0 1 0 4+7:14.7
35Pedro Quintana AriasESP0 4 0 1+7:27.8
36Bernhard LeitingerAUT1 3 1 2+7:30.2
37Matej KordezSLO4 1 1 2+7:37.5
38Igor OkhotnikovRUS0 2 2 1+7:48.3
39Wynn RobertsUSA3 3 0 2+7:52.6
40Pontus OlssonSWE2 3 2 1+8:01.5
41Sandis GraudinsLAT4 0 2 2+8:08.4
42Jakub HavelCZE4 1 2 0+8:26.6
43Florian GrafGER2 3 4 3+8:43.0
44Robert Christiansen EirikNOR0 3 0 4+8:49.9
45Mario DemezITA4 1 3 1+9:04.1
46Fredrik LindströmSWE3 2 0 3+9:09.5
47Efstathios KiourkenidisGRE1 2 2 1+9:13.9
48Wojciech MaryniarczykPOL1 0 1 2+9:17.7
49Joel SloofNED2 2 1 2+9:22.7
50Justin TynerUSA2 1 0 4+9:28.6
51Simon KocevarSLO1 2 2 2+9:28.9
52Martin BouchetFRA1 3 2 3+9:38.1
53Daniele Piller RonerITA1 2 2 2+9:44.3
54Leif NordgrenUSA3 2 0 1+9:57.7
55Oleg KolodiychukRUS3 2 4 2+10:15.9
56Mirco DoddiITA0 1 5 2+10:28.4
57Peter KazarSVK1 3 2 1+10:31.6
58Andrejs RastorgujevsLAT4 0 3 3+10:45.6
59Miroslav KenanovBUL4 2 2 1+10:49.1
60Jan SeberkaCZE3 3 2 1+10:51.5
61Damir RasticSRB2 3 2 4+11:06.2
62Daniel RobbCAN1 3 1 2+11:40.3
63Vitaliy SokolyukUKR3 2 2 3+11:56.7
64Mindaugas KavoliunasLTU3 4 1 2+12:15.3
65Travis Man-GowUSA1 4 1 3+12:49.5
66Kurtis WenzelCAN5 1 2 2+12:59.8
67Grzegorz PenarPOL3 1 4 3+13:00.4
68Remus FaurROU2 2 4 1+13:27.0
69Michal BakaSVK5 2 4 1+13:27.6
70Rokas SuslaviciusLTU5 2 2 2+14:40.5
71Stuart LodgCAN3 4 4 3+14:46.7
72Fernando Cifuentes GavilanesESP4 3 1 2+14:53.7
73Andrzej BialkowskiPOL2 1 2 1+15:08.0
74Tonis UiboupinEST5 3 2 5+15:37.5
75Mate PalfyHUN1 3 1 3+15:48.3
76Kleanthis KaramichasGRE2 4 1 3+16:08.8
77Victor Gutierrez MartinezESP1 2 3 3+16:14.3
78Nemanja KosaracBIH3 3 3 2+16:52.9
79Eric LangerBEL2 4 3 3+17:12.1
80Thierry LangerBEL2 4 1 4+17:41.2
81Dmitrij BeleckijLTU2 2 4 3+18:44.6
82Axel CiuffoARG2 2 3 0+19:17.8
83Martin BalogHUN3 3 3 2+19:37.7
84Mladjen StarcevicBIH1 2 1 5+22:44.9
85Stefan LopaticBIH2 2 2 4+24:25.2
86Mathias SchleissBEL3 4 3 2+24:27.0
87Victor PinzaruMDA4 2 4 2+27:53.6
DNFAleksandar PetrovicBIH5 4 5 0
DNFMilanko PetrovicSRB2 30

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Shop & Material