Startseite
Weiterempfehlen


Formular für Weiterempfehlung

Bookmarken

Europacup Forni Avoltri (ITA) Sprint Junioren

am 19.01.2007
1 Sebastian Berthold GER 0 0 26:40.2
2 Daniel Böhm GER 0 1 +17.1
3 Simon Schempp GER 0 1 +21.2
4 Christoph Stephan GER 0 1 +33.3
5 Florian Graf GER 1 1 +1:04.5
6 Jean Guillaume Beatrix FRA 0 1 +1:35.5
7 Vladimir Iliev BUL 0 0 +1:45.2
8 Maxime Leboeuf CAN 0 2 +2:22.1
9 Oleg Kolodeychuk RUS 1 1 +2:27.2
10 Krasimir Anev BUL 3 0 +2:28.7
11 Alexis Boeuf FRA 1 4 +2:29.4
12 Anze Gregoric SLO 2 1 +2:40.5
13 Serhiy Semenov UKR 2 1 +2:48.3
14 Martin Fourcade FRA 0 4 +2:51.3
15 Blaz Erzenicnik SLO 0 2 +3:05.2
16 Yann Guigonnet FRA 2 1 +3:08.1
17 Aymeric Deschamps FRA 1 0 +3:14.0
18 Yan Savitskiy KAZ 1 1 +3:16.7
19 Martin Bogdanov BUL 0 3 +3:17.1
20 Miroslav Kenanov BUL 0 1 +3:18.9
21 Alexandr Menchenia BLR 0 2 +3:23.0
22 Simon Kocevar SLO 0 1 +3:26.8
23 Simone Canavese ITA 1 1 +3:30.4
24 Martin Bouchet FRA 1 1 +3:32.4
25 Yannick Letailleur CAN 1 2 +3:35.2
26 Valentin Vukov BUL 0 1 +3:47.9
27 Jarno Bouveret FRA 2 0 +4:03.8
28 Roland Gerbacea ROU 1 1 +4:08.0
29 Sandis Graudins LAT 0 0 +4:09.2
30 Matija Bocko SLO 1 2 +4:10.5
31 Brendan Green CAN 2 2 +4:14.8
32 Mauro Danne ITA 2 0 +4:15.6
33 Meynet Andre Scalise ITA 1 3 +4:25.1
34 Remy Borgeot FRA 1 1 +4:30.2
35 Matej Kordez SLO 3 2 +4:31.8
36 Sergei Dektiarik BLR 1 1 +4:47.6
37 Marc Bedard CAN 2 4 +4:50.2
38 Alexander Sverekovs LAT 2 0 +4:50.8
39 Krists Eiduks LAT 0 3 +5:00.1
40 Nejc Kordis SLO 2 4 +5:06.4
41 Konstantin Markevich BLR 0 1 +5:11.2
42 Juri Sirokov EST 0 0 +5:11.9
43 Dmitry Poleshchuk BLR 4 3 +5:14.4
44 Danil Steptsenko EST 2 3 +5:15.2
45 Andrejs Rastargujevs LAT 2 3 +5:15.9
46 Davis Putnis LAT 2 2 +5:16.0
47 Andrejs Lupins LAT 0 2 +5:16.4
48 Gatis Praulitis LAT 2 2 +5:21.2
49 Remus Faur ROU 2 2 +5:37.7
50 Aliaksei Sharapa BLR 1 1 +5:43.8
51 Ventzeslav Iliev BUL 0 1 +5:45.9
52 Sergey Vachshenko KAZ 3 1 +5:59.9
53 Karel Viigipuu EST 2 3 +6:04.6
54 Damir Sabic SLO 2 2 +6:06.7
55 Todor Genkovski BUL 2 0 +6:10.1
56 Atis Putnis LAT 0 1 +6:25.6
57 Gavilanes Fernando Cifuentes ESP 1 2 +6:38.1
58 Ingus Balodis LAT 2 1 +6:41.9
59 Igor Piussi ITA 1 1 +6:53.2
60 Giovanni Romanin ITA 3 2 +6:58.4
61 Tonis Uiboupin EST 2 3 +7:19.9
62 Miha Podgornik SLO 1 3 +7:28.1
63 Martinez Victor Gutierrez ESP 2 2 +7:56.0
64 Vladimir Babic CRO 2 2 +7:59.6
65 Ziga Petek SLO 4 1 +8:04.4
66 Gatis Ganins LAT 1 4 +8:13.8
67 Hernan Flecha ARG 3 3 +8:14.1
68 Rokas Suslavicius LTU 3 2 +8:24.9
69 Milan Szabo HUN 4 3 +8:56.5
70 Aleksandr Pecionkin LTU 2 0 +8:58.5
71 Tomas Kaukenas LTU 5 2 +9:02.8
72 Mindaugas Kavoliunas LTU 3 4 +9:26.2
73 Martin Balog HUN 2 1 +10:01.5
74 Mate Palfy HUN 3 3 +10:26.7
75 Thierry Langer BEL 3 3 +10:37.8
76 Dmitrij Beleckij LTU 2 2 +10:48.6
77 Serghei Balan MDA 4 3 +11:20.6
78 Marton Palfy HUN 4 5 +11:47.2
79 Bence Szollosi HUN 3 3 +11:55.8
80 Zvonimir Tadejevic CRO 1 3 +12:09.0
81 Axel Ciuffo ARG 2 3 +12:57.0
82 Mathias Schleiss BEL 4 4 +14:49.6
83 Victor Pinzaru MDA 5 3 +23:28.9
DSQ Eric Langer BEL 5 3

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Shop & Material