Aktuelles Ergebnisse Europacup

Europacup Langdorf (GER) Einzel Herren

am 12.01.2008

PlatzNameLandFehlerAbstand
1Hans Martin GjedremNOR1 0 0 255:09.5
2Alexis BoeufFRA1 0 0 0+1:23.9
3Frederic JeanFRA1 0 0 0+2:15.5
4Ronny HafsasNOR1 3 0 2+2:33.3
5Pavel SuchanekCZE0 0 1 0+2:33.7
6Julien UghettoFRA0 1 0 1+2:55.9
7Tanguy RocheFRA0 1 0 0+3:31.8
8Mikhail KochkinRUS2 1 0 1+3:58.7
9Julian EberhardAUT0 2 0 2+4:12.4
10Baptiste DesthieuxFRA0 1 1 1+4:25.2
11Stian NavikNOR0 2 2 1+5:08.0
12Oleksandr KolosUKR1 0 1 1+5:10.2
13Magne Thorleiv RonningNOR1 2 2 0+5:17.9
14Tapio PukkiFIN0 0 0 1+5:21.3
15Jon Kristian SvalandNOR1 1 1 2+5:28.6
16Roland ZwahlenSUI1 1 1 2+5:30.7
17Janis PleiksnisLAT0 0 1 0+5:31.4
18Alexander NussAUT1 1 1 0+5:42.2
19Jörn WollschlägerGER2 1 1 2+5:57.9
20Ales LejsekCZE0 1 1 2+6:02.8
21Toni LangGER4 2 1 0+6:03.2
22Christoph KnieGER2 1 0 3+6:04.7
23Nicola PozziITA3 1 0 3+6:15.9
24Mika KaljunenFIN1 1 1 2+6:17.8
25Andreas SchwablAUT4 0 0 1+6:25.1
26Arnaud LangelFRA0 1 1 3+6:36.6
27Petr HradeckyCZE0 4 0 2+6:39.8
28Dusan SimockoSVK2 1 0 2+6:41.5
29Tobias ReiterGER1 0 1 2+6:49.7
30Duncan DouglasUSA1 2 0 1+6:50.0
31Jürg KunzSUI2 0 1 2+7:01.8
32Robert WickGER1 1 2 3+7:10.5
33Jakob BörjessonSWE0 4 0 0+7:21.5
34Janne KantanenFIN0 0 3 2+7:30.6
35Andreas ZelzerAUT0 2 1 1+7:44.7
36Hans Peter FoidlAUT0 3 1 2+7:50.0
37Adam KwakPOL0 3 0 2+7:54.4
38Byung-Joo ParkKOR0 1 1 3+8:03.5
39Vasja RupnikSLO1 2 1 4+8:10.6
40Oleksandr BatiukUKR1 2 2 3+8:17.8
41Aymeric DeschampsFRA0 0 0 2+8:24.6
42Bernhard EderAUT1 1 1 2+8:39.2
43Tomasz PudaPOL1 1 1 1+8:43.0
44Steve RennerGER0 1 2 4+8:46.8
45Sebastian WitekPOL1 2 0 3+8:47.8
46Danil SteptsenkoEST1 1 2 2+9:14.9
47Alexandr TrifonovKAZ3 1 1 2+9:21.1
48Martin MaasikEST2 2 0 0+9:47.7
49Gints RozenbergsLAT2 0 0 3+10:12.2
50Christian CusiniITA1 2 2 3+10:12.8
51Johnny GodeSWE1 2 2 3+10:58.6
52Stefan ZingerleITA3 1 2 1+10:59.2
53Claudio MussnerITA1 1 3 2+11:03.9
54Normunds PutnsLAT1 1 2 1+11:19.6
55Leif SöderbergSWE1 2 2 2+11:34.7
56Martin MesotitschAUT2 1 2 3+11:48.4
57Paul WhibleyGBR1 0 0 2+12:26.4
58Grzegorz BrilPOL3 2 2 2+12:55.0
59Florian RüeggSUI4 3 1 4+12:59.0
60Martten KaldveeEST1 5 1 1+13:14.1
61Karoly GombosHUN1 2 1 3+13:23.5
62Davis PutnisLAT1 1 2 1+13:34.3
63Vincent NaveauBEL2 3 0 3+14:06.0
64Alari RemmelgEST3 3 2 2+14:10.6
65Vladimir BabicCRO0 1 0 3+15:53.3
66Jose Damian BarcosARG2 2 1 1+18:27.5
67Csaba CsekeHUN0 2 2 3+18:31.0
68Julio CastañedaARG4 1 1 2+19:38.3
69Shane ClashGBR2 2 3 2+20:09.8
70Admir HodzicSRB3 5 0 2+20:33.2
71Edin HodzicSRB2 2 2 4+20:51.7
72Istvan MuskatalHUN0 3 0 2+21:00.7
73Matyas HolloHUN3 2 3 2+23:58.8
74Ralph EmontsBEL3 3 3 1+32:55.5
DNSKirill PlotnikovRUS
DNSAlexander VolkovRUS
DNSArmin KasslatterITA
DNSStanislav EfimovRUS
DNSEvgeny PetrovRUS
DNSAnton MaslennikovRUS
DNFAleksandar PetrovicBIH
DNFSergei RozhkovRUS2 2 0 1
DNFDaniel BöhmGER1 1
DNFRobert ChudleyGBR2 1 2
DNFMiro CosicBIH1
DNFNikola JeremicSRB2 2


Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeigen
Google Anzeigen