Europacup Obertilliach (AUT) Einzel Herren
am 06.12.2007| Platz | Name | Land | Fehler | Abstand |
| 1 | Frederic Jean | FRA | 0 1 0 0 | 52:33.3 |
| 2 | Evgeny Ustyugov | RUS | 0 0 0 1 | +3.9 |
| 3 | Filipp Shulman | RUS | 0 1 0 0 | +17.9 |
| 4 | Arnaud Langel | FRA | 0 1 0 0 | +25.2 |
| 5 | Frode Andresen | NOR | 1 1 2 0 | +36.3 |
| 6 | Lars Berger | NOR | 3 1 0 1 | +1:36.3 |
| 7 | Haakon Andersen | NOR | 0 1 0 1 | +2:09.7 |
| 8 | Vincent Porret | FRA | 0 0 1 2 | +2:19.7 |
| 9 | Daniel Böhm | GER | 0 2 0 1 | +2:23.5 |
| 10 | Julien Ughetto | FRA | 0 2 0 1 | +2:33.7 |
| 11 | Sergey Dashkevich | BLR | 1 1 0 0 | +2:35.0 |
| 12 | Sergey Simtsov | BLR | 0 1 0 1 | +2:36.2 |
| 13 | Roman Pryma | UKR | 0 3 0 1 | +2:43.0 |
| 14 | Vladimir Semakov | RUS | 0 1 1 2 | +2:43.7 |
| 15 | Janis Pleiksnis | LAT | 0 1 0 1 | +2:45.6 |
| 16 | Stefan Zingerle | ITA | 0 1 1 1 | +2:50.4 |
| 17 | Oleg Berezhnoy | UKR | 1 1 0 1 | +2:53.2 |
| 18 | Maxim Maksimov | RUS | 0 4 1 1 | +3:06.6 |
| 19 | Alexis Boeuf | FRA | 0 0 2 1 | +3:17.4 |
| 20 | Tobias Reiter | GER | 0 1 0 1 | +3:18.5 |
| 21 | Andrei Prokunin | RUS | 0 4 2 1 | +3:28.0 |
| 22 | Christian Cusini | ITA | 1 0 2 1 | +3:34.8 |
| 23 | Baptiste Desthieux | FRA | 0 1 2 1 | +3:39.3 |
| 24 | Tapio Pukki | FIN | 0 2 0 0 | +3:45.8 |
| 25 | Alexander Nuss | AUT | 0 0 1 1 | +3:47.4 |
| 26 | Jörn Wollschläger | GER | 2 1 0 1 | +3:53.4 |
| 27 | Matej Kazar | SVK | 2 0 2 0 | +4:06.5 |
| 28 | Ronny Hafsas | NOR | 0 1 2 4 | +4:10.0 |
| 29 | Vladimir Miklashevski | BLR | 1 3 0 1 | +4:10.1 |
| 30 | Nicola Pozzi | ITA | 1 1 1 2 | +4:20.7 |
| 31 | Armin Kasslatter | ITA | 1 1 1 2 | +4:27.3 |
| 32 | Thomas Frei | SUI | 2 1 0 2 | +4:32.2 |
| 33 | Bernhard Eder | AUT | 0 2 0 1 | +4:37.2 |
| 34 | Alexandr Trifonov | KAZ | 2 0 1 1 | +4:39.6 |
| 35 | Hans Peter Foidl | AUT | 1 0 1 1 | +4:43.2 |
| 36 | Vasili Shetalin | BLR | 0 1 2 1 | +4:48.1 |
| 37 | Kiril Vasilev | BUL | 1 1 1 0 | +4:53.4 |
| 38 | Toni Lang | GER | 4 2 0 2 | +4:59.2 |
| 38 | Tanguy Roche | FRA | 0 3 1 1 | +4:59.2 |
| 40 | Andreas Schwabl | AUT | 0 2 1 1 | +5:02.1 |
| 41 | Mika Kaljunen | FIN | 0 1 2 1 | +5:02.4 |
| 42 | Sergey Naumik | KAZ | 0 3 0 3 | +5:02.6 |
| 43 | Oleksandr Batiuk | UKR | 1 2 1 2 | +5:04.4 |
| 44 | Christoph Knie | GER | 2 2 1 1 | +5:04.7 |
| 45 | Scott Perras | CAN | 1 2 1 1 | +5:05.5 |
| 46 | Alexei Korobeynikov | UKR | 2 3 1 1 | +5:18.1 |
| 47 | Oleksandr Kolos | UKR | 0 2 1 3 | +5:34.5 |
| 48 | Julian Eberhard | AUT | 3 2 0 2 | +5:43.4 |
| 49 | Robert Wick | GER | 0 4 1 1 | +5:56.3 |
| 50 | Petr Hradecky | CZE | 1 2 1 2 | +6:00.5 |
| 51 | Jon Kristian Svaland | NOR | 2 2 0 2 | +6:16.5 |
| 52 | Miroslav Matiasko | SVK | 2 2 0 1 | +6:22.8 |
| 53 | Normunds Putns | LAT | 0 2 0 2 | +6:24.0 |
| 54 | Gints Rozenbergs | LAT | 1 1 0 1 | +6:25.6 |
| 55 | Steve Renner | GER | 1 3 2 1 | +6:36.8 |
| 56 | Dmitry Akulevich | BLR | 1 1 2 1 | +6:39.5 |
| 57 | Karel Viigipuu | EST | 0 1 2 1 | +6:44.7 |
| 58 | Martin Bogdanov | BUL | 0 2 1 0 | +6:51.3 |
| 59 | Klaus Höllrigl | ITA | 2 1 0 2 | +6:57.1 |
| 60 | Roland Zwahlen | SUI | 0 3 3 2 | +6:59.9 |
| 61 | Kauri Koiv | EST | 1 1 4 1 | +7:06.9 |
| 62 | Ales Lejsek | CZE | 0 2 1 3 | +7:08.6 |
| 63 | Adam Kwak | POL | 2 2 1 1 | +7:21.0 |
| 64 | Sebastian Witek | POL | 2 1 1 3 | +7:37.3 |
| 65 | Davis Putnis | LAT | 2 0 1 1 | +7:48.3 |
| 66 | Jaime Robb | CAN | 1 3 1 4 | +8:14.8 |
| 67 | Vasja Rupnik | SLO | 3 2 2 3 | +8:33.5 |
| 68 | Nathan Smith | CAN | 4 2 1 0 | +8:56.7 |
| 69 | Joze Mehle | SLO | 2 3 3 1 | +9:18.2 |
| 70 | Marcel Laponder | GBR | 2 1 1 1 | +9:22.7 |
| 71 | Patrick Cote | CAN | 2 2 1 2 | +9:32.3 |
| 72 | Alari Remmelg | EST | 2 1 0 3 | +9:34.9 |
| 73 | Francois Leboeuf | CAN | 2 2 1 3 | +9:51.5 |
| 74 | Lukasz Witek | POL | 2 0 3 2 | +9:59.4 |
| 75 | Martin Mesotitsch | AUT | 3 1 2 2 | +10:08.5 |
| 76 | Jürg Kunz | SUI | 2 5 2 1 | +10:18.9 |
| 77 | Csaba Cseke | HUN | 1 1 0 2 | +10:24.3 |
| 78 | Nemanja Kosarac | BIH | 1 1 1 1 | +10:37.9 |
| 79 | Tomasz Puda | POL | 0 4 2 2 | +11:06.9 |
| 80 | Zoltan Tagscherer | HUN | 1 2 1 3 | +11:15.9 |
| 81 | Claudio Mussner | ITA | 2 3 1 4 | +11:49.0 |
| 82 | Grzegorz Bril | POL | 2 2 3 2 | +12:12.8 |
| 83 | Shane Clash | GBR | 1 4 1 2 | +12:40.4 |
| 84 | Si Burke | GBR | 1 4 1 1 | +12:41.5 |
| 85 | Carl Carrier | GBR | 1 2 1 2 | +12:58.1 |
| 86 | Aleksandar Milenkovic | SRB | 2 3 0 2 | +13:06.8 |
| 87 | Istvan Muskatal | HUN | 1 3 1 0 | +13:38.4 |
| 88 | Karoly Gombos | HUN | 1 3 1 4 | +13:42.3 |
| 89 | Robert Chudley | GBR | 1 3 3 2 | +14:57.6 |
| 90 | Leandro Ribela | BRA | 1 3 0 1 | +15:29.1 |
| 91 | Gjorgji Icoski | MKD | 2 2 1 4 | +15:47.1 |
| 92 | Admir Hodzic | SRB | 1 2 2 2 | +15:49.3 |
| 93 | Vincent Naveau | BEL | 1 2 5 4 | +15:56.0 |
| 94 | Aleksandar Petrovic | BIH | 1 2 2 1 | +16:54.3 |
| 95 | Sebastián Beltrame | ARG | 1 2 3 1 | +17:13.3 |
| 96 | Darko Damjanovski | MKD | 3 3 2 4 | +17:13.8 |
| 97 | Nikola Jeremic | SRB | 2 2 1 3 | +17:55.7 |
| 98 | Jose Damian Barcos | ARG | 0 1 2 0 | +18:23.3 |
| 99 | Ralph Emonts | BEL | 2 3 0 1 | +22:23.5 |
| 100 | Dejan Krsmanovic | SRB | 3 4 3 4 | +22:41.0 |
| 101 | Julio Castañeda | ARG | 2 1 2 0 | +23:07.5 |
| 102 | Sam Drummond | AUS | 3 4 0 2 | +24:04.8 |
| 103 | Kelmerson Buck | BRA | 1 3 1 4 | +27:18.0 |
| 104 | Fabrizio Bourguignon | BRA | 2 4 1 2 | +32:43.8 |
| DNS | Pavel Suchanek | CZE | ||
| DNS | Priit Viks | EST | ||
| DNS | Nikolay Braichenko | KAZ | ||
| DNS | Andreas Zelzer | AUT | ||
| DNS | Sergey Tarasov | RUS | ||
| DNF | Edin Hodzic | SRB | 3 3 | |
| DNF | Alexandr Shesler | KAZ | 4 3 3 | |
| DSQ | Sergey Balandin | RUS | 0 0 0 0 |

