Startseite
Weiterempfehlen


Formular für Weiterempfehlung

Bookmarken

Europacup Obertilliach (AUT) Einzel Herren

am 06.12.2007
PlatzNameLandFehlerAbstand
1Frederic JeanFRA0 1 0 052:33.3
2Evgeny UstyugovRUS0 0 0 1+3.9
3Filipp ShulmanRUS0 1 0 0+17.9
4Arnaud LangelFRA0 1 0 0+25.2
5Frode AndresenNOR1 1 2 0+36.3
6Lars BergerNOR3 1 0 1+1:36.3
7Haakon AndersenNOR0 1 0 1+2:09.7
8Vincent PorretFRA0 0 1 2+2:19.7
9Daniel BöhmGER0 2 0 1+2:23.5
10Julien UghettoFRA0 2 0 1+2:33.7
11Sergey DashkevichBLR1 1 0 0+2:35.0
12Sergey SimtsovBLR0 1 0 1+2:36.2
13Roman PrymaUKR0 3 0 1+2:43.0
14Vladimir SemakovRUS0 1 1 2+2:43.7
15Janis PleiksnisLAT0 1 0 1+2:45.6
16Stefan ZingerleITA0 1 1 1+2:50.4
17Oleg BerezhnoyUKR1 1 0 1+2:53.2
18Maxim MaksimovRUS0 4 1 1+3:06.6
19Alexis BoeufFRA0 0 2 1+3:17.4
20Tobias ReiterGER0 1 0 1+3:18.5
21Andrei ProkuninRUS0 4 2 1+3:28.0
22Christian CusiniITA1 0 2 1+3:34.8
23Baptiste DesthieuxFRA0 1 2 1+3:39.3
24Tapio PukkiFIN0 2 0 0+3:45.8
25Alexander NussAUT0 0 1 1+3:47.4
26Jörn WollschlägerGER2 1 0 1+3:53.4
27Matej KazarSVK2 0 2 0+4:06.5
28Ronny HafsasNOR0 1 2 4+4:10.0
29Vladimir MiklashevskiBLR1 3 0 1+4:10.1
30Nicola PozziITA1 1 1 2+4:20.7
31Armin KasslatterITA1 1 1 2+4:27.3
32Thomas FreiSUI2 1 0 2+4:32.2
33Bernhard EderAUT0 2 0 1+4:37.2
34Alexandr TrifonovKAZ2 0 1 1+4:39.6
35Hans Peter FoidlAUT1 0 1 1+4:43.2
36Vasili ShetalinBLR0 1 2 1+4:48.1
37Kiril VasilevBUL1 1 1 0+4:53.4
38Toni LangGER4 2 0 2+4:59.2
38Tanguy RocheFRA0 3 1 1+4:59.2
40Andreas SchwablAUT0 2 1 1+5:02.1
41Mika KaljunenFIN0 1 2 1+5:02.4
42Sergey NaumikKAZ0 3 0 3+5:02.6
43Oleksandr BatiukUKR1 2 1 2+5:04.4
44Christoph KnieGER2 2 1 1+5:04.7
45Scott PerrasCAN1 2 1 1+5:05.5
46Alexei KorobeynikovUKR2 3 1 1+5:18.1
47Oleksandr KolosUKR0 2 1 3+5:34.5
48Julian EberhardAUT3 2 0 2+5:43.4
49Robert WickGER0 4 1 1+5:56.3
50Petr HradeckyCZE1 2 1 2+6:00.5
51Jon Kristian SvalandNOR2 2 0 2+6:16.5
52Miroslav MatiaskoSVK2 2 0 1+6:22.8
53Normunds PutnsLAT0 2 0 2+6:24.0
54Gints RozenbergsLAT1 1 0 1+6:25.6
55Steve RennerGER1 3 2 1+6:36.8
56Dmitry AkulevichBLR1 1 2 1+6:39.5
57Karel ViigipuuEST0 1 2 1+6:44.7
58Martin BogdanovBUL0 2 1 0+6:51.3
59Klaus HöllriglITA2 1 0 2+6:57.1
60Roland ZwahlenSUI0 3 3 2+6:59.9
61Kauri KoivEST1 1 4 1+7:06.9
62Ales LejsekCZE0 2 1 3+7:08.6
63Adam KwakPOL2 2 1 1+7:21.0
64Sebastian WitekPOL2 1 1 3+7:37.3
65Davis PutnisLAT2 0 1 1+7:48.3
66Jaime RobbCAN1 3 1 4+8:14.8
67Vasja RupnikSLO3 2 2 3+8:33.5
68Nathan SmithCAN4 2 1 0+8:56.7
69Joze MehleSLO2 3 3 1+9:18.2
70Marcel LaponderGBR2 1 1 1+9:22.7
71Patrick CoteCAN2 2 1 2+9:32.3
72Alari RemmelgEST2 1 0 3+9:34.9
73Francois LeboeufCAN2 2 1 3+9:51.5
74Lukasz WitekPOL2 0 3 2+9:59.4
75Martin MesotitschAUT3 1 2 2+10:08.5
76Jürg KunzSUI2 5 2 1+10:18.9
77Csaba CsekeHUN1 1 0 2+10:24.3
78Nemanja KosaracBIH1 1 1 1+10:37.9
79Tomasz PudaPOL0 4 2 2+11:06.9
80Zoltan TagschererHUN1 2 1 3+11:15.9
81Claudio MussnerITA2 3 1 4+11:49.0
82Grzegorz BrilPOL2 2 3 2+12:12.8
83Shane ClashGBR1 4 1 2+12:40.4
84Si BurkeGBR1 4 1 1+12:41.5
85Carl CarrierGBR1 2 1 2+12:58.1
86Aleksandar MilenkovicSRB2 3 0 2+13:06.8
87Istvan MuskatalHUN1 3 1 0+13:38.4
88Karoly GombosHUN1 3 1 4+13:42.3
89Robert ChudleyGBR1 3 3 2+14:57.6
90Leandro RibelaBRA1 3 0 1+15:29.1
91Gjorgji IcoskiMKD2 2 1 4+15:47.1
92Admir HodzicSRB1 2 2 2+15:49.3
93Vincent NaveauBEL1 2 5 4+15:56.0
94Aleksandar PetrovicBIH1 2 2 1+16:54.3
95Sebastián BeltrameARG1 2 3 1+17:13.3
96Darko DamjanovskiMKD3 3 2 4+17:13.8
97Nikola JeremicSRB2 2 1 3+17:55.7
98Jose Damian BarcosARG0 1 2 0+18:23.3
99Ralph EmontsBEL2 3 0 1+22:23.5
100Dejan KrsmanovicSRB3 4 3 4+22:41.0
101Julio CastañedaARG2 1 2 0+23:07.5
102Sam DrummondAUS3 4 0 2+24:04.8
103Kelmerson BuckBRA1 3 1 4+27:18.0
104Fabrizio BourguignonBRA2 4 1 2+32:43.8
DNSPavel SuchanekCZE
DNSPriit ViksEST
DNSNikolay BraichenkoKAZ
DNSAndreas ZelzerAUT
DNSSergey TarasovRUS
DNFEdin HodzicSRB3 3
DNFAlexandr SheslerKAZ4 3 3
DSQSergey BalandinRUS0 0 0 0

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Shop & Material