Startseite
Weiterempfehlen


Formular für Weiterempfehlung

Bookmarken

Europacup Obertilliach (AUT) Einzel Junioren

am 06.12.2007
PlatzNameLandFehlerAbstand
1Simon SchemppGER0 0 0 036:55.2
2Erik LesserGER0 1 0 0+3:05.6
3Ludwig EhrhartFRA1 0 0 0+3:21.1
4Dominik LandertingerAUT1 1 1 0+3:28.5
5Albert NeunerGER0 1 0 1+3:29.4
6Yan SavitskiyKAZ0 0 0 1+3:46.8
7Jean Guillaume BeatrixFRA1 1 0 1+3:56.2
8Nik LangerGER0 0 1 1+4:16.9
9Igor TabolaBLR1 0 1 1+4:55.6
10Benjamin WegerSUI1 1 0 2+5:08.3
11Maxime LeboeufCAN0 2 0 1+5:10.0
12Daniel TaschlerITA0 0 0 1+5:12.1
13Vitaliy KilchytskyyUKR2 1 0 1+5:20.5
14Lukas HoferITA2 0 1 2+5:24.4
15Arnd PfeifferGER0 1 2 1+5:28.8
16Martin FourcadeFRA2 0 1 2+5:37.2
17Lukasz SzczurekPOL1 2 0 0+5:41.2
18Florian GrafGER1 0 1 3+5:41.4
19Robin KielGER0 1 1 2+5:43.1
20Daniel SalvenmoserAUT1 1 1 2+5:54.6
21Serhiy SemenovUKR1 1 1 1+5:57.4
22Remy BorgeotFRA0 2 1 0+5:58.8
23Vladimir ChepelinBLR1 2 0 0+6:02.1
24Evgeny AbramenkoBLR1 1 1 1+6:04.1
25Tomas KurikCZE1 2 0 1+6:24.3
26Andrey BogayUKR0 1 0 1+6:50.4
27Lukas KobrCZE0 1 1 1+6:53.5
28Roland GerbaceaROU0 2 0 1+6:59.8
29Grzegorz PenarPOL0 2 0 1+7:19.9
30Daniele Piller RonerITA1 1 0 0+7:20.1
31Jan SeberkaCZE1 2 2 0+7:20.8
32Pascal MargueronFRA0 1 0 2+7:37.0
33Luca BormoliniITA1 4 0 1+7:39.4
34Peter KazarSVK0 1 0 1+7:50.6
35Atis PutnisLAT0 2 0 1+7:54.4
36Stefan GavrilaROU2 1 0 2+8:06.7
37Efstathios KiourkenidisGRE1 2 0 0+8:08.3
38Pete BeyerGBR0 2 1 1+8:18.6
39Mathieu SouchalFRA1 2 1 0+8:19.7
40Vladimir IlievBUL1 2 2 1+8:31.6
41Sven GrosseggerAUT1 5 0 1+8:45.2
42Rudy ZiniITA1 3 1 2+8:47.4
43Vit JanovCZE1 2 1 2+8:49.1
44Artem PrymaUKR1 1 2 2+8:53.9
45Yuryi LiadovBLR2 2 0 2+9:04.6
46Valentin VukovBUL1 2 1 1+9:17.9
47Miroslav KenanovBUL0 2 2 0+9:18.6
48Martin OtcenasSVK1 3 1 2+9:24.6
49Bernhard LeitingerAUT2 2 1 1+9:30.8
50Norbert GröneSVK0 3 1 3+9:34.4
51Adrian MaciulewiczPOL1 1 2 2+9:37.5
52Mario DrescherAUT1 3 0 2+9:50.7
53Simone CanaveseITA1 2 0 3+9:52.6
54Andrejs RastorgujevsLAT1 2 4 0+10:05.8
55Nejc KordisSLO1 3 2 0+10:07.0
56Philipp BlaimAUT3 1 2 1+10:13.8
57Michal BakaSVK2 2 1 1+10:15.4
58Jakub LescinskySVK1 2 0 1+10:27.2
59Simon KocevarSLO0 2 3 1+10:38.5
60Wojciech MaryniarczykPOL2 1 0 2+10:42.9
61Vitaliy SokolyukUKR2 1 2 2+11:08.2
62Rafal LepelPOL0 3 1 2+11:08.5
63Remus FaurROU3 2 0 1+11:08.7
64Michal LepiesSVK1 3 2 2+11:09.0
65Jarno BouveretFRA3 2 1 2+11:15.2
66Benjamin RiedlspergerAUT1 2 3 1+11:24.9
67Maximiliaan GötzingerNED2 2 2 0+11:28.0
68Matej KordezSLO1 4 0 3+11:43.4
69Mariusz LejaPOL1 4 1 3+11:55.8
70Todor GenkovskiBUL1 2 2 0+12:08.3
71Igor MatlakhovBLR2 2 2 4+12:10.8
72Georgijs OsipovsLAT2 1 2 1+12:20.6
73Tomas KaukenasLTU1 4 1 2+12:20.7
74Mindaugas KavoliunasLTU1 2 2 1+12:21.0
75Razvan GarnitaROU3 2 1 1+12:33.4
76Mario DolderSUI2 3 2 1+12:51.4
77Ziga PetekSLO3 0 0 4+13:08.3
78Pedro Quintana AriasESP1 1 3 1+13:10.3
79Arturs KolesnikovsLAT3 1 0 3+13:28.3
80Sergii BarbashUKR1 3 2 4+13:41.6
81Tomas HasillaSVK2 3 0 4+13:42.6
82Jakub HavelCZE2 3 3 3+14:00.5
83Milanko PetrovicSRB1 2 3 2+14:12.9
84Miha PodgornikSLO3 3 0 3+14:13.0
85Jakub HoravkaCZE3 3 1 2+14:20.7
86Marcin SkowronPOL2 3 1 2+14:46.2
87Balazs GondHUN3 3 0 2+15:58.8
88Mladjen StarcevicBIH2 0 1 2+16:26.5
89Dejan StojanoskiMKD1 3 1 3+16:49.2
90Rokas SuslaviciusLTU2 2 4 3+17:14.6
91Serghei BalanMDA2 3 2 1+18:16.5
92Matthias SchleissBEL0 1 2 1+18:30.8
93Aleksandr PecionkinLTU2 1 4 0+18:32.0
94Milan SzaboHUN2 3 1 4+18:40.8
95Fernando Cifuentes GavilanesESP1 3 3 4+19:12.9
96Martin BalogHUN3 1 2 3+20:11.5
97Vadim StefanskijLTU0 1 2 4+20:13.8
98Victor PinzaruMDA1 4 1 4+22:16.0
99Stefan LopaticBIH4 2 1 3+22:34.9
100Djordje PetrovicBIH3 3 0 4+23:31.7
101Amar GaribovicSRB4 4 5 3+24:05.4
102Mate PalfyHUN3 3 4 3+24:48.8
103Ljube MarkoskiMKD3 4 4 2+24:52.9
104Dzevad HadzifejzovicSRB2 4 2 4+25:16.1
105Rejhan SmrkovicSRB4 3 3 5+27:17.5
106Axel CiuffoARG4 2 2 3+27:58.7
DNSRoman DyominKAZ
DNSLukas KristejnCZE
DNSRiccardo RomaniITA
DNFVladimir BabicCRO2 1 2
DNFMilan MitrovicSRB5 4 5
DNFVlatko FilipovMKD4 5 5
DNFNikola KutlesicSRB5 5 0 5

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Shop & Material