Europacup Obertilliach (AUT) Sprint Herren
am 07.12.2007| Platz | Name | Land | Fehler | Abstand |
| 1 | Andrei Prokunin | RUS | 1 0 | 23:20.9 |
| 2 | Maxim Maksimov | RUS | 0 1 | +6.5 |
| 3 | Frode Andresen | NOR | 1 1 | +15.9 |
| 4 | Sergei Rozhkov | RUS | 1 0 | +30.9 |
| 5 | Ronny Hafsas | NOR | 1 2 | +42.4 |
| 5 | Lars Berger | NOR | 1 3 | +42.4 |
| 7 | Vincent Porret | FRA | 1 0 | +54.0 |
| 8 | Stefan Zingerle | ITA | 0 0 | +55.2 |
| 9 | Jörn Wollschläger | GER | 1 0 | +1:02.3 |
| 10 | Oleg Berezhnoy | UKR | 0 0 | +1:05.2 |
| 11 | Oleksandr Kolos | UKR | 0 0 | +1:05.6 |
| 12 | Evgeny Ustyugov | RUS | 0 1 | +1:07.4 |
| 13 | Roland Zwahlen | SUI | 0 1 | +1:12.3 |
| 14 | Robert Wick | GER | 0 1 | +1:12.8 |
| 15 | Sergey Naumik | KAZ | 0 1 | +1:14.0 |
| 16 | Jon Kristian Svaland | NOR | 1 0 | +1:19.2 |
| 17 | Roman Pryma | UKR | 1 2 | +1:23.4 |
| 18 | Baptiste Desthieux | FRA | 0 1 | +1:24.8 |
| 19 | Haakon Andersen | NOR | 1 0 | +1:28.5 |
| 20 | Julien Ughetto | FRA | 1 1 | +1:33.1 |
| 21 | Toni Lang | GER | 1 3 | +1:33.3 |
| 22 | Alexei Korobeynikov | UKR | 1 1 | +1:34.5 |
| 23 | Alexis Boeuf | FRA | 1 1 | +1:35.2 |
| 24 | Nicola Pozzi | ITA | 0 2 | +1:36.4 |
| 25 | Priit Viks | EST | 1 1 | +1:37.1 |
| 26 | Filipp Shulman | RUS | 0 3 | +1:39.6 |
| 27 | Matej Kazar | SVK | 1 2 | +1:42.5 |
| 28 | Petr Hradecky | CZE | 0 1 | +1:44.5 |
| 29 | Kauri Koiv | EST | 1 0 | +1:45.4 |
| 30 | Ales Lejsek | CZE | 0 2 | +1:46.6 |
| 31 | Klaus Höllrigl | ITA | 1 0 | +1:47.7 |
| 32 | Vasja Rupnik | SLO | 2 3 | +1:48.0 |
| 33 | Tanguy Roche | FRA | 0 2 | +1:49.9 |
| 34 | Christoph Knie | GER | 2 1 | +1:52.7 |
| 35 | Daniel Böhm | GER | 0 2 | +1:56.1 |
| 36 | Ivan Joller | SUI | 1 1 | +1:56.2 |
| 37 | Tobias Reiter | GER | 0 2 | +1:59.3 |
| 38 | Steve Renner | GER | 1 2 | +1:59.4 |
| 39 | Thomas Frei | SUI | 1 2 | +2:01.3 |
| 40 | Scott Perras | CAN | 0 3 | +2:02.0 |
| 41 | Jaime Robb | CAN | 1 3 | +2:03.8 |
| 42 | Vladimir Miklashevski | BLR | 0 1 | +2:11.7 |
| 43 | Vladimir Semakov | RUS | 2 0 | +2:14.4 |
| 44 | Sergey Balandin | RUS | 0 2 | +2:14.8 |
| 45 | Sebastian Witek | POL | 1 1 | +2:15.8 |
| 46 | Hans Peter Foidl | AUT | 1 2 | +2:16.9 |
| 47 | Janis Pleiksnis | LAT | 0 1 | +2:19.1 |
| 48 | Julian Eberhard | AUT | 3 1 | +2:19.4 |
| 49 | Claudio Mussner | ITA | 0 1 | +2:19.7 |
| 50 | Sergey Simtsov | BLR | 1 1 | +2:21.8 |
| 51 | Alexandr Trifonov | KAZ | 0 1 | +2:28.3 |
| 52 | Normunds Putns | LAT | 0 0 | +2:28.6 |
| 53 | Christian Cusini | ITA | 2 2 | +2:31.2 |
| 54 | Armin Kasslatter | ITA | 1 2 | +2:35.8 |
| 55 | Lukasz Witek | POL | 0 1 | +2:36.0 |
| 56 | Bernhard Eder | AUT | 0 1 | +2:37.6 |
| 57 | Oleksandr Batiuk | UKR | 4 0 | +2:39.0 |
| 58 | Andreas Schwabl | AUT | 1 0 | +2:40.6 |
| 59 | Sergey Dashkevich | BLR | 0 2 | +2:42.6 |
| 60 | Adam Kwak | POL | 1 2 | +2:51.7 |
| 61 | Nathan Smith | CAN | 3 1 | +3:01.0 |
| 62 | Vasili Shetalin | BLR | 2 1 | +3:06.5 |
| 63 | Gints Rozenbergs | LAT | 0 1 | +3:07.9 |
| 64 | Martin Mesotitsch | AUT | 2 0 | +3:10.8 |
| 65 | Miroslav Matiasko | SVK | 3 1 | +3:13.2 |
| 66 | Francois Leboeuf | CAN | 1 4 | +3:18.0 |
| 67 | Frederic Jean | FRA | 1 4 | +3:22.8 |
| 68 | Alari Remmelg | EST | 1 0 | +3:23.5 |
| 69 | Arnaud Langel | FRA | 2 4 | +3:25.8 |
| 70 | Dmitry Akulevich | BLR | 1 1 | +3:29.7 |
| 71 | Mika Kaljunen | FIN | 3 2 | +3:31.1 |
| 72 | Martin Bogdanov | BUL | 0 2 | +3:39.9 |
| 73 | Joze Mehle | SLO | 4 2 | +3:46.6 |
| 74 | Marcel Laponder | GBR | 0 2 | +3:58.9 |
| 75 | Tomasz Puda | POL | 0 2 | +4:00.1 |
| 76 | Alexandr Shesler | KAZ | 3 1 | +4:01.7 |
| 77 | Zoltan Tagscherer | HUN | 2 1 | +4:03.2 |
| 78 | Patrick Cote | CAN | 2 1 | +4:03.8 |
| 79 | Tapio Pukki | FIN | 2 2 | +4:12.3 |
| 80 | Kevin Kane | GBR | 2 1 | +4:16.0 |
| 81 | Davis Putnis | LAT | 1 2 | +4:17.9 |
| 82 | Shane Clash | GBR | 0 2 | +4:19.7 |
| 83 | Karoly Gombos | HUN | 1 1 | +4:21.5 |
| 84 | Grzegorz Bril | POL | 2 3 | +4:21.8 |
| 85 | Stephen Hill | GBR | 1 1 | +4:23.5 |
| 86 | Pavel Suchanek | CZE | 3 1 | +4:23.6 |
| 87 | Karel Viigipuu | EST | 1 4 | +4:27.0 |
| 88 | Si Burke | GBR | 0 2 | +4:27.3 |
| 89 | Paul Whibley | GBR | 0 2 | +4:31.2 |
| 90 | Vincent Naveau | BEL | 2 3 | +5:49.4 |
| 91 | Istvan Muskatal | HUN | 0 1 | +5:58.4 |
| 92 | Aleksandar Milenkovic | SRB | 3 4 | +6:01.2 |
| 93 | Sebastián Beltrame | ARG | 1 0 | +6:30.4 |
| 94 | Gjorgji Icoski | MKD | 1 4 | +6:34.1 |
| 95 | Jürg Kunz | SUI | 4 4 | +6:38.6 |
| 96 | Aleksandar Petrovic | BIH | 1 2 | +7:03.3 |
| 97 | Admir Hodzic | SRB | 2 2 | +7:21.5 |
| 98 | Csaba Cseke | HUN | 2 1 | +7:29.8 |
| 99 | Matyas Hollo | HUN | 2 1 | +7:45.1 |
| 100 | Nikola Jeremic | SRB | 3 1 | +7:58.0 |
| 101 | Nikolaos Kalofiris | GRE | 3 3 | +8:02.5 |
| 102 | Leandro Ribela | BRA | 1 2 | +8:14.9 |
| 103 | Edin Hodzic | SRB | 3 4 | +8:45.2 |
| 104 | Ales Gregorin | SLO | 2 2 | +8:50.0 |
| 105 | Jose Damian Barcos | ARG | 1 1 | +8:52.6 |
| 106 | Julio Castañeda | ARG | 0 0 | +9:24.9 |
| 107 | Ralph Emonts | BEL | 2 1 | +9:42.5 |
| 108 | Serghei Balan | MDA | 1 3 | +10:00.2 |
| 109 | Kelmerson Buck | BRA | 2 2 | +10:36.6 |
| 110 | Sam Drummond | AUS | 2 4 | +12:51.8 |
| 111 | Fabrizio Bourguignon | BRA | 1 2 | +13:59.7 |
| 112 | Yung-Chien Liu | TPE | 2 1 | +15:45.1 |
| DNS | Kiril Vasilev | BUL | ||
| DNS | Alexander Nuss | AUT | ||
| DNS | Nikolay Braichenko | KAZ | ||
| DNF | Darko Damjanovski | MKD | 2 4 | |
| DNF | Carl Carrier | GBR | ||
| DNF | Dejan Krsmanovic | SRB | 4 5 | |
| DSQ | Nemanja Kosarac | BIH | 1 5 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
IBU Weltcup Staffel Damen in Oberhof / GER
07.01.2009 -
IBU Weltcup Staffel Herren in Oberhof / GER
08.01.2009 -
IBU Cup in Altenberg / GER
09.01.2009 -
Deutschlandpokal
09.01.2009


