Aktuelles Ergebnisse Europacup

Europacup Osrblie (SVK) Sprint Herren

am 18.01.2008

Platz Name Land Fehler Abstand
1 Sergei Rozhkov RUS 0 0 22:52.4
2 Hans Martin Gjedrem NOR 0 1 +4.3
3 Pavol Hurajt SVK 0 0 +15.1
4 Ronny Hafsas NOR 1 2 +20.2
5 Stian Navik NOR 1 0 +25.8
6 Steve Renner GER 0 0 +26.2
7 Toni Lang GER 2 1 +35.8
8 Julian Eberhard AUT 1 1 +45.4
9 Tobias Reiter GER 0 0 +47.9
10 Jon Kristian Svaland NOR 0 0 +49.5
11 Christoph Knie GER 1 0 +54.6
12 Roland Zwahlen SUI 0 0 +54.9
13 Alexis Boeuf FRA 0 1 +1:00.2
14 Magne Thorleiv Ronning NOR 1 0 +1:03.2
15 Arnaud Langel FRA 0 1 +1:10.3
16 Robert Wick GER 0 1 +1:10.7
17 Herbert Cool NED 0 0 +1:12.3
18 Nicola Pozzi ITA 2 2 +1:22.8
19 Tanguy Roche FRA 0 0 +1:27.7
20 Sebastian Witek POL 0 0 +1:30.7
21 Armin Kasslatter ITA 2 0 +1:33.2
22 Tapio Pukki FIN 0 0 +1:33.5
23 Hans Peter Foidl AUT 0 1 +1:34.4
24 Matej Kazar SVK 3 0 +1:40.7
25 Jörn Wollschläger GER 1 2 +1:43.6
26 Julien Ughetto FRA 1 1 +1:46.5
27 Vincent Porret FRA 1 1 +1:50.3
28 Alexander Nuss AUT 0 1 +1:52.3
29 Petr Hradecky CZE 0 3 +1:52.7
30 Daniel Böhm GER 0 1 +1:55.7
31 Normunds Putns LAT 1 0 +2:17.9
32 Jürg Kunz SUI 0 2 +2:18.5
33 Vasili Shetalin BLR 1 2 +2:22.5
34 Andreas Schwabl AUT 0 3 +2:24.7
35 Janis Pleiksnis LAT 3 0 +2:24.8
36 Andreas Zelzer AUT 0 2 +2:27.3
37 Evgeny Abramenko BLR 2 1 +2:28.8
38 Sergey Dashkevich BLR 0 2 +2:29.7
39 Alari Remmelg EST 0 1 +2:31.3
40 Claudio Mussner ITA 1 2 +2:33.0
41 Jeremy Teela USA 2 4 +2:47.6
42 Alexandr Trifonov KAZ 1 1 +2:51.3
43 Miroslav Matiasko SVK 0 4 +2:51.6
44 Dusan Simocko SVK 2 3 +2:58.1
45 Mika Kaljunen FIN 1 3 +3:04.2
46 Gints Rozenbergs LAT 3 1 +3:13.8
47 Florian Rüegg SUI 3 3 +3:15.8
48 Dmitry Paliashchuk BLR 3 1 +3:16.5
49 Adam Kwak POL 1 3 +3:17.0
50 Duncan Douglas USA 3 1 +3:19.1
51 Karel Viigipuu EST 0 1 +3:19.4
52 Cristian Marian Mosoiu ROU 2 2 +3:25.9
53 Martin Maasik EST 1 2 +3:26.7
54 Pavel Suchanek CZE 3 2 +3:36.0
55 Kevin Kane GBR 0 3 +3:41.0
56 Tomasz Puda POL 1 2 +3:49.5
57 Stefan Zingerle ITA 5 1 +3:53.5
58 Davis Putnis LAT 2 1 +4:00.4
59 Peter Ivanek SVK 0 1 +4:03.1
60 Marek Bujak POL 2 0 +4:04.5
61 Danil Steptsenko EST 1 4 +4:12.1
62 Arturs Kolesnikovs LAT 1 3 +4:13.7
63 Stephen Hill GBR 2 1 +4:14.9
64 Razvan Garnita ROU 0 2 +4:21.7
65 Ales Lejsek CZE 1 1 +4:22.9
66 Marcel Laponder GBR 1 2 +4:24.1
67 Grzegorz Bril POL 1 3 +4:28.0
68 Konstantins Deruks LAT 1 2 +4:30.4
68 Peter Vozar SVK 1 2 +4:30.4
70 Robert Chudley GBR 0 1 +4:31.0
71 Shane Clash GBR 2 2 +4:32.6
72 Martten Kaldvee EST 4 1 +4:35.3
73 Lukasz Witek POL 3 1 +4:54.1
74 Georgijs Osipovs LAT 0 1 +4:57.2
75 Darko Damjanovski MKD 3 2 +4:59.7
76 Damir Rastic SRB 2 3 +5:01.9
77 Balazs Gond HUN 1 1 +5:11.0
78 Carl Carrier GBR 2 2 +5:11.3
79 Edin Hodzic SRB 4 2 +5:36.8
80 Milanko Petrovic SRB 3 3 +5:44.5
81 Admir Hodzic SRB 3 2 +6:39.2
82 Istvan Muskatal HUN 0 4 +7:05.8
83 Vladimir Babic CRO 4 2 +7:18.1
84 Miro Cosic BIH 3 1 +7:34.8
85 Nikola Jeremic SRB 3 2 +7:42.9
86 Sam Drummond AUS 3 2 +8:38.3
87 Matyas Hollo HUN 3 5 +9:11.9
DNS Janne Kantanen FIN
DNF Aleksandar Petrovic BIH 2 5


Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen