Aktuelles Ergebnisse Europacup

Europacup Osrblie (SVK) Verfolgung Junioren

am 19.01.2008

Platz Name Land Fehler Abstand
1 Daniel Salvenmoser AUT 0 0 3 2 34:46.1
2 Maksim Yeliseyeu BLR 1 0 3 0 +44.5
3 Yan Savitskiy KAZ 2 2 1 2 +58.5
4 Vladimir Iliev BUL 2 2 1 2 +1:05.2
5 Igor Tabola BLR 0 1 1 3 +1:24.0
6 Andrejs Rastorgujevs LAT 2 2 2 0 +2:03.9
7 Oskars Muiznieks LAT 0 0 1 2 +2:07.8
8 Vladimir Chepelin BLR 1 2 2 1 +2:10.6
9 Vitali Tsvetau BLR 2 1 2 1 +2:37.8
10 Sergey Rutsevich BLR 0 1 2 1 +2:38.3
11 Sven Grossegger AUT 2 3 1 2 +3:08.1
12 Michal Baka SVK 0 1 1 0 +3:08.6
13 Aleksandris Sverckovs LAT 1 2 1 3 +3:12.5
14 Tomas Hasilla SVK 1 2 1 2 +3:24.3
15 Michal Lepies SVK 3 2 1 1 +4:18.4
16 Igor Matlakhov BLR 0 0 3 1 +4:24.3
17 Valentin Vukov BUL 1 0 4 1 +4:26.4
18 Peter Kazar SVK 3 0 1 0 +4:27.4
19 Mindaugas Kavoliunas LTU 2 1 2 3 +4:53.2
20 Yuryi Liadov BLR 1 1 0 3 +5:01.1
21 Stefan Gavrila ROU 3 1 1 2 +5:01.2
22 Mario Drescher AUT 3 0 2 1 +5:19.2
23 Martin Otcenas SVK 3 3 3 2 +5:50.4
24 Miroslav Kenanov BUL 2 1 1 1 +6:00.9
25 Philipp Blaim AUT 3 0 0 3 +6:24.3
26 Norbert Gröne SVK 1 3 2 2 +7:06.3
27 Mariusz Leja POL 0 1 2 4 +7:35.1
28 Remus Faur ROU 3 2 2 3 +8:00.6
29 Sergey Vachshenko KAZ 3 3 1 1 +8:41.3
30 Iliyan Penev BUL 0 1 2 1 +9:12.2
31 Todor Genkovski BUL 2 3 2 3 +9:26.3
32 Jakub Lescinsky SVK 1 1 4 4 +12:51.2
33 Balazs Reznicsek HUN 4 1 1 3 +16:06.3
34 Zvonimir Tadejevic CRO 3 5 3 1 +16:41.8
35 Martin Balog HUN 3 2 1 4 +17:02.5
36 Serghei Balan MDA 3 3 3 2 +18:27.7
37 Bence Szollosi HUN 4 4 1 1 +18:33.2
38 Stefan Lopatic BIH 1 4 3 2 +20:35.6
39 Mate Palfy HUN 5 5 5 4 +22:10.9
40 Peter Hathazi HUN 3 2 4 2 +22:19.5
41 Vlatko Filipov MKD 3 4 2 3 +25:05.8
DNS Rolands Puzulis LAT
DNS Gatis Ganins LAT
DNS Tomas Kaukenas LTU
DNS Andrejs Lupins LAT
DNS Arturs Svuksts LAT
DNS Rokas Suslavicius LTU
DNS Aleksandr Pecionkin LTU
DNS Ignas Ragaisis LTU
DSQ Milan Szabo HUN 3 2 1 2


Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen