Europacup Torsby (SWE) Sprint Junioren
am 30.11.2007| Platz | Name | Land | Fehler | Abstand |
| 1 | Fredrik Lindström | SWE | 0 0 | 24:07.8 |
| 2 | Tobias Arwidson | SWE | 0 0 | +6.1 |
| 3 | Sven Grossegger | AUT | 1 0 | +12.7 |
| 4 | Anders Hennum | NOR | 0 1 | +45.7 |
| 5 | Dmitry Malyshko | RUS | 0 1 | +48.2 |
| 6 | Henrik Brovold | NOR | 0 1 | +1:02.1 |
| 7 | Andrejs Rastorgujevs | LAT | 2 0 | +1:03.5 |
| 8 | Yan Savitskiy | KAZ | 0 2 | +1:03.9 |
| 9 | Daniel Salvenmoser | AUT | 2 1 | +1:12.0 |
| 10 | Michal Lepies | SVK | 0 1 | +1:14.3 |
| 11 | Torstein Stenersen | NOR | 0 1 | +1:16.8 |
| 12 | Maxime Leboeuf | CAN | 0 2 | +1:22.2 |
| 13 | Igor Matlakhov | BLR | 2 1 | +1:33.4 |
| 14 | Martin Otcenas | SVK | 2 1 | +1:34.3 |
| 15 | Christoffer Eriksson | SWE | 0 2 | +1:37.0 |
| 16 | Joel Sloof | NED | 0 1 | +1:37.7 |
| 17 | Arve Kristian Johnsen | NOR | 1 1 | +1:45.2 |
| 18 | Roman Dyomin | KAZ | 1 1 | +1:46.8 |
| 19 | Lukasz Szczurek | POL | 0 2 | +1:48.1 |
| 20 | Espen Aarvag | NOR | 0 2 | +1:54.0 |
| 21 | Erik Forsgren | SWE | 1 2 | +2:01.1 |
| 22 | Arturs Kolesnikovs | LAT | 1 0 | +2:02.3 |
| 23 | Pontus Olsson | SWE | 2 3 | +2:21.1 |
| 24 | Christian Nordkvelde | NOR | 2 0 | +2:26.3 |
| 25 | Tony Person | SWE | 1 3 | +2:32.3 |
| 26 | Fredrik Karlsson | SWE | 1 1 | +2:39.5 |
| 27 | Mariusz Leja | POL | 1 4 | +2:42.9 |
| 28 | Mindaugas Kavoliunas | LTU | 0 1 | +2:43.2 |
| 29 | Maximiliaan Götzinger | NED | 0 3 | +2:56.4 |
| 30 | Wojciech Maryniarczyk | POL | 1 2 | +2:57.4 |
| 31 | Martin Pajos | EST | 0 1 | +3:35.1 |
| 32 | Pete Beyer | GBR | 0 3 | +3:40.1 |
| 33 | Jostein Rogstad | NOR | 3 2 | +3:41.6 |
| 34 | Grzegorz Penar | POL | 2 2 | +3:55.7 |
| 35 | Tomas Kaukenas | LTU | 1 4 | +4:04.3 |
| 36 | Adrian Maciulewicz | POL | 2 3 | +4:13.9 |
| 37 | Georgijs Osipovs | LAT | 2 1 | +4:17.4 |
| 38 | Lucien Sloof | NED | 0 2 | +4:20.0 |
| 39 | Atis Putnis | LAT | 2 2 | +4:24.3 |
| 40 | Kristian Kristoffersen | GRL | 5 2 | +5:46.0 |
| 41 | Rokas Suslavicius | LTU | 3 3 | +6:25.4 |
| 42 | Aleksandr Pecionkin | LTU | 3 1 | +7:45.1 |
| 43 | Andy Mccann | GBR | 4 3 | +7:46.2 |

