Europacup Torsby (SWE) Verfolgung Herren
am 01.12.2007| Platz | Name | Land | Fehler | Abstand |
| 1 | Andrei Prokunin | RUS | 0 0 2 0 | 33:26.9 |
| 2 | Daniel Böhm | GER | 0 0 1 1 | +1:19.7 |
| 3 | Maxim Maksimov | RUS | 0 2 1 1 | +1:28.7 |
| 4 | Oleg Berezhnoy | UKR | 0 1 1 2 | +1:34.1 |
| 5 | Robert Wick | GER | 1 1 0 1 | +1:49.2 |
| 6 | Toni Lang | GER | 3 3 0 0 | +1:49.3 |
| 7 | Jon Kristian Svaland | NOR | 1 2 1 0 | +1:55.8 |
| 8 | Jörn Wollschläger | GER | 0 0 3 0 | +2:06.4 |
| 9 | Vasili Shetalin | BLR | 0 0 0 2 | +2:07.7 |
| 10 | Ronny Hafsas | NOR | 2 0 4 1 | +2:13.4 |
| 11 | Stian Navik | NOR | 1 3 0 1 | +2:18.5 |
| 12 | Vincent Porret | FRA | 1 0 1 1 | +2:19.9 |
| 13 | Tanguy Roche | FRA | 0 0 0 1 | +2:20.9 |
| 14 | Sergey Balandin | RUS | 1 1 1 0 | +2:39.9 |
| 15 | Alexis Boeuf | FRA | 0 0 2 4 | +2:55.4 |
| 16 | Steve Renner | GER | 1 2 1 1 | +3:00.0 |
| 17 | Filipp Shulman | RUS | 1 2 1 1 | +3:11.0 |
| 18 | Vladimir Semakov | RUS | 1 2 1 0 | +3:18.5 |
| 19 | Vladimir Miklashevski | BLR | 1 1 2 1 | +3:20.1 |
| 20 | Julien Ughetto | FRA | 0 1 3 0 | +3:24.8 |
| 21 | Dominik Landertinger | AUT | 2 2 1 2 | +3:28.2 |
| 22 | Tapio Pukki | FIN | 0 0 0 0 | +3:32.2 |
| 23 | Evgeny Ustyugov | RUS | 0 0 1 2 | +3:37.0 |
| 24 | Mika Kaljunen | FIN | 1 2 2 1 | +3:38.7 |
| 25 | Henrik L'Abeé-Lund | NOR | 0 2 0 3 | +3:45.9 |
| 26 | Haakon Andersen | NOR | 2 5 0 0 | +3:48.0 |
| 27 | Sondre Eieland | NOR | 0 2 0 2 | +3:50.7 |
| 28 | Julian Eberhard | AUT | 2 2 2 2 | +3:50.9 |
| 29 | Tobias Reiter | GER | 2 0 2 1 | +4:05.1 |
| 30 | Kiril Vasilev | BUL | 0 0 1 1 | +4:07.1 |
| 31 | Sergey Tarasov | RUS | 4 2 2 1 | +4:13.5 |
| 32 | Alexei Korobeynikov | UKR | 2 0 2 3 | +4:13.7 |
| 33 | Roman Pryma | UKR | 2 0 2 3 | +4:20.3 |
| 34 | Oleksandr Kolos | UKR | 1 0 3 3 | +4:21.4 |
| 35 | Sergey Simtsov | BLR | 1 2 1 1 | +4:30.3 |
| 36 | Jörgen Brink | SWE | 3 3 0 0 | +4:41.4 |
| 37 | Oleksandr Batiuk | UKR | 2 1 3 2 | +4:55.4 |
| 38 | Jaime Robb | CAN | 1 1 4 3 | +5:19.3 |
| 39 | Arnaud Langel | FRA | 0 3 3 2 | +5:28.9 |
| 40 | Pavel Suchanek | CZE | 0 2 1 1 | +5:31.0 |
| 41 | Janis Pleiksnis | LAT | 0 1 1 1 | +5:33.1 |
| 42 | Roland Zwahlen | SUI | 3 2 4 2 | +5:44.2 |
| 43 | Ted Armgren | SWE | 1 1 1 2 | +5:45.8 |
| 44 | Nathan Smith | CAN | 1 1 1 2 | +5:53.2 |
| 45 | Normunds Putns | LAT | 1 0 1 1 | +6:20.3 |
| 46 | Alexandr Trifonov | KAZ | 0 3 2 1 | +6:28.6 |
| 47 | Karel Viigipuu | EST | 1 0 2 1 | +6:29.7 |
| 48 | Baptiste Desthieux | FRA | 2 3 3 2 | +6:32.0 |
| 49 | Petr Hradecky | CZE | 3 0 5 2 | +6:39.2 |
| 50 | Miroslav Matiasko | SVK | 3 1 2 2 | +7:08.3 |
| 51 | Ales Lejsek | CZE | 1 4 1 2 | +7:19.5 |
| 52 | Eppu Väänänen | FIN | 0 1 3 1 | +7:32.0 |
| 53 | Vladimir Iliev | BUL | 1 2 2 1 | +7:45.6 |
| 54 | Roger Kristoffersson | SWE | 2 1 1 1 | +7:45.7 |
| 55 | Johnny Gode | SWE | 3 2 3 1 | +8:04.2 |
| 56 | Davis Putnis | LAT | 1 2 3 4 | +10:20.7 |
| 57 | Lukasz Witek | POL | 5 2 1 1 | +11:28.9 |
| 58 | Marcel Laponder | GBR | 2 2 3 3 | +11:31.9 |
| DNS | Martin Eng | NOR | ||
| DNF | Dusan Simocko | SVK | 4 2 |






