IBU-Cup Osrblie (SVK) Sprint Herren
am 08.02.2009| Platz | Name | Land | Fehler | Abstand |
| 1 | Hans Martin Gjedrem | NOR | 1+1 | 27:00.3 |
| 2 | Frode Andresen | NOR | 1+1 | +20.3 |
| 3 | Ondrej Moravec | CZE | 1+1 | +35.2 |
| 4 | Julian Eberhard | AUT | 1+1 | +47.3 |
| 5 | Christoph Knie | GER | 0+2 | +50.5 |
| 6 | Sven Grossegger | AUT | 0+0 | +55.5 |
| 7 | Andrei Prokunin | RUS | 0+2 | +1:11.4 |
| 8 | Daniel Graf | GER | 0+1 | +1:23.2 |
| 9 | Carsten Pump | GER | 0+2 | +1:45.6 |
| 10 | Artem Gusev | RUS | 0+1 | +2:00.8 |
| 11 | Rune Brattsveen | NOR | 1+1 | +2:03.3 |
| 12 | Christian Stebler | SUI | 0+4 | +2:08.0 |
| 13 | Miroslaw Kobus | POL | 0+0 | +2:20.0 |
| 14 | Martin Otcenas | SVK | 0+4 | +2:21.4 |
| 15 | Alexander Nuss | AUT | 0+1 | +2:21.9 |
| 16 | Petr Hradecky | CZE | 1+2 | +2:24.1 |
| 17 | Norbert Schiller | GER | 1+1 | +2:27.0 |
| 18 | Michael Hauser | AUT | 2+1 | +2:27.7 |
| 19 | Stian Eckhoff | NOR | 0+1 | +2:29.5 |
| 20 | Robert Wick | GER | 1+2 | +2:30.6 |
| 21 | Pavel Korostelev | RUS | 2+2 | +2:48.0 |
| 22 | Andreas Schwabl | AUT | 2+1 | +2:51.1 |
| 23 | Martin Mesotitsch | AUT | 2+2 | +3:00.7 |
| 24 | Jon Kristian Svaland | NOR | 1+3 | +3:11.4 |
| 25 | Lukasz Witek | POL | 1+4 | +3:33.7 |
| 26 | Norbert Gröne | SVK | 2+1 | +3:40.6 |
| 27 | Miroslav Kenanov | BUL | 2+0 | +3:43.7 |
| 28 | Danil Steptsenko | EST | 1+1 | +3:54.4 |
| 29 | Michal Lepies | SVK | 1+1 | +4:17.2 |
| 30 | Grzegorz Bril | POL | 1+2 | +4:17.9 |
| 31 | Vit Janov | CZE | 2+1 | +4:23.1 |
| 32 | Mariusz Leja | POL | 1+1 | +4:25.1 |
| 33 | Tomasz Puda | POL | 0+1 | +4:34.0 |
| 34 | Todor Genkovski | BUL | 0+0 | +4:36.0 |
| 35 | Oskars Muiznieks | LAT | 0+3 | +4:53.7 |
| 36 | Nemanja Kosarac | BIH | 1+2 | +5:02.5 |
| 37 | Damir Rastic | SRB | 0+4 | +5:06.4 |
| 38 | Tomas Hasilla | SVK | 0+3 | +5:24.8 |
| 39 | Ivan Zlatev | BUL | 1+1 | +6:02.6 |
| 40 | Aleksandar Lazarov | BUL | 3+1 | +6:22.7 |
| 40 | Victor Pinzaru | MDA | 1+2 | +6:22.7 |
| 40 | Iliyan Penev | BUL | 2+2 | +6:22.7 |
| 43 | Serghei Balan | MDA | 1+0 | +6:24.0 |
| 44 | Edin Hodzic | SRB | 3+2 | +6:25.1 |
| 45 | Aleksandris Sverckovs | LAT | 2+0 | +6:30.9 |
| 46 | Peter Kazar | SVK | 0+1 | +6:38.8 |
| 47 | Milanko Petrovic | SRB | 1+4 | +6:44.3 |
| 48 | Peter Ridzon | SVK | 0+2 | +6:56.9 |
| 49 | Balazs Gond | HUN | 2+2 | +7:13.7 |
| 50 | Michal Baka | SVK | 2+2 | +7:15.2 |
| 51 | Csaba Cseke | HUN | 1+4 | +7:16.0 |
| 52 | Crnkovic Tomislav | CRO | 2+1 | +7:26.4 |
| 53 | Miro Cosic | BIH | 0+3 | +7:30.3 |
| 54 | Istvan Muskatal | HUN | 2+3 | +7:37.2 |
| 55 | Juris Priede | LAT | 1+3 | +8:03.8 |
| 56 | Jurica Veverec | CRO | 2+2 | +8:25.1 |
| 57 | Dino Butkovic | CRO | 1+1 | +8:38.4 |
| 58 | Vutalijus Afanasjevas | LTU | 2+3 | +8:38.6 |
| 59 | Mate Palfy | HUN | 2+1 | +8:42.5 |
| 60 | Vasil Chorbadzhiev | BUL | 1+2 | +8:48.9 |
| 61 | Arturs Kolesnikovs | LAT | 1+2 | +8:55.4 |
| 62 | Konstantins Deruks | LAT | 0+2 | +9:04.1 |
| 63 | Jakub Lescinsky | SVK | 1+2 | +9:22.4 |
| 64 | Zvonimir Tadejevic | CRO | 1+4 | +9:53.8 |
| 65 | Benjamin Falconer | NZL | 0+3 | +10:04.1 |
| 66 | Andrius Timochinas | LTU | 2+2 | +10:17.0 |
| 67 | Domagoj Petrovic | CRO | 1+3 | +10:20.9 |
| 68 | Matyas Hollo | HUN | 2+3 | +10:49.9 |
| 69 | Karolis Vitkunas | LTU | 1+2 | +10:55.5 |
| 70 | Darius Cepulis | LTU | 2+2 | +11:13.9 |
| 71 | Djordje Petrovic | BIH | 3+2 | +11:22.5 |
| 72 | Leandro Ribela | BRA | 0+3 | +11:34.4 |
| 73 | Nikola Kutlesic | SRB | 2+4 | +11:53.7 |
| 74 | Arnold Smirnov | LTU | 2+1 | +11:54.5 |
| 75 | Sveatoslav Maliutin | MDA | 3+1 | +11:58.2 |
| 76 | Stefan Lopatic | BIH | 4+4 | +13:51.2 |
| 77 | Miquel Naudi Bermon | AND | 1+4 | +14:26.5 |
| 78 | Igor Stojic | SRB | 2+4 | +17:40.8 |
| 79 | Fabrizio Bourguignon | BRA | 2+4 | +19:30.5 |
| 80 | Bogdan Onofrei | MDA | 1+3 | +26:52.0 |
| DNS | Sergei Rozhkov | RUS | ||
| DNS | Tobias Reiter | GER | ||
| DNS | Martin Balog | HUN | ||
| DNF | Admir Hodzic | SRB | 2+5 | |
| DNF | Nikola Jeremic | SRB | 5+ |
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Biathlon finden Sie auf www.sportlerfrage.net




