Europacup Nove Mesto (CZE) Sprint Herren
am 13.02.2007| 1 | Carsten Pump | GER | 0 2 | 27:23.9 |
| 2 | Vincent Jay | FRA | 0 0 | +29.3 |
| 3 | Lois Habert | FRA | 0 2 | +39.5 |
| 4 | Christoph Knie | GER | 1 0 | +48.9 |
| 5 | Jörn Wollschläger | GER | 1 3 | +59.1 |
| 6 | Kristian Mehringer | GER | 1 2 | +1:11.8 |
| 7 | Tobias Eberhard | AUT | 2 1 | +1:20.5 |
| 8 | Patrick Cote | CAN | 0 1 | +1:23.0 |
| 9 | Vyacheslav Derkach | UKR | 0 3 | +1:50.3 |
| 10 | Julien Ughetto | FRA | 1 0 | +1:50.7 |
| 11 | Norbert Schiller | GER | 2 3 | +1:51.9 |
| 12 | Robert Wick | GER | 1 1 | +1:52.3 |
| 13 | Paolo Longo | ITA | 2 2 | +1:53.2 |
| 14 | Petr Hradecky | CZE | 0 1 | +1:58.0 |
| 15 | Frederic Jean | FRA | 1 2 | +2:05.3 |
| 16 | Alexandre Aubert | FRA | 3 2 | +2:07.5 |
| 17 | Sergio Bonaldi | ITA | 2 2 | +2:12.2 |
| 18 | Matjaz Poklukar | SLO | 0 2 | +2:13.7 |
| 19 | Pavol Novak | SVK | 1 1 | +2:22.3 |
| 20 | Lionel Grebot | FRA | 1 3 | +2:23.4 |
| 21 | Nicola Pozzi | ITA | 1 1 | +2:24.2 |
| 22 | Hans Peter Foidl | AUT | 1 2 | +2:26.1 |
| 23 | Alexander Nuss | AUT | 1 2 | +2:28.0 |
| 24 | Alari Remmelg | EST | 0 2 | +2:31.3 |
| 25 | Klemen Lauseger | SLO | 2 1 | +2:33.5 |
| 26 | Janis Pleiksnis | LAT | 1 0 | +2:37.0 |
| 27 | Tanguy Roche | FRA | 0 1 | +2:37.7 |
| 28 | Peter Dokl | SLO | 2 2 | +2:45.0 |
| 29 | Toni Lang | GER | 3 4 | +2:51.2 |
| 30 | Fabian Mund | GER | 1 0 | +2:54.4 |
| 31 | Mattia Cola | ITA | 3 0 | +3:10.8 |
| 32 | Pavel Suchanek | CZE | 1 2 | +3:16.8 |
| 33 | Ales Lejsek | CZE | 3 2 | +3:21.7 |
| 34 | Bernhard Eder | AUT | 1 2 | +3:30.3 |
| 35 | Martin Maasik | EST | 3 0 | +3:32.3 |
| 36 | Vincent Porret | FRA | 2 4 | +3:43.8 |
| 37 | Stefan Zingerle | ITA | 2 2 | +3:51.4 |
| 38 | Krzysztof Uklejewicz | POL | 0 3 | +3:55.1 |
| 39 | Scott Perras | CAN | 1 4 | +4:09.1 |
| 40 | Franz Perwein | AUT | 0 3 | +4:13.7 |
| 41 | Seth Mc Lane Hubbard | USA | 2 3 | +4:17.7 |
| 42 | Herbert Cool | NED | 3 2 | +4:27.1 |
| 43 | Francois Leboeuf | CAN | 0 5 | +4:27.7 |
| 44 | Nathan Smith | CAN | 3 1 | +4:38.9 |
| 45 | Brendan Green | CAN | 2 2 | +5:20.2 |
| 46 | Karoly Gombos | HUN | 3 2 | +5:30.3 |
| 47 | Tobias Reiter | GER | 3 4 | +5:36.8 |
| 48 | Nikolai Jarmo | EST | 2 1 | +5:39.2 |
| 49 | Norman Jahn | GER | 1 1 | +5:46.7 |
| 50 | Stanislaw Kepka | POL | 2 2 | +5:48.7 |
| 51 | Ales Gregoric | SLO | 1 3 | +6:12.7 |
| 52 | Ondrej Mandula | CZE | 0 2 | +6:17.5 |
| 53 | Miroslav Balatka | CZE | 1 3 | +6:30.8 |
| 54 | Milanko Petrovic | SRB | 4 1 | +6:46.9 |
| 55 | Jason Lee Ray | USA | 3 5 | +6:49.3 |
| 56 | Matyas Hollo | HUN | 1 5 | +7:00.9 |
| 57 | Edin Hodzic | SRB | 3 4 | +7:26.5 |
| 58 | Efstathios Kiourkenidis | GRE | 3 3 | +7:55.9 |
| 59 | Istvan Muskatal | HUN | 0 2 | +8:09.6 |
| 60 | Leandro Ribela | BRA | 4 2 | +11:32.5 |
| 61 | Kleanthis Karamichas | GRE | 2 4 | +11:40.6 |
| 62 | Athanassios Mpoumpas | GRE | 3 4 | +14:18.2 |
| DNS | Normunds Putns | LAT | ||
| DNF | Joe Brooks | GBR | 1 3 | |
| DNF | Nikola Jeremic | SRB | 4 | |
| DNF | Admir Hodzic | SRB | 4 5 |


