Europacup Ridnaun (ITA) Verfolgung Herren
am 17.03.2007| Platz | Name | Land | Fehler | Abstand |
| 1 | Norbert Schiller | GER | 0 0 1 2 | 36:20.9 |
| 2 | Alexandre Aubert | FRA | 0 0 2 1 | +24.1 |
| 3 | Lionel Grebot | FRA | 0 1 1 1 | +45.6 |
| 4 | Roland Zwahlen | SUI | 2 0 1 0 | +1:14.5 |
| 5 | Vincent Porret | FRA | 1 0 0 1 | +1:17.6 |
| 6 | Toni Lang | GER | 1 2 1 3 | +1:25.5 |
| 7 | Dusan Simocko | SVK | 0 0 1 1 | +1:31.2 |
| 8 | Sergio Bonaldi | ITA | 1 1 2 1 | +1:40.9 |
| 9 | Gregor Brvar | SLO | 0 0 1 0 | +1:48.1 |
| 10 | Christian Martinelli | ITA | 0 0 2 1 | +1:55.3 |
| 11 | Tanguy Roche | FRA | 0 0 2 1 | +2:08.8 |
| 12 | Steve Renner | GER | 1 1 0 0 | +2:10.4 |
| 13 | Hans Peter Foidl | AUT | 0 1 1 1 | +2:18.8 |
| 14 | Kristian Mehringer | GER | 1 0 0 2 | +2:27.5 |
| 15 | Armin Kasslatter | ITA | 1 1 2 2 | +2:35.8 |
| 16 | Ales Lejsek | CZE | 1 0 1 2 | +2:43.5 |
| 17 | Fabian Mund | GER | 1 0 0 0 | +2:48.6 |
| 18 | Danilo Kodela | SLO | 0 0 1 1 | +2:53.9 |
| 19 | Christian Cusini | ITA | 0 2 2 0 | +3:01.4 |
| 20 | Frederic Jean | FRA | 2 1 2 1 | +3:28.8 |
| 21 | Christoph Knie | GER | 2 3 2 1 | +3:34.4 |
| 22 | Petr Hradecky | CZE | 1 0 1 3 | +3:36.1 |
| 23 | Alexander Nuss | AUT | 0 0 1 0 | +3:36.8 |
| 24 | Jürg Kunz | SUI | 1 1 1 1 | +3:40.4 |
| 25 | Claudio Böckli | SUI | 2 3 2 2 | +3:55.9 |
| 26 | Mattia Cola | ITA | 4 2 0 2 | +4:12.6 |
| 27 | Thomas Frei | SUI | 2 2 2 0 | +4:20.3 |
| 28 | Norman Jahn | GER | 0 0 1 2 | +4:50.5 |
| 29 | Nicola Pozzi | ITA | 1 0 1 3 | +5:03.0 |
| 30 | Matej Kazar | SVK | 4 2 1 2 | +5:05.2 |
| 31 | Tobias Reiter | GER | 1 1 1 3 | +5:19.3 |
| 32 | Pavol Novak | SVK | 1 0 1 1 | +6:34.6 |
| 33 | Franz Perwein | AUT | 2 0 2 3 | +6:42.8 |
| 34 | Stefan Zingerle | ITA | 3 2 0 2 | +7:07.0 |
| 35 | Klemen Lauseger | SLO | 3 1 2 1 | +7:51.6 |
| 36 | Pavel Suchanek | CZE | 0 1 2 2 | +7:53.2 |
| 37 | Shane Clash | GBR | 0 1 1 1 | +8:11.0 |
| 38 | Herbert Cool | NED | 0 1 1 0 | +8:37.1 |
| 39 | Bernhard Eder | AUT | 1 0 2 2 | +8:41.7 |
| 40 | Krzysztof Uklejewicz | POL | 0 2 2 2 | +9:01.9 |
| 41 | Janis Pleiksnis | LAT | 1 0 2 1 | +9:14.9 |
| 42 | Carl Carrier | GBR | 0 0 1 1 | +9:30.5 |
| 43 | Normunds Putns | LAT | 1 1 0 2 | +10:45.2 |
| 44 | Paul Whibley | GBR | 2 1 3 2 | +12:33.5 |
| 45 | Simon Allanson | GBR | 4 5 1 3 | +17:32.0 |
| 46 | Viaceslav Rumiancev | LTU | 2 1 4 2 | +21:36.4 |
| DNS | Martin Mesotitsch | AUT | ||
| DNS | Simone Jeantet | ITA | ||
| DNS | Milanko Petrovic | SRB | ||
| DNS | Damir Rastic | SRB | ||
| DNS | Aleksandar Milenkovic | SRB | ||
| DNS | Csaba Cseke | HUN | ||
| DNS | Edin Hodzic | SRB | ||
| DNS | Bojan Samardzija | BIH | ||
| DNS | Admir Hodzic | SRB | ||
| DNS | Zoltan Tagscherer | HUN | ||
| DNS | Miro Cosic | BIH | ||
| DNS | Nemanja Kosarac | BIH | ||
| DNS | Istvan Muskatal | HUN | ||
| DNS | Matyas Hollo | HUN | ||
| DNS | Balazs Gond | HUN | ||
| DNS | Blazimir Crnkovic | CRO | ||
| DNS | Leandro Ribela | BRA | ||
| DNS | Aleksandar Petrovic | BIH | ||
| DNS | Ralph Emonts | BEL |






