Sommer-Biathlon WM Otepää (EST) Crosslauf Sprint Juniorinnen
am 04.09.2007| Platz | Name | Land | Fehler | Abstand |
| 1 | Irina Maximova | RUS | 0 1 | 14:06.2 |
| 2 | Ekaterina Buzorina | RUS | 1 2 | +47.9 |
| 3 | Vera Kalbianok | BLR | 0 2 | +55.1 |
| 4 | Barbora Tomesova | CZE | 1 1 | +1:04.1 |
| 5 | Yuliya Kapusta | UKR | 2 1 | +1:11.9 |
| 6 | Tatiana Belkina | RUS | 3 2 | +1:15.8 |
| 7 | Svetlana Perminova | RUS | 0 3 | +1:27.1 |
| 8 | Zarema Mamedova | UZB | 1 1 | +1:27.2 |
| 9 | Iryna Babetskaya | BLR | 2 4 | +1:30.1 |
| 10 | Iryna Leukhina | BLR | 2 1 | +1:41.2 |
| 11 | Dilafruz Imomhusanova | UZB | 1 3 | +1:42.9 |
| 12 | Veronika Horejsi | CZE | 1 3 | +1:58.4 |
| 13 | Tatsiana Kamovich | BLR | 4 1 | +2:09.9 |
| 14 | Magdalena Kepka | POL | 0 0 | +2:15.0 |
| 15 | Susan Pihelgas | EST | 1 2 | +2:17.7 |
| 16 | Irena Bukacka | POL | 1 3 | +2:21.0 |
| 17 | Terezia Poliakova | SVK | 1 2 | +2:21.1 |
| 18 | Michaela Schönova | SVK | 1 2 | +2:28.6 |
| 19 | Martina Darmova | SVK | 3 2 | +2:47.6 |
| 20 | Monika Hojnisz | POL | 4 1 | +3:01.5 |
| 21 | Paula-Britta Kesa | EST | 1 2 | +3:10.9 |
| 22 | Anna Dreeva | UZB | 3 3 | +3:35.4 |
| 23 | Malin Jonsson | SWE | 0 2 | +3:38.4 |
| 24 | Eeva Aavik | EST | 2 0 | +3:42.7 |
| 25 | Zanna Juskane | LAT | 4 3 | +3:45.1 |
| 26 | Lidiy Schek | UKR | 4 1 | +3:52.2 |
| 27 | Karolina Piton | POL | 2 4 | +3:55.1 |
| 28 | Liudmila Kolosova | LTU | 2 3 | +4:10.7 |
| 29 | Anastasija Baranovskaja | LTU | 2 3 | +4:32.6 |
| 30 | Asa Lif | SWE | 2 3 | +4:40.7 |
| 31 | Ekaterina Voloshina | KGZ | 3 5 | +4:57.5 |
| 32 | Aliona Sosunova | LTU | 5 3 | +5:03.2 |
| 33 | Stina Soermus | EST | 5 2 | +5:04.3 |
| 34 | Molly Susla | USA | 3 5 | +5:46.2 |
| 35 | Kristine Khatchtryan | ARM | 4 3 | +5:53.7 |
| 36 | Alina Pogodina | LAT | 3 4 | +5:54.3 |
| 37 | Olga Tatarinova | LTU | 5 4 | +6:34.7 |
| 38 | Knarik Miralyan | ARM | 5 4 | +6:52.8 |
Anzeige
Anzeige
-
Weltcup Oberhof (GER) Staffel Damen
07.01.2009 -
Fränzösische Meisterschaften in Arçon (FRA)
06.01.2009 -
Alpencup Ruhpolding (GER)
22.12.2008




