Specials Eventspecials Biathlon Weltcup Trondheim Ergebnisse

Weltcup Oslo (NOR) Einzel Herren

am 08.03.2007

PlatzNameLandFehlerAbstand
1Raphael PoireeFRA0 0 0 056:51.7
2Michael GreisGER0 0 1 0+5.5
3Dmitri IarochenkoRUS0 0 0 0+28.9
4Ole Einar BjoerndalenNOR1 0 2 0+1:07.6
5Ivan TcherezovRUS1 1 0 0+1:48.9
6Friedrich PinterAUT0 2 0 0+2:15.5
7Sergei RozhkovRUS1 0 1 0+2:15.8
8Tomasz SikoraPOL0 1 1 1+2:19.6
9Filipp ShulmanRUS1 1 0 0+2:23.6
10Carsten PumpGER0 0 0 1+2:38.7
11Christoph StephanGER0 0 0 1+2:39.4
12Matthias SimmenSUI0 0 1 1+2:42.7
13Michal SlesingrCZE0 0 0 1+2:45.0
14Michael RoeschGER0 0 1 1+2:51.8
15Roland LessingEST1 0 0 0+2:56.4
16Andriy DeryzemlyaUKR1 0 1 0+3:00.1
17Stian EckhoffNOR0 1 0 1+3:19.7
18Qing ZhangCHN0 0 1 1+3:25.8
19Sven FischerGER1 0 1 1+3:28.2
20Nikolay KruglovRUS0 1 0 0+3:31.8
21Christoph SumannAUT0 1 0 2+3:36.6
22Roman DostalCZE0 1 0 1+3:39.9
23Klemen BauerSLO1 1 0 0+3:51.0
24Ivan JollerSUI0 0 1 0+3:53.2
25Chengye ZhangCHN0 2 0 2+3:55.8
26Julien RobertFRA1 0 0 0+3:58.2
27Andrei MakoveevRUS0 2 2 0+4:04.3
28Daniel MesotitschAUT1 0 0 1+4:08.8
29Rustam ValiullinBLR0 2 0 2+4:09.6
30Sergey NovikovBLR0 0 0 0+4:19.6
31Simon FourcadeFRA0 1 1 1+4:20.8
32Andreas BirnbacherGER0 0 2 0+4:26.0
33Björn FerrySWE1 2 1 1+4:44.0
34Halvard HanevoldNOR1 0 0 2+4:51.0
35Ferreol CannardFRA1 0 0 0+4:51.4
36Michail KletcherovBUL0 0 0 1+4:56.9
37Ilmars BricisLAT1 1 0 0+4:57.0
38Daniel GrafGER1 0 0 1+4:59.0
39Zdenek VitekCZE0 1 0 1+5:06.1
40Jay HakkinenUSA0 1 0 2+5:12.1
41Alexander OsNOR1 2 0 0+5:12.2
42Simon HallenbarterSUI2 0 0 1+5:15.2
43Indrek TobrelutsEST0 2 2 0+5:19.1
44Lowell BaileyUSA0 1 1 1+5:21.0
45Egil GjellandNOR0 2 1 0+5:31.5
46Carl Johan BergmanSWE0 0 3 1+5:33.3
47Jörn WollschlägerGER1 2 0 1+5:36.3
48Alexandr SymanBLR0 2 1 1+5:39.5
49Mattias Jr. NilssonSWE1 0 1 3+5:51.4
50Maxim TchoudovRUS1 3 1 2+6:05.1
51Ludwig GredlerAUT1 0 2 0+6:07.6
52Simon EderAUT0 2 1 1+6:11.4
53Grzegorz BodzianaPOL0 0 0 0+6:14.8
54Alexei AidarovUKR1 0 1 0+6:15.2
55Janez MaricSLO1 1 1 2+6:21.2
56Tim BurkeUSA1 1 1 3+6:31.5
57Alexandre AubertFRA2 1 0 2+6:33.8
58Timo AntilaFIN2 2 0 0+6:40.0
59Tomas HolubecCZE1 1 1 0+6:51.5
60Frode AndresenNOR4 0 3 1+6:52.4
61Emil Hegle SvendsenNOR0 3 0 0+6:54.3
62Christian De LorenziITA1 2 1 1+6:59.8
63Miroslav MatiaskoSVK0 1 0 2+7:05.7
64Olexander BilanenkoUKR1 1 0 0+7:09.6
65Ondrej MoravecCZE1 1 1 1+7:17.4
66Alexei KorobeynikovUKR1 0 2 1+7:32.6
67Wilfried PallhuberITA0 0 0 0+7:35.6
68Jaime RobbCAN0 2 0 1+7:44.1
69Lars BergerNOR2 2 3 0+7:54.6
70Vladimir MiklashevskyBLR2 2 0 0+8:08.6
71Vincent JayFRA1 1 0 2+8:11.3
72Jarkko KauppinenFIN0 0 0 1+8:11.7
73Ye TianCHN1 0 2 1+8:12.5
74Pavol HurajtSVK2 1 1 0+8:12.8
75Vincent PorretFRA0 0 1 0+8:38.5
76Peter DoklSLO1 0 0 1+8:46.3
77Hans Martin GjedremNOR1 2 5 0+8:48.6
78Janis BerzinsLAT1 1 0 0+8:49.4
79Lois HabertFRA2 0 1 1+8:52.3
80Jaroslav SoukupCZE2 1 0 2+8:59.5
80Jeremy TeelaUSA1 2 1 2+8:59.5
82Markus WindischITA0 1 2 1+9:25.3
83Alexsandr ChervyhkovKAZ1 2 1 0+9:39.9
84Jouni KinnunenFIN1 0 1 1+9:43.0
85Marek MatiaskoSVK1 2 0 3+10:10.1
86Imre TagschererHUN1 0 0 2+10:22.1
87Vitaliy RudenchykBUL1 2 0 1+10:24.1
88Tobias EberhardAUT1 4 1 0+10:28.6
89Kaspars DumbrisLAT1 1 1 2+10:30.0
90David LeoniCAN2 1 0 2+11:01.5
91Robin CleggCAN1 2 1 1+11:05.5
92Lee-Steve JacksonGBR0 1 0 2+11:42.7
93Frederic JeanFRA0 2 1 1+12:16.0
94Nikolay BraichenkoKAZ1 3 0 1+13:14.7
95Martin MöllerGRL1 3 1 1+13:18.3
96Marc WalkerGBR0 0 2 1+13:26.4
97Martin BogdanovBUL1 1 2 2+16:07.9
98Miroslaw KobusPOL2 2 3 2+16:21.7
99Bojan SamardzijaBIH0 3 1 2+16:38.7
100In-Bok LeeKOR1 3 1 4+20:14.3
101Karoly GombosHUN0 4 4 3+21:22.4
102Kevin KaneGBR2 3 3 0+21:28.3
103Vincent NaveauBEL1 2 2 3+22:35.7
104Je-Uk JunKOR3 1 2 3+25:27.9
105Damir RasticSRB0 5 1 3+26:35.7
106Aleksandar MilenkovicSRB5 2 3 5+29:13.2
DNSAlexander WolfGER
DNSMagnus JonssonSWE
DNSOystein SlettemarkGRL
DNSKauri KoivEST
DNFRene Laurent VuillermozITA1 1 2
DNFKrzysztof PlywaczykPOL2 1


Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen