Weltcup Khanty-Mansiysk (RUS) Verfolgung Herren
am 17.03.2007| Platz | Name | Land | Fehler | Abstand |
| 1 | Maxim Tchoudov | RUS | 0 0 1 1 | 36:54.43 |
| 2 | Björn Ferry | SWE | 0 0 2 0 | +0.6 |
| 3 | Stian Eckhoff | NOR | 0 1 1 0 | +2.1 |
| 4 | Christoph Sumann | AUT | 0 1 0 0 | +9.8 |
| 5 | Carl Johan Bergman | SWE | 1 1 0 0 | +11.4 |
| 6 | Halvard Hanevold | NOR | 0 1 0 1 | +25.0 |
| 7 | Michael Roesch | GER | 0 1 2 1 | +25.8 |
| 8 | Michal Slesingr | CZE | 0 0 0 1 | +29.3 |
| 9 | Ole Einar Bjoerndalen | NOR | 0 1 1 0 | +29.6 |
| 10 | Sergei Rozhkov | RUS | 0 0 2 1 | +45.6 |
| 11 | Sven Fischer | GER | 0 1 2 1 | +49.5 |
| 12 | Frode Andresen | NOR | 2 0 2 1 | +50.8 |
| 13 | Friedrich Pinter | AUT | 1 0 1 0 | +53.1 |
| 14 | Alexander Os | NOR | 0 0 3 1 | +58.4 |
| 15 | Lars Berger | NOR | 1 1 2 3 | +1:05.1 |
| 16 | Michael Greis | GER | 0 1 3 2 | +1:05.1 |
| 17 | Jörn Wollschläger | GER | 1 0 1 0 | +1:10.2 |
| 18 | Alexey Churine | RUS | 1 0 0 0 | +1:12.5 |
| 19 | Sergey Novikov | BLR | 0 0 0 0 | +1:13.2 |
| 20 | Filipp Shulman | RUS | 0 1 0 0 | +1:22.7 |
| 21 | Dmitri Iarochenko | RUS | 0 1 1 1 | +1:29.4 |
| 22 | Daniel Graf | GER | 1 0 1 0 | +1:33.0 |
| 23 | Andreas Birnbacher | GER | 2 1 0 1 | +1:34.1 |
| 24 | Vincent Defrasne | FRA | 2 0 0 1 | +1:38.8 |
| 25 | Christian De Lorenzi | ITA | 0 1 3 1 | +1:45.2 |
| 26 | Emil Hegle Svendsen | NOR | 0 1 1 1 | +1:51.5 |
| 27 | Egil Gjelland | NOR | 0 0 1 1 | +1:55.5 |
| 28 | Rustam Valiullin | BLR | 0 1 0 1 | +1:56.2 |
| 29 | Mikhail Kochkin | RUS | 0 3 1 0 | +1:56.3 |
| 30 | Carsten Pump | GER | 1 0 0 4 | +2:04.8 |
| 31 | Jaroslav Soukup | CZE | 1 0 0 2 | +2:05.4 |
| 32 | Tim Burke | USA | 2 1 0 1 | +2:06.8 |
| 33 | Klemen Bauer | SLO | 2 0 1 1 | +2:19.0 |
| 34 | Mattias Jr. Nilsson | SWE | 1 1 3 2 | +2:21.9 |
| 35 | Lowell Bailey | USA | 0 0 2 1 | +2:27.6 |
| 36 | Andrei Makoveev | RUS | 2 3 1 1 | +2:33.7 |
| 37 | Christoph Stephan | GER | 1 0 1 0 | +2:34.5 |
| 38 | Ilmars Bricis | LAT | 0 0 0 2 | +2:42.3 |
| 39 | Magnus Jonsson | SWE | 0 0 1 2 | +2:44.1 |
| 40 | Matthias Simmen | SUI | 0 0 1 3 | +3:02.4 |
| 41 | Simon Eder | AUT | 0 1 0 0 | +3:06.6 |
| 42 | Nikolay Kruglov | RUS | 1 0 0 1 | +3:15.4 |
| 43 | Andriy Deryzemlya | UKR | 0 0 0 0 | +3:21.6 |
| 44 | Ludwig Gredler | AUT | 2 1 1 0 | +3:29.4 |
| 45 | Roman Dostal | CZE | 0 3 1 2 | +3:30.1 |
| 46 | Alexandr Syman | BLR | 2 0 1 2 | +3:32.7 |
| 47 | Simon Hallenbarter | SUI | 1 2 1 0 | +3:37.4 |
| 48 | David Ekholm | SWE | 1 0 2 1 | +3:37.8 |
| 49 | Vincent Jay | FRA | 0 1 0 0 | +3:50.9 |
| 50 | Hans Martin Gjedrem | NOR | 1 2 1 1 | +3:52.8 |
| 51 | Timo Antila | FIN | 1 1 1 1 | +3:54.3 |
| 52 | Wilfried Pallhuber | ITA | 2 1 0 0 | +3:59.3 |
| 53 | Ivan Tcherezov | RUS | 1 3 1 1 | +3:59.6 |
| 54 | Ricco Gross | GER | 0 0 0 2 | +4:04.4 |
| 55 | Olexander Bilanenko | UKR | 0 1 0 0 | +4:18.8 |
| 56 | Ondrej Moravec | CZE | 2 1 2 2 | +4:30.3 |
| 57 | Vladimir Miklashevsky | BLR | 0 2 1 2 | +5:15.6 |
| 58 | Jay Hakkinen | USA | 2 2 2 0 | +5:41.8 |
| 59 | Robin Clegg | CAN | 0 4 2 2 | +8:01.3 |
| DNS | Daniel Mesotitsch | AUT |




