Startseite
Weiterempfehlen


Formular für Weiterempfehlung

Bookmarken

Weltcup Khanty-Mansiysk (RUS) Verfolgung Herren

am 17.03.2007
PlatzNameLandFehlerAbstand
1Maxim TchoudovRUS0 0 1 136:54.43
2Björn FerrySWE0 0 2 0+0.6
3Stian EckhoffNOR0 1 1 0+2.1
4Christoph SumannAUT0 1 0 0+9.8
5Carl Johan BergmanSWE1 1 0 0+11.4
6Halvard HanevoldNOR0 1 0 1+25.0
7Michael RoeschGER0 1 2 1+25.8
8Michal SlesingrCZE0 0 0 1+29.3
9Ole Einar BjoerndalenNOR0 1 1 0+29.6
10Sergei RozhkovRUS0 0 2 1+45.6
11Sven FischerGER0 1 2 1+49.5
12Frode AndresenNOR2 0 2 1+50.8
13Friedrich PinterAUT1 0 1 0+53.1
14Alexander OsNOR0 0 3 1+58.4
15Lars BergerNOR1 1 2 3+1:05.1
16Michael GreisGER0 1 3 2+1:05.1
17Jörn WollschlägerGER1 0 1 0+1:10.2
18Alexey ChurineRUS1 0 0 0+1:12.5
19Sergey NovikovBLR0 0 0 0+1:13.2
20Filipp ShulmanRUS0 1 0 0+1:22.7
21Dmitri IarochenkoRUS0 1 1 1+1:29.4
22Daniel GrafGER1 0 1 0+1:33.0
23Andreas BirnbacherGER2 1 0 1+1:34.1
24Vincent DefrasneFRA2 0 0 1+1:38.8
25Christian De LorenziITA0 1 3 1+1:45.2
26Emil Hegle SvendsenNOR0 1 1 1+1:51.5
27Egil GjellandNOR0 0 1 1+1:55.5
28Rustam ValiullinBLR0 1 0 1+1:56.2
29Mikhail KochkinRUS0 3 1 0+1:56.3
30Carsten PumpGER1 0 0 4+2:04.8
31Jaroslav SoukupCZE1 0 0 2+2:05.4
32Tim BurkeUSA2 1 0 1+2:06.8
33Klemen BauerSLO2 0 1 1+2:19.0
34Mattias Jr. NilssonSWE1 1 3 2+2:21.9
35Lowell BaileyUSA0 0 2 1+2:27.6
36Andrei MakoveevRUS2 3 1 1+2:33.7
37Christoph StephanGER1 0 1 0+2:34.5
38Ilmars BricisLAT0 0 0 2+2:42.3
39Magnus JonssonSWE0 0 1 2+2:44.1
40Matthias SimmenSUI0 0 1 3+3:02.4
41Simon EderAUT0 1 0 0+3:06.6
42Nikolay KruglovRUS1 0 0 1+3:15.4
43Andriy DeryzemlyaUKR0 0 0 0+3:21.6
44Ludwig GredlerAUT2 1 1 0+3:29.4
45Roman DostalCZE0 3 1 2+3:30.1
46Alexandr SymanBLR2 0 1 2+3:32.7
47Simon HallenbarterSUI1 2 1 0+3:37.4
48David EkholmSWE1 0 2 1+3:37.8
49Vincent JayFRA0 1 0 0+3:50.9
50Hans Martin GjedremNOR1 2 1 1+3:52.8
51Timo AntilaFIN1 1 1 1+3:54.3
52Wilfried PallhuberITA2 1 0 0+3:59.3
53Ivan TcherezovRUS1 3 1 1+3:59.6
54Ricco GrossGER0 0 0 2+4:04.4
55Olexander BilanenkoUKR0 1 0 0+4:18.8
56Ondrej MoravecCZE2 1 2 2+4:30.3
57Vladimir MiklashevskyBLR0 2 1 2+5:15.6
58Jay HakkinenUSA2 2 2 0+5:41.8
59Robin CleggCAN0 4 2 2+8:01.3
DNSDaniel MesotitschAUT

Anzeige

Anzeige