Startseite
Weiterempfehlen


Formular für Weiterempfehlung

Bookmarken

WM Antholz (ITA) Einzel Herren

am 06.02.2007
1Raphael PoireeFRA0 0 0 056:14.6
2Michael GreisGER0 1 0 1+26.8
3Michal SlesingrCZE0 2 0 0+37.4
4Frode AndresenNOR0 1 0 0+39.3
5Nikolay KruglovRUS0 0 0 0+51.1
6Ivan TcherezovRUS0 1 0 0+1:09.6
7Tim BurkeUSA0 1 0 1+1:27.4
8Simon FourcadeFRA0 0 0 1+1:33.5
9Ricco GrossGER0 0 0 0+1:37.8
10Halvard HanevoldNOR1 0 0 0+2:01.8
11Christoph SumannAUT0 0 0 1+2:04.9
12Daniel MesotitschAUT1 0 0 1+2:12.8
13Alexander WolfGER0 1 0 2+2:13.9
14Björn FerrySWE0 0 0 3+2:14.6
15Sergei RozhkovRUS0 1 1 0+2:14.9
16Alexei KorobeynikovUKR0 2 0 0+2:18.5
17Rene Laurent VuillermozITA0 1 2 0+2:31.2
18Olexander BilanenkoUKR0 0 0 0+2:57.5
19Andreas BirnbacherGER1 2 0 0+3:06.5
20Sven FischerGER2 0 0 1+3:20.8
21Tomasz SikoraPOL0 2 0 1+3:27.8
22Lois HabertFRA0 1 0 0+3:29.9
23Roland LessingEST1 0 0 0+3:45.7
24Janis BerzinsLAT0 0 0 1+4:12.3
25Alexandr SymanBLR1 0 1 1+4:14.7
26Christian De LorenziITA1 0 0 2+4:20.0
27Marek MatiaskoSVK0 0 0 1+4:22.3
28Mattias Jr. NilssonSWE1 1 0 2+4:28.2
29Simon HallenbarterSUI2 0 1 0+4:29.8
30Matthias SimmenSUI2 0 1 2+4:42.6
31Jay HakkinenUSA0 2 0 1+4:47.4
32Ole Einar BjoerndalenNOR3 0 2 1+4:50.9
33Filipp ShulmanRUS1 2 0 1+4:57.1
34Sergey NovikovBLR0 2 0 3+5:39.4
35Roland ZwahlenSUI0 1 1 1+5:41.2
36Janez MaricSLO1 0 1 3+5:47.3
37Miroslav MatiaskoSVK0 2 0 0+5:57.6
38Pavol HurajtSVK1 0 0 1+5:59.1
39Carl Johan BergmanSWE1 0 1 2+6:13.7
40Jean Philippe LeguellecCAN2 1 0 0+6:19.2
41Lowell BaileyUSA1 0 1 1+6:19.6
42Serguei SednevUKR0 1 1 1+6:22.0
43Tomas HolubecCZE0 1 1 1+6:24.8
44Alexei AidarovUKR0 2 0 3+6:26.0
44Jeremy TeelaUSA1 1 0 2+6:26.0
46Wilfried PallhuberITA2 1 1 0+6:31.4
47Indrek TobrelutsEST1 0 1 3+6:36.3
48Rustam ValiullinBLR3 1 1 1+6:38.8
49Lars BergerNOR1 1 2 1+6:55.1
50Jouni KinnunenFIN1 0 0 0+7:03.8
51Julien RobertFRA0 0 0 2+7:08.3
52David EkholmSWE2 0 2 0+7:11.7
53Jaroslav SoukupCZE2 2 1 2+7:16.3
54Zdenek VitekCZE1 2 1 2+7:17.7
55Sergey DashkevichBLR0 0 0 2+7:25.7
56Qing ZhangCHN0 0 1 3+7:31.3
57Markus WindischITA1 2 1 1+7:34.6
58Claudio BöckliSUI1 1 1 2+7:35.4
59Friedrich PinterAUT1 2 1 1+7:43.3
60David LeoniCAN1 1 1 1+7:52.4
61Krzysztof PlywaczykPOL2 1 0 0+7:57.5
62Robin CleggCAN0 2 0 1+8:03.2
63Vladimir IlievBUL1 0 0 2+8:06.4
64Timo AntilaFIN1 2 1 0+8:06.8
65Chengye ZhangCHN0 4 1 2+8:25.3
66Wieslaw ZiemianinPOL0 0 0 1+8:26.3
67Jarkko KauppinenFIN1 0 0 0+8:27.3
68Simon EderAUT1 0 1 2+8:38.3
69Priit ViksEST0 1 3 1+8:40.5
70Vitaliy RudenchykBUL1 2 0 2+8:46.6
71Kristaps LibietisLAT0 1 1 0+9:08.8
72Alexsandr ChervyhkovKAZ0 3 1 0+9:21.2
73Dusan SimockoSVK1 0 1 2+9:24.1
74Jaime RobbCAN1 1 0 4+9:24.4
75Lee-Steve JacksonGBR1 0 0 1+9:42.2
76Miroslaw KobusPOL2 1 0 1+9:48.6
77Mark RaymondAUS1 2 1 1+9:56.7
78Gregor BrvarSLO0 3 1 1+10:08.0
79Klemen BauerSLO2 2 0 3+10:09.3
80Michail KletcherovBUL0 0 2 1+10:20.9
81Sebastián BeltrameARG1 1 1 1+10:22.9
82Ren LongCHN1 2 1 2+10:33.1
83Yan SavitskiyKAZ1 0 2 1+10:33.5
84Athanassios TsakirisGRE0 2 0 2+10:40.8
85Edgars PiksonsLAT1 3 1 2+11:11.1
86In-Bok LeeKOR0 1 0 2+11:21.0
87Hidenori IsaJPN0 1 2 2+11:40.7
88Martin MöllerGRL1 3 1 2+12:16.9
89Danilo KodelaSLO1 2 1 2+12:47.9
90Shinya SaitoJPN2 3 1 2+13:12.7
91Jose Damian BarcosARG0 0 0 1+13:33.4
92Alexandr TrifonovKAZ1 1 2 4+13:37.6
93Jakov FakCRO1 2 1 4+13:40.6
94Alari RemmelgEST2 2 1 2+13:53.1
95Ye TianCHN1 2 3 1+14:04.9
96Lance HodgkinsGBR0 1 1 2+14:16.7
97Joe BrooksGBR1 0 0 1+14:30.9
98Kevin KaneGBR0 0 2 2+14:31.8
99Mika KaljunenFIN1 1 2 2+14:44.4
100Sergey NaumikKAZ3 1 1 5+14:59.8
101Gints RozenbergsLAT1 3 1 2+15:14.7
102Thorsten LangerBEL1 1 2 1+15:16.4
103Stavros ChristoforidisGRE1 1 2 1+15:38.3
104Oystein SlettemarkGRL2 4 2 2+15:50.1
105Pascal LangerBEL0 3 0 2+16:28.5
106Bojan SamardzijaBIH3 2 1 2+16:51.2
107Imre TagschererHUN2 1 1 4+17:01.8
108Zoltan TagschererHUN4 1 1 2+17:14.7
109Aleksandar MilenkovicSRB1 3 4 2+17:57.9
110Csaba CsekeHUN3 1 1 3+18:16.7
111Karoly GombosHUN1 4 2 2+20:45.5
DNSDamir RasticSRB
DNSVincent NaveauBEL
DNFKiril VasilevBUL0 0 1

Anzeige

Anzeige