Startseite
Weiterempfehlen


Formular für Weiterempfehlung

Bookmarken

WM Antholz (ITA) Verfolgung Herren

am 04.02.2007
1Ole Einar BjoerndalenNOR1 0 1 032:21.27
2Maxim TchoudovRUS1 0 2 0+1:09.8
3Vincent DefrasneFRA0 0 1 0+1:09.9
4Michal SlesingrCZE0 0 2 1+1:14.7
5Emil Hegle SvendsenNOR0 0 2 1+1:17.2
6Raphael PoireeFRA1 0 1 1+1:18.8
7Tomasz SikoraPOL0 0 1 2+1:19.4
8Dmitri IarochenkoRUS1 0 0 0+1:27.5
9Ivan TcherezovRUS0 0 1 0+1:36.1
10Michael RoeschGER0 0 1 1+1:44.3
11Lars BergerNOR0 2 1 3+1:45.8
12Michael GreisGER1 0 2 1+1:46.5
13Andreas BirnbacherGER1 0 1 1+1:49.4
14Alexander WolfGER0 0 2 1+1:53.2
15Christoph SumannAUT1 0 0 1+1:59.5
16Nikolay KruglovRUS0 0 3 1+2:16.6
17Sven FischerGER0 0 0 0+2:18.7
18Jay HakkinenUSA0 0 1 0+2:24.1
19Mattias Jr. NilssonSWE0 1 1 2+2:27.6
20Halvard HanevoldNOR1 1 0 0+2:31.1
21Friedrich PinterAUT0 0 2 0+2:35.1
22Björn FerrySWE1 0 2 2+2:46.3
23Carl Johan BergmanSWE1 1 0 1+2:51.0
24Matthias SimmenSUI1 1 2 2+2:51.0
25Simon FourcadeFRA1 0 1 1+3:02.4
26Andriy DeryzemlyaUKR1 1 0 3+3:10.0
27Wilfried PallhuberITA0 0 1 2+3:14.4
28Rene Laurent VuillermozITA1 0 3 2+3:25.5
29Alexei KorobeynikovUKR0 1 2 0+3:30.4
30Magnus JonssonSWE1 0 1 1+3:34.3
31Alexei AidarovUKR0 1 1 1+3:44.8
32Tim BurkeUSA0 1 2 2+3:45.3
33Jaroslav SoukupCZE1 1 2 1+3:49.2
34Janez MaricSLO2 1 2 1+3:49.3
35Daniel MesotitschAUT2 1 3 0+4:16.5
36Rustam ValiullinBLR1 0 1 1+4:32.9
37Roland LessingEST2 0 2 0+4:34.1
38Olexander BilanenkoUKR2 2 1 1+4:34.4
39Sergey NovikovBLR0 1 2 1+4:38.6
40Roman DostalCZE0 1 1 1+4:54.8
41Ludwig GredlerAUT1 2 1 1+4:55.7
42Jouni KinnunenFIN0 0 1 0+5:23.3
43Ferreol CannardFRA0 0 0 1+5:34.7
44Christian De LorenziITA2 2 3 0+5:40.2
45Klemen BauerSLO0 1 4 2+5:43.3
46Jeremy TeelaUSA2 0 3 2+5:44.0
47Gregor BrvarSLO1 0 1 1+5:52.4
48Timo AntilaFIN2 2 0 0+5:57.7
49Ondrej MoravecCZE1 1 2 1+6:01.1
50Lowell BaileyUSA2 0 3 1+6:04.2
51Vasja RupnikSLO0 1 3 3+6:24.9
52Simon HallenbarterSUI1 2 1 1+6:41.8
53Jarkko KauppinenFIN1 0 1 1+6:48.6
54Alexandr SymanBLR2 2 1 2+7:38.2
55Jaime RobbCAN2 0 3 2+7:40.0
DNSWieslaw ZiemianinPOL
DNSRobin CleggCAN
DNFIndrek TobrelutsEST2 3 2
DNFMarkus WindischITA3 4
LAPMiroslaw KobusPOL2 3

Anzeige

Anzeige