DM Biathlon in Oberhof: Rotköpfchen Kati geht auf Classics-Jagd
Die Deutschen Meisterschaften vom 10. bis 12. September in Oberhof sind das erste Biathlon-Highlight der neuen Saison. Ein „Rotköpfchen-Comeback“ bringt noch mehr Farbe hinein ...
Damen:
Herren:
| 1 | Olofsson-Zidek, A.C. | SWE | 132 |
| 2 | Henkel, Andrea | GER | 126 |
| 3 | Wilhelm, Kati | GER | 121 |
| 3 | Domracheva, Darya | BLR | 121 |
| 5 | Jonsson, Helena | SWE | 120 |
| 6 | Neuner, Magdalena | GER | 114 |
| 7 | Khvostenko, Oksana | UKR | 103 |
| 8 | Semerenko, Valj | UKR | 102 |
| 9 | Brunet, Marie Laure | FRA | 95 |
| 10 | Romanova, Iana | RUS | 90 |
| 11 | Medvedtseva, Olga | RUS | 88 |
| 11 | Khrustaleva, Elena | KAZ | 88 |
| 13 | Berger, Tora | NOR | 87 |
| 14 | Ponza, Michela | ITA | 86 |
| 15 | Pidhrushna, Olena | UKR | 77 |
| 16 | Beck, Martina | GER | 76 |
| 17 | Kuzmina, Anastasiya | SVK | 73 |
| 18 | Cyl, Agnieszka | POL | 71 |
| 19 | Levchenkova, Natalia | MDA | 70 |
| 20 | Döll, Juliane | GER | 64 |
| 21 | Gregorin, Teja | SLO | 63 |
| 21 | Gasparin, Selina | SUI | 63 |
| 21 | Mali, Andreja | SLO | 63 |
| 24 | Zaitseva, Olga | RUS | 58 |
| 24 | Semerenko, Vita | UKR | 58 |
| 26 | Hauswald, Simone | GER | 55 |
| 27 | Bogaliy-Titovets, A. | RUS | 54 |
| 27 | Novakowska, Weronika | POL | 54 |
| 29 | Tofalvi, Eva | ROU | 51 |
| 30 | Becaert, Sylvie | FRA | 49 |
| 31 | Song, Chaoqing | CHN | 47 |
| 32 | Haller, Katja | ITA | 45 |
| 33 | Sleptsova, Svetlana | RUS | 43 |
| 33 | Kalinchik, Liudmila | BLR | 43 |
| 33 | Dorin, Marie | FRA | 43 |
| 36 | Palka, Krystyna | POL | 40 |
| 37 | Carraz-Collin, Julie | FRA | 38 |
| 38 | Kudrashova, Olga | BLR | 36 |
| 39 | Burdyga, Natalya | RUS | 31 |
| 39 | Grudicek-Ravnikar, D. | SLO | 31 |
| 41 | Nazarova, Olga | BLR | 27 |
| 41 | Aafedt Flatland, A.K. | NOR | 27 |
| 43 | Skardino, Nadezhda | BLR | 26 |
| 43 | Mäkäräinen, Kaisa | FIN | 26 |
| 45 | Purdea, Mihaela | ROU | 25 |
| 46 | Dong, Xue | CHN | 24 |
| 47 | Oberhofer, Karin | ITA | 23 |
| 48 | Suzuki, Fuyuko | JPN | 22 |
| 48 | Wang, Chunli | CHN | 22 |
| 50 | Rasimoviciute, Diana | LTU | 21 |
| 50 | Liu, Xianying | CHN | 21 |
| 50 | Eikeland, Liv Kjersti | NOR | 21 |
| 53 | Brankovic-Likozar, T. | SLO | 20 |
| 53 | Johnson, Haley | USA | 20 |
| 55 | Barnes, Lanny | USA | 18 |
| 56 | Liduma, Madara | LAT | 17 |
| 56 | Nilsson, Anna Maria | SWE | 17 |
| 58 | Rezlerova, Magda | CZE | 15 |
| 58 | Bailly, Sandrine | FRA | 15 |
| 60 | Bachmann, Tina | GER | 13 |
| 61 | Bescond, Anais | FRA | 12 |
| 62 | Vitkova, Veronika | CZE | 11 |
| 62 | Hitzer, Kathrin | GER | 11 |
| 64 | Yurlova, Ekaterina | RUS | 10 |
| 65 | Klenovska, Nina | BUL | 8 |
| 65 | Halinarova, Martina | SVK | 8 |
| 65 | Kong, Yingchao | CHN | 8 |
| 68 | Studebaker, Sara | USA | 7 |
| 69 | Tandy, Megan | CAN | 6 |
| 69 | Gwizdon, Magdalena | POL | 6 |
| 71 | Eie, Kari Henneseid | NOR | 5 |
| 72 | Ferencz, Reka | ROU | 4 |
| 72 | Gerekova, Jana | SVK | 4 |
| 72 | Soulie, Laure | AND | 4 |
| 75 | Lebedeva, Anna | KAZ | 3 |
| 75 | Jonsson, Jenny | SWE | 3 |
| 77 | Kocher, Zina | CAN | 2 |
| 77 | Mun, Ji-Hee | KOR | 2 |
Letzte Weltcup-Ergebnisse
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Biathlon finden Sie auf www.sportlerfrage.net
Anzeige
-
BiriSprinten in Biri (NOR) 2010
30.03.2010








