DM Biathlon in Oberhof: Rotköpfchen Kati geht auf Classics-Jagd
Die Deutschen Meisterschaften vom 10. bis 12. September in Oberhof sind das erste Biathlon-Highlight der neuen Saison. Ein „Rotköpfchen-Comeback“ bringt noch mehr Farbe hinein ...
Damen:
Herren:
| 1 | Neuner, Magdalena | GER | 256 |
| 2 | Hauswald, Simone | GER | 217 |
| 3 | Zaitseva, Olga | RUS | 207 |
| 4 | Domracheva, Darya | BLR | 199 |
| 5 | Henkel, Andrea | GER | 194 |
| 6 | Olofsson-Zidek, A.C. | SWE | 187 |
| 7 | Jonsson, Helena | SWE | 182 |
| 8 | Sleptsova, Svetlana | RUS | 180 |
| 9 | Gregorin, Teja | SLO | 159 |
| 10 | Brunet, Marie Laure | FRA | 152 |
| 11 | Wilhelm, Kati | GER | 151 |
| 12 | Boulygina, Anna | RUS | 136 |
| 13 | Kocher, Zina | CAN | 131 |
| 14 | Semerenko, Valj | UKR | 125 |
| 15 | Kuzmina, Anastasiya | SVK | 121 |
| 16 | Bachmann, Tina | GER | 116 |
| 17 | Becaert, Sylvie | FRA | 111 |
| 17 | Semerenko, Vita | UKR | 111 |
| 17 | Dorin, Marie | FRA | 111 |
| 20 | Aafedt Flatland, A.K. | NOR | 107 |
| 21 | Bailly, Sandrine | FRA | 105 |
| 22 | Bogaliy-Titovets, A. | RUS | 102 |
| 23 | Beck, Martina | GER | 101 |
| 23 | Berger, Tora | NOR | 101 |
| 25 | Kalinchik, Liudmila | BLR | 98 |
| 26 | Cyl, Agnieszka | POL | 95 |
| 27 | Skardino, Nadezhda | BLR | 87 |
| 28 | Mäkäräinen, Kaisa | FIN | 84 |
| 29 | Tofalvi, Eva | ROU | 77 |
| 30 | Romanova, Iana | RUS | 76 |
| 31 | Pidhrushna, Olena | UKR | 72 |
| 31 | Khvostenko, Oksana | UKR | 72 |
| 33 | Medvedtseva, Olga | RUS | 71 |
| 34 | Gasparin, Selina | SUI | 51 |
| 35 | Novakowska, Weronika | POL | 50 |
| 36 | Döll, Juliane | GER | 47 |
| 37 | Vaygina-Efremova, L. | UKR | 44 |
| 37 | Haller, Katja | ITA | 44 |
| 39 | Kong, Yingchao | CHN | 40 |
| 39 | Carraz-Collin, Julie | FRA | 40 |
| 41 | Gwizdon, Magdalena | POL | 39 |
| 42 | Wang, Chunli | CHN | 32 |
| 43 | Khrustaleva, Elena | KAZ | 31 |
| 44 | Oberhofer, Karin | ITA | 30 |
| 45 | Bescond, Anais | FRA | 27 |
| 45 | Grudicek-Ravnikar, D. | SLO | 27 |
| 47 | Song, Chaoqing | CHN | 26 |
| 48 | Lebedeva, Anna | KAZ | 22 |
| 49 | Hitzer, Kathrin | GER | 21 |
| 50 | Liduma, Madara | LAT | 20 |
| 51 | Vejnarova, Zdenka | CZE | 19 |
| 52 | Palka, Krystyna | POL | 17 |
| 52 | Kudrashova, Olga | BLR | 17 |
| 54 | Brankovic-Likozar, T. | SLO | 16 |
| 55 | Yurlova, Ekaterina | RUS | 15 |
| 55 | Liu, Xianying | CHN | 15 |
| 57 | Gerekova, Jana | SVK | 14 |
| 57 | Burdyga, Natalya | RUS | 14 |
| 57 | Levchenkova, Natalia | MDA | 14 |
| 60 | Högberg, Elisabeth | SWE | 13 |
| 60 | Tandy, Megan | CAN | 13 |
| 62 | Domeij, Sofia | SWE | 12 |
| 63 | Lehtla, Kadri | EST | 11 |
| 63 | Solemdal, Synnoeve | NOR | 11 |
| 65 | Lebedeva, Marina | KAZ | 10 |
| 66 | Rezlerova, Magda | CZE | 9 |
| 66 | Laukkanen, Mari | FIN | 9 |
| 68 | Rogstad, Solveig | NOR | 8 |
| 68 | Mali, Andreja | SLO | 8 |
| 70 | Rasimoviciute, Diana | LTU | 7 |
| 71 | Vitkova, Veronika | CZE | 6 |
| 72 | Nilsson, Anna Maria | SWE | 5 |
| 73 | Soulie, Laure | AND | 4 |
| 73 | Jonsson, Jenny | SWE | 4 |
| 73 | Ponza, Michela | ITA | 4 |
| 76 | Bobak, Paulina | POL | 1 |
| 76 | Eikeland, Liv Kjersti | NOR | 1 |
Letzte Weltcup-Ergebnisse
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Biathlon finden Sie auf www.sportlerfrage.net
-
BiriSprinten in Biri (NOR) 2010
30.03.2010





