DM Biathlon in Oberhof: Rotköpfchen Kati geht auf Classics-Jagd
Die Deutschen Meisterschaften vom 10. bis 12. September in Oberhof sind das erste Biathlon-Highlight der neuen Saison. Ein „Rotköpfchen-Comeback“ bringt noch mehr Farbe hinein ...
Damen:
Herren:
| 1 | Neuner, Magdalena | GER | 933 |
| 2 | Hauswald, Simone | GER | 854 |
| 3 | Jonsson, Helena | SWE | 813 |
| 4 | Henkel, Andrea | GER | 781 |
| 5 | Olofsson-Zidek, A.C. | SWE | 775 |
| 6 | Domracheva, Darya | BLR | 770 |
| 7 | Wilhelm, Kati | GER | 733 |
| 8 | Zaitseva, Olga | RUS | 719 |
| 9 | Brunet, Marie Laure | FRA | 682 |
| 10 | Gregorin, Teja | SLO | 588 |
| 11 | Sleptsova, Svetlana | RUS | 572 |
| 12 | Berger, Tora | NOR | 564 |
| 13 | Medvedtseva, Olga | RUS | 542 |
| 14 | Semerenko, Valj | UKR | 538 |
| 15 | Boulygina, Anna | RUS | 499 |
| 16 | Dorin, Marie | FRA | 492 |
| 16 | Bailly, Sandrine | FRA | 492 |
| 18 | Beck, Martina | GER | 462 |
| 19 | Semerenko, Vita | UKR | 453 |
| 20 | Kuzmina, Anastasiya | SVK | 443 |
| 21 | Aafedt Flatland, A.K. | NOR | 430 |
| 22 | Mäkäräinen, Kaisa | FIN | 418 |
| 23 | Romanova, Iana | RUS | 416 |
| 24 | Bachmann, Tina | GER | 414 |
| 25 | Becaert, Sylvie | FRA | 405 |
| 26 | Khvostenko, Oksana | UKR | 394 |
| 27 | Kalinchik, Liudmila | BLR | 363 |
| 28 | Bogaliy-Titovets, A. | RUS | 359 |
| 29 | Pidhrushna, Olena | UKR | 346 |
| 30 | Skardino, Nadezhda | BLR | 323 |
| 31 | Kocher, Zina | CAN | 315 |
| 32 | Cyl, Agnieszka | POL | 287 |
| 33 | Tofalvi, Eva | ROU | 237 |
| 34 | Song, Chaoqing | CHN | 211 |
| 35 | Khrustaleva, Elena | KAZ | 208 |
| 36 | Gasparin, Selina | SUI | 198 |
| 37 | Novakowska, Weronika | POL | 189 |
| 38 | Wang, Chunli | CHN | 182 |
| 39 | Carraz-Collin, Julie | FRA | 179 |
| 40 | Döll, Juliane | GER | 158 |
| 41 | Kong, Yingchao | CHN | 151 |
| 42 | Levchenkova, Natalia | MDA | 142 |
| 43 | Grudicek-Ravnikar, D. | SLO | 133 |
| 44 | Palka, Krystyna | POL | 122 |
| 44 | Haller, Katja | ITA | 122 |
| 46 | Mali, Andreja | SLO | 121 |
| 47 | Hitzer, Kathrin | GER | 103 |
| 48 | Nilsson, Anna Maria | SWE | 99 |
| 49 | Rasimoviciute, Diana | LTU | 97 |
| 50 | Gwizdon, Magdalena | POL | 94 |
| 50 | Liduma, Madara | LAT | 94 |
| 52 | Ponza, Michela | ITA | 90 |
| 53 | Vaygina-Efremova, L. | UKR | 89 |
| 54 | Kudrashova, Olga | BLR | 87 |
| 55 | Bescond, Anais | FRA | 76 |
| 56 | Liu, Xianying | CHN | 72 |
| 56 | Oberhofer, Karin | ITA | 72 |
| 58 | Vejnarova, Zdenka | CZE | 70 |
| 59 | Yurlova, Ekaterina | RUS | 67 |
| 60 | Rezlerova, Magda | CZE | 63 |
| 61 | Domeij, Sofia | SWE | 62 |
| 62 | Brankovic-Likozar, T. | SLO | 56 |
| 63 | Vitkova, Veronika | CZE | 53 |
| 64 | Burdyga, Natalya | RUS | 51 |
| 65 | Tandy, Megan | CAN | 49 |
| 66 | Lehtla, Kadri | EST | 48 |
| 67 | Solemdal, Synnoeve | NOR | 46 |
| 68 | Lebedeva, Marina | KAZ | 36 |
| 69 | Gerekova, Jana | SVK | 35 |
| 70 | Purdea, Mihaela | ROU | 32 |
| 71 | Eikeland, Liv Kjersti | NOR | 30 |
| 71 | Buchholz, Sabrina | GER | 30 |
| 71 | Liu, Yuanyuan | CHN | 30 |
| 74 | Nazarova, Olga | BLR | 27 |
| 74 | Klenovska, Nina | BUL | 27 |
| 76 | Lebedeva, Anna | KAZ | 25 |
| 77 | Dong, Xue | CHN | 24 |
| 78 | Ananko, Liudmila | BLR | 23 |
| 79 | Suzuki, Fuyuko | JPN | 22 |
| 80 | Sokolova, Natalia | RUS | 21 |
| 81 | Johnson, Haley | USA | 20 |
| 82 | Barnes, Lanny | USA | 18 |
| 82 | Laukkanen, Mari | FIN | 18 |
| 84 | Eie, Kari Henneseid | NOR | 17 |
| 84 | Stoian, Alexandra | ROU | 17 |
| 86 | Jonsson, Jenny | SWE | 15 |
| 86 | Imrie, Megan | CAN | 15 |
| 88 | Högberg, Elisabeth | SWE | 13 |
| 88 | Istad Kristiansen, | NOR | 13 |
| 90 | Bobak, Paulina | POL | 11 |
| 91 | Rogstad, Solveig | NOR | 8 |
| 91 | Soulie, Laure | AND | 8 |
| 91 | Halinarova, Martina | SVK | 8 |
| 94 | Studebaker, Sara | USA | 7 |
| 95 | Filimonova, Lyubov | KAZ | 6 |
| 95 | Yakovleva, Oksana | UKR | 6 |
| 97 | Tomesova, Barbora | CZE | 5 |
| 98 | Nykiel, Magdalena | POL | 4 |
| 98 | Ferencz, Reka | ROU | 4 |
| 100 | Pysarenko, Lyudmyla | UKR | 3 |
| 101 | Mun, Ji-Hee | KOR | 2 |
Letzte Weltcup-Ergebnisse
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Biathlon finden Sie auf www.sportlerfrage.net
Anzeige
Shop & Material
-
Klettergurt Brustgurt 'Liberty'
ab 40 €


