Weltcup der Biathleten in Oslo: Simone Hauswald siegt im Sprint
DSV-Biathletin Simone Hauswald hat den Sprint über 7,5 Kilometer beim Weltcup in Oslo gewonnen. Am neuen Holmenkollen setzte sich die 30-Jährige nach zwei tadellosen Schießeinlagen gegen die Konkurrenz durch ...
Damen:
Herren:
| 1 | Neuner, Magdalena | GER | 757 |
| 2 | Jonsson, Helena | SWE | 704 |
| 3 | Henkel, Andrea | GER | 679 |
| 4 | Hauswald, Simone | GER | 677 |
| 5 | Wilhelm, Kati | GER | 661 |
| 6 | Olofsson-Zidek, A.C. | SWE | 649 |
| 7 | Domracheva, Darya | BLR | 633 |
| 8 | Zaitseva, Olga | RUS | 590 |
| 9 | Brunet, Marie Laure | FRA | 534 |
| 10 | Gregorin, Teja | SLO | 504 |
| 11 | Sleptsova, Svetlana | RUS | 488 |
| 12 | Berger, Tora | NOR | 473 |
| 13 | Medvedtseva, Olga | RUS | 470 |
| 14 | Semerenko, Valj | UKR | 446 |
| 15 | Bailly, Sandrine | FRA | 399 |
| 16 | Boulygina, Anna | RUS | 394 |
| 17 | Dorin, Marie | FRA | 380 |
| 18 | Beck, Martina | GER | 378 |
| 19 | Flatland, Ann Kristin | NOR | 364 |
| 20 | Bachmann, Tina | GER | 351 |
| 21 | Becaert, Sylvie | FRA | 349 |
| 22 | Kuzmina, Anastasiya | SVK | 340 |
| 22 | Mäkäräinen, Kaisa | FIN | 340 |
| 24 | Khvostenko, Oksana | UKR | 333 |
| 25 | Semerenko, Vita | UKR | 328 |
| 26 | Kalinchik, Liudmila | BLR | 300 |
| 27 | Pidhrushna, Olena | UKR | 295 |
| 28 | Bogaliy-Titovets, A. | RUS | 292 |
| 29 | Kocher, Zina | CAN | 280 |
| 30 | Skardino, Nadezhda | BLR | 277 |
| 31 | Cyl, Agnieszka | POL | 268 |
| 32 | Romanova, Iana | RUS | 252 |
| 33 | Song, Chaoqing | CHN | 211 |
| 34 | Khrustaleva, Elena | KAZ | 208 |
| 35 | Tofalvi, Eva | ROU | 203 |
| 36 | Wang, Chunli | CHN | 182 |
| 37 | Carraz-Collin, Julie | FRA | 179 |
| 38 | Döll, Juliane | GER | 158 |
| 38 | Novakowska, Weronika | POL | 158 |
| 40 | Gasparin, Selina | SUI | 153 |
| 41 | Kong, Yingchao | CHN | 151 |
| 42 | Levchenkova, Natalia | MDA | 142 |
| 43 | Palka, Krystyna | POL | 122 |
| 44 | Mali, Andreja | SLO | 121 |
| 45 | Haller, Katja | ITA | 115 |
| 46 | Nilsson, Anna Maria | SWE | 99 |
| 47 | Rasimoviciute, Diana | LTU | 97 |
| 48 | Gwizdon, Magdalena | POL | 94 |
| 48 | Liduma, Madara | LAT | 94 |
| 50 | Ponza, Michela | ITA | 90 |
| 51 | Vaygina-Efremova, L. | UKR | 89 |
| 52 | Kudrashova, Olga | BLR | 80 |
| 53 | Bescond, Anais | FRA | 76 |
| 53 | Hitzer, Kathrin | GER | 76 |
| 55 | Ravnikar, Dijana | SLO | 72 |
| 55 | Liu, Xianying | CHN | 72 |
| 57 | Vejnarova, Zdenka | CZE | 70 |
| 58 | Yurlova, Ekaterina | RUS | 65 |
| 59 | Rezlerova, Magda | CZE | 63 |
| 60 | Domeij, Sofia | SWE | 56 |
| 60 | Brankovic-Likozar, T. | SLO | 56 |
| 62 | Oberhofer, Karin | ITA | 53 |
| 62 | Vitkova, Veronika | CZE | 53 |
| 64 | Burdyga, Natalya | RUS | 51 |
| 65 | Lehtla, Kadri | EST | 47 |
| 66 | Tandy, Megan | CAN | 39 |
| 67 | Lebedeva, Marina | KAZ | 36 |
| 68 | Purdea, Mihaela | ROU | 32 |
| 69 | Liu, Yuanyuan | CHN | 30 |
| 69 | Eikeland, Liv Kjersti | NOR | 30 |
| 71 | Nazarova, Olga | BLR | 27 |
| 72 | Lebedeva, Anna | KAZ | 25 |
| 73 | Dong, Xue | CHN | 24 |
| 74 | Ananko, Liudmila | BLR | 23 |
| 75 | Grudicek-Ravnikar, D. | SLO | 22 |
| 75 | Suzuki, Fuyuko | JPN | 22 |
| 75 | Gerekova, Jana | SVK | 22 |
| 78 | Klenovska, Nina | BUL | 20 |
| 78 | Johnson, Haley | USA | 20 |
| 80 | Barnes, Lanny | USA | 18 |
| 80 | Laukkanen, Mari | FIN | 18 |
| 82 | Stoian, Alexandra | ROU | 17 |
| 82 | Eie, Kari Henneseid | NOR | 17 |
| 84 | Jonsson, Jenny | SWE | 15 |
| 84 | Imrie, Megan | CAN | 15 |
| 86 | Högberg, Elisabeth | SWE | 13 |
| 86 | Istad Kristiansen, | NOR | 13 |
| 88 | Solemdal, Synnoeve | NOR | 11 |
| 89 | Bobak, Paulina | POL | 10 |
| 89 | Aafedt Flatland, A.K. | NOR | 10 |
| 91 | Rogstad, Solveig | NOR | 8 |
| 91 | Halinarova, Martina | SVK | 8 |
| 93 | Studebaker, Sara | USA | 7 |
| 94 | Yakovleva, Oksana | UKR | 6 |
| 94 | Filimonova, Lyubov | KAZ | 6 |
| 94 | Tomesova, Barbora | CZE | 6 |
| 97 | Soulie, Laure | AND | 4 |
| 97 | Ferencz, Reka | ROU | 4 |
| 99 | Pysarenko, Lyudmyla | UKR | 3 |
| 100 | Mun, Ji-Hee | KOR | 2 |
-
Weltcup Kontiolahti (FIN) 2010 Sprint Herren
13.03.2010 -
Weltcup Kontiolahti (FIN) 2010 Sprint Damen
13.03.2010
Letzte Weltcup-Ergebnisse
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Biathlon finden Sie auf www.sportlerfrage.net
Anzeige
-
IBU-Cup Gesamtwertung 2009/2010
15.03.2010 -
IBU-Cup in Pokljuka (SLO) 2010
14.03.2010



