DM Biathlon in Oberhof: Rotköpfchen Kati geht auf Classics-Jagd
Die Deutschen Meisterschaften vom 10. bis 12. September in Oberhof sind das erste Biathlon-Highlight der neuen Saison. Ein „Rotköpfchen-Comeback“ bringt noch mehr Farbe hinein ...
Damen:
Herren:
| 1 | Sumann, Christoph | AUT | 142 |
| 2 | Svendsen, Emil Hegle | NOR | 120 |
| 2 | Mesotitsch, Daniel | AUT | 120 |
| 4 | Sednev, Serguei | UKR | 114 |
| 5 | Hurajt, Pavol | SVK | 111 |
| 6 | Sikora, Tomasz | POL | 101 |
| 7 | Slesingr, Michal | CZE | 99 |
| 8 | Fourcade, Martin | FRA | 97 |
| 9 | Burke, Tim | USA | 93 |
| 10 | Os, Alexander | NOR | 90 |
| 11 | Greis, Michael | GER | 83 |
| 12 | Fourcade, Simon | FRA | 80 |
| 12 | Ustyugov, Evgeny | RUS | 80 |
| 14 | Tchoudov, Maxim | RUS | 79 |
| 15 | Wolf, Alexander | GER | 75 |
| 16 | Novikov, Sergey | BLR | 74 |
| 17 | Jay, Vincent | FRA | 72 |
| 18 | Ferry, Björn | SWE | 67 |
| 18 | Eder, Simon | AUT | 67 |
| 20 | Soukup, Jaroslav | CZE | 65 |
| 21 | Deryzemlya, Andriy | UKR | 64 |
| 22 | Pinter, Friedrich | AUT | 61 |
| 22 | Leguellec, J. | CAN | 61 |
| 24 | Birnbacher, Andreas | GER | 58 |
| 25 | Bjoerndalen, O.E. | NOR | 54 |
| 26 | Tcherezov, Ivan | RUS | 52 |
| 27 | Stephan, Christoph | GER | 50 |
| 28 | Boeuf, Alexis | FRA | 48 |
| 29 | Maric, Janez | SLO | 47 |
| 30 | Bilanenko, Olexander | UKR | 42 |
| 30 | Landertinger, Dominik | AUT | 42 |
| 32 | Frei, Thomas | SUI | 41 |
| 33 | Peiffer, Arnd | GER | 40 |
| 34 | Shipulin, Anton | RUS | 39 |
| 34 | Kruglov, Nikolay | RUS | 39 |
| 34 | Zhang, Chengye | CHN | 39 |
| 37 | Eberhard, Tobias | AUT | 38 |
| 38 | Nilsson, Mattias Jr. | SWE | 37 |
| 38 | Dostal, Roman | CZE | 37 |
| 40 | Andresen, Frode | NOR | 36 |
| 41 | Defrasne, Vincent | FRA | 35 |
| 42 | Berger, Lars | NOR | 34 |
| 43 | Dokl, Peter | SLO | 30 |
| 44 | Vasilyev, Victor | RUS | 28 |
| 44 | Holubec, Tomas | CZE | 28 |
| 46 | Gjedrem, Hans Martin | NOR | 27 |
| 46 | Simmen, Matthias | SUI | 27 |
| 48 | Hofer, Lukas | ITA | 26 |
| 49 | Joller, Ivan | SUI | 25 |
| 50 | Bricis, Ilmars | LAT | 24 |
| 50 | Boe, Tarjei | NOR | 24 |
| 52 | Simocko, Dusan | SVK | 23 |
| 53 | Green, Brendan | CAN | 22 |
| 53 | Chervyhkov, Alexsandr | KAZ | 22 |
| 53 | Abramenko, Evgeny | GRE | 22 |
| 56 | Vuillermoz, R.L. | ITA | 21 |
| 56 | Viks, Priit | EST | 21 |
| 58 | Anev, Krasimir | BUL | 20 |
| 59 | Lindström, Fredrik | SWE | 19 |
| 60 | Clegg, Robin | CAN | 18 |
| 61 | Berezhnoy, Oleg | UKR | 16 |
| 61 | Chepelin, Vladimir | BLR | 16 |
| 63 | Puurunen, Paavo | FIN | 14 |
| 63 | Isa, Hidenori | JPN | 14 |
| 65 | Szczurek, Lukasz | POL | 13 |
| 65 | Hakkinen, Jay | USA | 13 |
| 67 | De Lorenzi, Christian | ITA | 12 |
| 67 | Windisch, Markus | ITA | 12 |
| 67 | Moravec, Ondrej | CZE | 12 |
| 70 | Koiv, Kauri | EST | 11 |
| 71 | Derkach, Vyacheslav | UKR | 9 |
| 71 | Bauer, Klemen | SLO | 9 |
| 71 | Perras, Scott | CAN | 9 |
| 74 | Matiasko, Marek | SVK | 8 |
| 75 | Habert, Lois | FRA | 6 |
| 76 | Antila, Timo | FIN | 5 |
| 76 | Eberhard, Julian | AUT | 5 |
| 76 | Brink, Jörgen | SWE | 5 |
| 76 | Bailey, Lowell | USA | 5 |
| 80 | Piksons, Edgars | LAT | 4 |
| 80 | Jonsson, Magnus | SWE | 4 |
| 82 | Rösch, Michael | GER | 3 |
Letzte Weltcup-Ergebnisse
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Biathlon finden Sie auf www.sportlerfrage.net
-
BiriSprinten in Biri (NOR) 2010
30.03.2010

