Jobangebot beim FC Bayern: Biathletin Neuner will sich bei Uli Hoeneß melden
Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner will das Jobangebot von Uli Hoeneß ernsthaft prüfen und sich bei dem Bayern-Präsidenten nach dem Ende der Wintersportsaison melden ...
Damen:
Herren:
| 1 | Svendsen, Emil Hegle | NOR | 320 |
| 2 | Tcherezov, Ivan | RUS | 284 |
| 3 | Fourcade, Martin | FRA | 253 |
| 4 | Ustyugov, Evgeny | RUS | 252 |
| 5 | Sumann, Christoph | AUT | 249 |
| 6 | Landertinger, Dominik | AUT | 243 |
| 7 | Greis, Michael | GER | 238 |
| 8 | Peiffer, Arnd | GER | 232 |
| 9 | Fourcade, Simon | FRA | 229 |
| 10 | Bjoerndalen, O.E. | NOR | 227 |
| 11 | Eder, Simon | AUT | 219 |
| 12 | Bauer, Klemen | SLO | 183 |
| 13 | Tchoudov, Maxim | RUS | 174 |
| 13 | Burke, Tim | USA | 174 |
| 15 | Jay, Vincent | FRA | 164 |
| 16 | Shipulin, Anton | RUS | 162 |
| 17 | Stephan, Christoph | GER | 146 |
| 18 | Deryzemlya, Andriy | UKR | 141 |
| 19 | Birnbacher, Andreas | GER | 138 |
| 20 | Hanevold, Halvard | NOR | 136 |
| 21 | Os, Alexander | NOR | 133 |
| 22 | Kruglov, Nikolay | RUS | 126 |
| 22 | Bergman, Carl Johan | SWE | 126 |
| 24 | Ferry, Björn | SWE | 125 |
| 25 | Defrasne, Vincent | FRA | 113 |
| 26 | Mesotitsch, Daniel | AUT | 111 |
| 27 | Semenov, Serhiy | UKR | 104 |
| 28 | Sikora, Tomasz | POL | 102 |
| 29 | Frei, Thomas | SUI | 101 |
| 30 | Fak, Jakov | CRO | 100 |
| 31 | Teela, Jeremy | USA | 94 |
| 32 | Boe, Tarjei | NOR | 93 |
| 33 | Sednev, Serguei | UKR | 88 |
| 34 | Berger, Lars | NOR | 84 |
| 35 | Leguellec, J. | CAN | 83 |
| 35 | Andresen, Frode | NOR | 83 |
| 37 | Eberhard, Tobias | AUT | 82 |
| 38 | De Lorenzi, Christian | ITA | 80 |
| 39 | Hurajt, Pavol | SVK | 76 |
| 40 | Volkov, Alexey | RUS | 75 |
| 40 | Pinter, Friedrich | AUT | 75 |
| 40 | Soukup, Jaroslav | CZE | 75 |
| 43 | Novikov, Sergey | BLR | 74 |
| 44 | Hallenbarter, Simon | SUI | 73 |
| 45 | Bricis, Ilmars | LAT | 71 |
| 46 | Lindström, Fredrik | SWE | 69 |
| 47 | Valiullin, Rustam | BLR | 67 |
| 48 | Maric, Janez | SLO | 65 |
| 49 | Hafsas, Ronny | NOR | 61 |
| 50 | Simmen, Matthias | SUI | 60 |
| 51 | Schempp, Simon | GER | 58 |
| 52 | Vasilyev, Victor | RUS | 43 |
| 53 | Slesingr, Michal | CZE | 42 |
| 53 | Nilsson, Mattias Jr. | SWE | 42 |
| 53 | Moravec, Ondrej | CZE | 42 |
| 56 | Wolf, Alexander | GER | 41 |
| 57 | Böckli, Claudio | SUI | 40 |
| 58 | Jonsson, Magnus | SWE | 39 |
| 59 | Boeuf, Alexis | FRA | 38 |
| 59 | Hofer, Lukas | ITA | 38 |
| 61 | Windisch, Markus | ITA | 37 |
| 62 | Isa, Hidenori | JPN | 36 |
| 62 | Tobreluts, Indrek | EST | 36 |
| 62 | Kaldvee, Martten | EST | 36 |
| 65 | Weger, Benjamin | SUI | 34 |
| 65 | Syman, Alexandr | BLR | 34 |
| 67 | Anev, Krasimir | BUL | 32 |
| 67 | Puurunen, Paavo | FIN | 32 |
| 67 | Rösch, Michael | GER | 32 |
| 70 | Simocko, Dusan | SVK | 31 |
| 71 | Abramenko, Evgeny | GRE | 27 |
| 72 | Holubec, Tomas | CZE | 26 |
| 73 | Lessing, Roland | EST | 25 |
| 74 | Beatrix, J.G. | FRA | 24 |
| 75 | Chervyhkov, Alexsandr | KAZ | 22 |
| 76 | Bedard, Marc-Andre | CAN | 21 |
| 77 | Antila, Timo | FIN | 19 |
| 78 | Rupnik, Vasja | SLO | 17 |
| 79 | Vasilev, Kiril | BUL | 16 |
| 79 | Green, Brendan | CAN | 16 |
| 79 | Armgren, Ted | SWE | 16 |
| 82 | Böhm, Daniel | GER | 13 |
| 82 | Vitek, Zdenek | CZE | 13 |
| 84 | Bailey, Lowell | USA | 11 |
| 85 | Siamionau, Mikhail | BLR | 10 |
| 86 | Zhang, Chengye | CHN | 9 |
| 87 | Narusk, Priit | EST | 8 |
| 87 | Hakkinen, Jay | USA | 8 |
| 89 | Kletcherov, Michail | BUL | 7 |
| 90 | Nagai, Junji | JPN | 6 |
| 90 | Inomata, Kazuya | JPN | 6 |
| 90 | Pryma, Roman | UKR | 6 |
| 93 | Savitskiy, Yan | KAZ | 4 |
| 93 | Cola, Mattia | ITA | 4 |
| 93 | Gjedrem, Hans Martin | NOR | 4 |
| 96 | Bilanenko, Olexander | UKR | 2 |
| 97 | Bratsveen, Rune | NOR | 1 |
-
Weltcup Kontiolahti (FIN) 2010 Sprint Herren
13.03.2010 -
Weltcup Kontiolahti (FIN) 2010 Sprint Damen
13.03.2010
Letzte Weltcup-Ergebnisse
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Biathlon finden Sie auf www.sportlerfrage.net



