DM Biathlon in Oberhof: Rotköpfchen Kati geht auf Classics-Jagd
Die Deutschen Meisterschaften vom 10. bis 12. September in Oberhof sind das erste Biathlon-Highlight der neuen Saison. Ein „Rotköpfchen-Comeback“ bringt noch mehr Farbe hinein ...
Damen:
Herren:
| 1 | Svendsen, Emil Hegle | NOR | 354 |
| 2 | Tcherezov, Ivan | RUS | 344 |
| 3 | Sumann, Christoph | AUT | 292 |
| 4 | Ustyugov, Evgeny | RUS | 278 |
| 5 | Landertinger, Dominik | AUT | 272 |
| 6 | Peiffer, Arnd | GER | 267 |
| 7 | Bjoerndalen, O.E. | NOR | 265 |
| 8 | Fourcade, Simon | FRA | 253 |
| 8 | Fourcade, Martin | FRA | 253 |
| 10 | Greis, Michael | GER | 251 |
| 11 | Eder, Simon | AUT | 224 |
| 12 | Burke, Tim | USA | 204 |
| 13 | Bauer, Klemen | SLO | 193 |
| 14 | Deryzemlya, Andriy | UKR | 189 |
| 15 | Tchoudov, Maxim | RUS | 174 |
| 16 | Birnbacher, Andreas | GER | 170 |
| 17 | Jay, Vincent | FRA | 167 |
| 17 | Stephan, Christoph | GER | 167 |
| 19 | Shipulin, Anton | RUS | 162 |
| 20 | Ferry, Björn | SWE | 156 |
| 21 | Os, Alexander | NOR | 152 |
| 22 | Bergman, Carl Johan | SWE | 144 |
| 23 | Hanevold, Halvard | NOR | 136 |
| 24 | De Lorenzi, Christian | ITA | 134 |
| 25 | Mesotitsch, Daniel | AUT | 131 |
| 26 | Kruglov, Nikolay | RUS | 126 |
| 27 | Defrasne, Vincent | FRA | 121 |
| 28 | Sednev, Serguei | UKR | 113 |
| 29 | Boe, Tarjei | NOR | 108 |
| 30 | Semenov, Serhiy | UKR | 104 |
| 31 | Sikora, Tomasz | POL | 102 |
| 32 | Frei, Thomas | SUI | 101 |
| 32 | Novikov, Sergey | BLR | 101 |
| 34 | Fak, Jakov | CRO | 100 |
| 35 | Eberhard, Tobias | AUT | 97 |
| 36 | Teela, Jeremy | USA | 94 |
| 36 | Schempp, Simon | GER | 94 |
| 38 | Pinter, Friedrich | AUT | 92 |
| 39 | Vasilyev, Victor | RUS | 87 |
| 40 | Berger, Lars | NOR | 85 |
| 41 | Andresen, Frode | NOR | 83 |
| 41 | Leguellec, J. | CAN | 83 |
| 43 | Lindström, Fredrik | SWE | 81 |
| 44 | Hurajt, Pavol | SVK | 76 |
| 45 | Volkov, Alexey | RUS | 75 |
| 45 | Soukup, Jaroslav | CZE | 75 |
| 47 | Hallenbarter, Simon | SUI | 74 |
| 48 | Valiullin, Rustam | BLR | 72 |
| 49 | Bricis, Ilmars | LAT | 71 |
| 50 | Maric, Janez | SLO | 65 |
| 51 | Slesingr, Michal | CZE | 64 |
| 52 | Simmen, Matthias | SUI | 62 |
| 53 | Hafsas, Ronny | NOR | 61 |
| 54 | Weger, Benjamin | SUI | 58 |
| 55 | Hofer, Lukas | ITA | 52 |
| 56 | Wolf, Alexander | GER | 47 |
| 57 | Nilsson, Mattias Jr. | SWE | 42 |
| 57 | Moravec, Ondrej | CZE | 42 |
| 59 | Böckli, Claudio | SUI | 40 |
| 60 | Jonsson, Magnus | SWE | 39 |
| 61 | Boeuf, Alexis | FRA | 38 |
| 62 | Windisch, Markus | ITA | 37 |
| 63 | Kaldvee, Martten | EST | 36 |
| 63 | Tobreluts, Indrek | EST | 36 |
| 63 | Isa, Hidenori | JPN | 36 |
| 66 | Syman, Alexandr | BLR | 34 |
| 67 | Rösch, Michael | GER | 32 |
| 67 | Puurunen, Paavo | FIN | 32 |
| 67 | Anev, Krasimir | BUL | 32 |
| 70 | Simocko, Dusan | SVK | 31 |
| 71 | Böhm, Daniel | GER | 29 |
| 72 | Abramenko, Evgeny | GRE | 27 |
| 73 | Holubec, Tomas | CZE | 26 |
| 74 | Lessing, Roland | EST | 25 |
| 75 | Beatrix, J.G. | FRA | 24 |
| 76 | Chervyhkov, Alexsandr | KAZ | 22 |
| 77 | Bedard, Marc-Andre | CAN | 21 |
| 78 | Antila, Timo | FIN | 19 |
| 79 | Rupnik, Vasja | SLO | 17 |
| 80 | Green, Brendan | CAN | 16 |
| 80 | Armgren, Ted | SWE | 16 |
| 82 | Vitek, Zdenek | CZE | 13 |
| 83 | Graf, Daniel | GER | 11 |
| 83 | Bailey, Lowell | USA | 11 |
| 85 | Siamionau, Mikhail | BLR | 10 |
| 86 | Zhang, Chengye | CHN | 9 |
| 87 | Narusk, Priit | EST | 8 |
| 88 | Kletcherov, Michail | BUL | 7 |
| 89 | Pryma, Roman | UKR | 6 |
| 89 | Inomata, Kazuya | JPN | 6 |
| 91 | Nagai, Junji | JPN | 5 |
| 92 | Savitskiy, Yan | KAZ | 4 |
| 92 | Gjedrem, Hans Martin | NOR | 4 |
| 92 | Cola, Mattia | ITA | 4 |
| 95 | Viks, Priit | EST | 3 |
| 95 | Hakkinen, Jay | USA | 3 |
| 97 | Bilanenko, Olexander | UKR | 2 |
| 98 | Bratsveen, Rune | NOR | 1 |
Letzte Weltcup-Ergebnisse
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Biathlon finden Sie auf www.sportlerfrage.net
Shop & Material
-
Klettergurt Brustgurt 'Liberty'
ab 40 €






