Biathleten zu Gast im finnischen Kontiolahti: Weltcup-Debüt für Erik Lesser
Mit dem Weltcup im finnischen Kontiolahti beginnt für die Biathleten das letzte Weltcup-Drittel dieser Saison. Neben den insgesamt zwölf Olympiateilnehmern rückt Kathrin Hitzer wieder ins Weltcup-Team des DSV - ebenso wie Erik Lesser, der sein Debüt feiern darf ...
Damen:
Herren:
| 1 | Eder, Simon | AUT | 168 |
| 2 | Landertinger, Dominik | AUT | 139 |
| 3 | Ustyugov, Evgeny | RUS | 128 |
| 4 | Sumann, Christoph | AUT | 127 |
| 5 | Ferry, Björn | SWE | 123 |
| 6 | Tcherezov, Ivan | RUS | 122 |
| 7 | Peiffer, Arnd | GER | 112 |
| 8 | Jay, Vincent | FRA | 103 |
| 9 | Fourcade, Simon | FRA | 100 |
| 10 | Mesotitsch, Daniel | AUT | 98 |
| 11 | Svendsen, Emil Hegle | NOR | 94 |
| 12 | Sednev, Serguei | UKR | 86 |
| 12 | Sikora, Tomasz | POL | 86 |
| 14 | Shipulin, Anton | RUS | 84 |
| 14 | Bjoerndalen, O.E. | NOR | 84 |
| 16 | Kruglov, Nikolay | RUS | 79 |
| 17 | Fourcade, Martin | FRA | 77 |
| 18 | Berger, Lars | NOR | 76 |
| 19 | Birnbacher, Andreas | GER | 72 |
| 20 | Hanevold, Halvard | NOR | 71 |
| 20 | Bauer, Klemen | SLO | 71 |
| 22 | Burke, Tim | USA | 69 |
| 23 | Leguellec, J. | CAN | 66 |
| 24 | Novikov, Sergey | BLR | 62 |
| 25 | Defrasne, Vincent | FRA | 60 |
| 26 | Greis, Michael | GER | 56 |
| 27 | Lessing, Roland | EST | 54 |
| 28 | Stephan, Christoph | GER | 51 |
| 29 | Pinter, Friedrich | AUT | 49 |
| 30 | Soukup, Jaroslav | CZE | 47 |
| 31 | Bergman, Carl Johan | SWE | 46 |
| 32 | Andresen, Frode | NOR | 40 |
| 32 | Fak, Jakov | CRO | 40 |
| 32 | Deryzemlya, Andriy | UKR | 40 |
| 32 | De Lorenzi, Christian | ITA | 40 |
| 36 | Hurajt, Pavol | SVK | 39 |
| 36 | Schempp, Simon | GER | 39 |
| 38 | Puurunen, Paavo | FIN | 37 |
| 39 | Hofer, Lukas | ITA | 35 |
| 40 | Eberhard, Tobias | AUT | 31 |
| 41 | Lindström, Fredrik | SWE | 29 |
| 41 | Frei, Thomas | SUI | 29 |
| 41 | Boe, Tarjei | NOR | 29 |
| 44 | Tchoudov, Maxim | RUS | 28 |
| 44 | Wolf, Alexander | GER | 28 |
| 46 | Teela, Jeremy | USA | 27 |
| 46 | Green, Brendan | CAN | 27 |
| 48 | Nilsson, Mattias Jr. | SWE | 24 |
| 48 | Os, Alexander | NOR | 24 |
| 50 | Semenov, Serhiy | UKR | 22 |
| 50 | Chervyhkov, Alexsandr | KAZ | 22 |
| 52 | Hallenbarter, Simon | SUI | 21 |
| 53 | Gjedrem, Hans Martin | NOR | 20 |
| 54 | Simmen, Matthias | SUI | 17 |
| 55 | Simocko, Dusan | SVK | 16 |
| 56 | Cola, Mattia | ITA | 15 |
| 57 | Savitskiy, Yan | KAZ | 14 |
| 57 | Slesingr, Michal | CZE | 14 |
| 59 | Armgren, Ted | SWE | 12 |
| 60 | Syman, Alexandr | BLR | 11 |
| 61 | Vasilyev, Victor | RUS | 10 |
| 61 | Moravec, Ondrej | CZE | 10 |
| 63 | Bricis, Ilmars | LAT | 9 |
| 63 | Anev, Krasimir | BUL | 9 |
| 65 | Bilanenko, Olexander | UKR | 8 |
| 66 | Maric, Janez | SLO | 6 |
| 66 | Zhang, Chengye | CHN | 6 |
| 66 | Valiullin, Rustam | BLR | 6 |
| 69 | Tsvetau, Vitali | BLR | 5 |
| 69 | Kletcherov, Michail | BUL | 5 |
| 69 | Rupnik, Vasja | SLO | 5 |
| 69 | Bailey, Lowell | USA | 5 |
| 73 | Böckli, Claudio | SUI | 4 |
| 74 | Hafsas, Ronny | NOR | 3 |
| 74 | Rösch, Michael | GER | 3 |
| 74 | Vitek, Zdenek | CZE | 3 |
| 77 | Abramenko, Evgeny | GRE | 2 |
-
Weltcup Antholz (ITA) 2010 Verfolgung Herren
24.01.2010 -
Weltcup Antholz (ITA) 2010 Verfolgung Damen
24.01.2010 -
Weltcup Antholz (ITA) 2010 Sprint Herren
23.01.2010 -
Weltcup Antholz (ITA) 2010 Sprint Damen
22.01.2010 -
Weltcup Antholz (ITA) 2010 Einzel Herren
21.01.2010 -
Weltcup Antholz (ITA) 2010 Einzel Damen
20.01.2010
Letzte Weltcup-Ergebnisse
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Biathlon finden Sie auf www.sportlerfrage.net



