DM Biathlon in Oberhof: Rotköpfchen Kati geht auf Classics-Jagd
Die Deutschen Meisterschaften vom 10. bis 12. September in Oberhof sind das erste Biathlon-Highlight der neuen Saison. Ein „Rotköpfchen-Comeback“ bringt noch mehr Farbe hinein ...
Damen:
Herren:
| 1 | Svendsen, Emil Hegle | NOR | 828 |
| 2 | Sumann, Christoph | AUT | 813 |
| 3 | Tcherezov, Ivan | RUS | 782 |
| 4 | Ustyugov, Evgeny | RUS | 752 |
| 5 | Fourcade, Martin | FRA | 719 |
| 6 | Landertinger, Dominik | AUT | 701 |
| 7 | Fourcade, Simon | FRA | 655 |
| 8 | Eder, Simon | AUT | 653 |
| 9 | Peiffer, Arnd | GER | 646 |
| 10 | Bjoerndalen, O.E. | NOR | 593 |
| 11 | Jay, Vincent | FRA | 563 |
| 12 | Mesotitsch, Daniel | AUT | 540 |
| 13 | Greis, Michael | GER | 537 |
| 14 | Burke, Tim | USA | 525 |
| 15 | Birnbacher, Andreas | GER | 479 |
| 16 | Ferry, Björn | SWE | 472 |
| 17 | Tchoudov, Maxim | RUS | 438 |
| 18 | Sikora, Tomasz | POL | 421 |
| 19 | Os, Alexander | NOR | 414 |
| 20 | Bauer, Klemen | SLO | 396 |
| 21 | Deryzemlya, Andriy | UKR | 390 |
| 22 | Shipulin, Anton | RUS | 374 |
| 22 | Sednev, Serguei | UKR | 374 |
| 24 | Hurajt, Pavol | SVK | 362 |
| 25 | Hanevold, Halvard | NOR | 360 |
| 26 | Novikov, Sergey | BLR | 346 |
| 27 | Stephan, Christoph | GER | 322 |
| 28 | Bergman, Carl Johan | SWE | 314 |
| 29 | Slesingr, Michal | CZE | 312 |
| 30 | Leguellec, J. | CAN | 309 |
| 31 | Kruglov, Nikolay | RUS | 291 |
| 32 | De Lorenzi, Christian | ITA | 276 |
| 33 | Pinter, Friedrich | AUT | 265 |
| 34 | Berger, Lars | NOR | 227 |
| 35 | Defrasne, Vincent | FRA | 222 |
| 36 | Schempp, Simon | GER | 216 |
| 37 | Soukup, Jaroslav | CZE | 211 |
| 38 | Fak, Jakov | CRO | 209 |
| 39 | Frei, Thomas | SUI | 202 |
| 40 | Vasilyev, Victor | RUS | 193 |
| 41 | Wolf, Alexander | GER | 183 |
| 42 | Eberhard, Tobias | AUT | 177 |
| 43 | Lindström, Fredrik | SWE | 176 |
| 43 | Boe, Tarjei | NOR | 176 |
| 45 | Andresen, Frode | NOR | 163 |
| 46 | Maric, Janez | SLO | 157 |
| 47 | Semenov, Serhiy | UKR | 144 |
| 48 | Teela, Jeremy | USA | 133 |
| 49 | Hallenbarter, Simon | SUI | 117 |
| 50 | Hofer, Lukas | ITA | 113 |
| 51 | Volkov, Alexey | RUS | 112 |
| 52 | Nilsson, Mattias Jr. | SWE | 108 |
| 53 | Boeuf, Alexis | FRA | 107 |
| 54 | Simmen, Matthias | SUI | 106 |
| 55 | Bricis, Ilmars | LAT | 104 |
| 56 | Valiullin, Rustam | BLR | 94 |
| 57 | Puurunen, Paavo | FIN | 83 |
| 58 | Weger, Benjamin | SUI | 82 |
| 59 | Lessing, Roland | EST | 79 |
| 60 | Green, Brendan | CAN | 77 |
| 61 | Chervyhkov, Alexsandr | KAZ | 76 |
| 62 | Jonsson, Magnus | SWE | 74 |
| 63 | Simocko, Dusan | SVK | 70 |
| 64 | Holubec, Tomas | CZE | 68 |
| 65 | Moravec, Ondrej | CZE | 64 |
| 65 | Hafsas, Ronny | NOR | 64 |
| 67 | Anev, Krasimir | BUL | 61 |
| 68 | Zhang, Chengye | CHN | 54 |
| 68 | Bilanenko, Olexander | UKR | 54 |
| 70 | Gjedrem, Hans Martin | NOR | 51 |
| 70 | Abramenko, Evgeny | GRE | 51 |
| 72 | Isa, Hidenori | JPN | 50 |
| 73 | Windisch, Markus | ITA | 49 |
| 74 | Syman, Alexandr | BLR | 45 |
| 75 | Böckli, Claudio | SUI | 44 |
| 76 | Rösch, Michael | GER | 38 |
| 77 | Dostal, Roman | CZE | 37 |
| 78 | Kaldvee, Martten | EST | 36 |
| 78 | Tobreluts, Indrek | EST | 36 |
| 80 | Dokl, Peter | SLO | 30 |
| 81 | Böhm, Daniel | GER | 29 |
| 82 | Armgren, Ted | SWE | 28 |
| 83 | Joller, Ivan | SUI | 25 |
| 84 | Beatrix, J.G. | FRA | 24 |
| 84 | Antila, Timo | FIN | 24 |
| 84 | Viks, Priit | EST | 24 |
| 87 | Rupnik, Vasja | SLO | 22 |
| 88 | Bailey, Lowell | USA | 21 |
| 88 | Vuillermoz, R.L. | ITA | 21 |
| 88 | Bedard, Marc-Andre | CAN | 21 |
| 91 | Cola, Mattia | ITA | 19 |
| 91 | Vitek, Zdenek | CZE | 19 |
| 93 | Savitskiy, Yan | KAZ | 18 |
| 93 | Clegg, Robin | CAN | 18 |
| 95 | Berezhnoy, Oleg | UKR | 16 |
| 95 | Chepelin, Vladimir | BLR | 16 |
| 95 | Inomata, Kazuya | JPN | 16 |
| 95 | Hakkinen, Jay | USA | 16 |
| 99 | Szczurek, Lukasz | POL | 13 |
| 100 | Kletcherov, Michail | BUL | 12 |
| 101 | Koiv, Kauri | EST | 11 |
| 101 | Graf, Daniel | GER | 11 |
| 103 | Siamionau, Mikhail | BLR | 10 |
| 104 | Perras, Scott | CAN | 9 |
| 104 | Derkach, Vyacheslav | UKR | 9 |
| 106 | Matiasko, Marek | SVK | 8 |
| 106 | Narusk, Priit | EST | 8 |
| 108 | Habert, Lois | FRA | 6 |
| 108 | Pryma, Roman | UKR | 6 |
| 110 | Nagai, Junji | JPN | 5 |
| 110 | Eberhard, Julian | AUT | 5 |
| 110 | Brink, Jörgen | SWE | 5 |
| 110 | Roche, Tanguy | FRA | 5 |
| 110 | Tsvetau, Vitali | BLR | 5 |
| 115 | Piksons, Edgars | LAT | 4 |
| 116 | Bratsveen, Rune | NOR | 1 |
Letzte Weltcup-Ergebnisse
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Biathlon finden Sie auf www.sportlerfrage.net
-
3. IBU-Cup Sommerbiathlon Skiroller 03.09.2010
-
Deutsche Meisterschaft Sommerbiathlon 09.09.2010
-
Deutsche Meisterschaft Biathlon 17.09.2010





