Aktuelles Ergebnisse Europameisterschaft

Europameisterschaften Nove Mesto (CZE) Einzel Herren

am 20.02.2008

PlatzNameLandFehlerAbstand
1Tomasz SikoraPOL0 0 0 150:29.5
2Michal SlesingrCZE0 0 0 1+19.6
3Sergey BalandinRUS0 0 0 0+52.9
4Ilmars BricisLAT0 1 0 1+55.1
5Pavol HurajtSVK0 1 0 0+1:19.4
6Nicola PozziITA0 1 0 0+1:45.1
7Artem GoussevRUS0 1 1 1+1:48.4
8Vincent PorretFRA0 0 1 0+1:55.1
9Arnaud LangelFRA0 0 0 1+2:15.5
10Andriy DeryzemlyaUKR0 2 0 0+2:18.3
11Zdenek VitekCZE1 1 1 1+2:30.9
12Christoph KnieGER0 0 1 1+2:36.6
13Marek MatiaskoSVK0 1 0 1+2:44.3
14Stian NavikNOR0 1 1 1+3:01.6
15Ivan JollerSUI0 1 0 1+3:08.8
16Robert WickGER1 0 0 2+3:31.9
17Stian EckhoffNOR0 1 2 1+3:42.6
18Roland ZwahlenSUI3 0 0 0+3:49.6
19Lars BergerNOR0 4 1 0+3:50.2
20Janis BerzinsLAT0 0 0 0+3:53.5
21Vyacheslav DerkachUKR0 2 0 2+4:10.2
22Stefan ZingerleITA1 1 0 0+4:15.7
23Martin FourcadeFRA0 1 1 1+4:27.7
24Sergei KonovalovRUS1 3 1 0+4:30.0
25Alexei AidarovUKR1 0 1 1+4:31.4
26Tomas HolubecCZE0 0 0 3+4:45.7
27Martin BogdanovBUL0 0 1 0+5:01.6
28Mikhail KochkinRUS2 0 1 1+5:02.4
29Jörgen BrinkSWE2 0 0 3+5:06.1
30Francois LeboeufCAN1 1 2 0+5:10.7
31Kiril VasilevBUL0 1 0 0+5:17.2
32Michail KletcherovBUL3 0 0 1+5:18.0
33Jaroslav SoukupCZE0 2 0 2+5:42.0
34Matej KazarSVK0 1 2 1+5:43.0
35Herbert CoolNED0 0 0 1+5:49.8
36Jörn WollschlägerGER0 1 1 3+6:07.1
37Mika KaljunenFIN1 0 1 2+6:15.7
38Vitaliy RudenchykBUL2 2 0 2+6:16.8
39Sergey SimtsovBLR0 1 0 0+6:23.4
40Hans Peter FoidlAUT2 0 1 0+6:27.1
41Alexandr SymanBLR1 3 0 1+6:27.7
42Olexander BilanenkoUKR1 1 0 1+6:31.2
43Jon Kristian SvalandNOR1 1 0 2+6:37.3
44Vladimir MiklashevskiBLR0 0 2 1+6:50.0
45Armin KasslatterITA1 1 2 0+6:57.9
46Miroslav MatiaskoSVK0 3 0 1+7:00.8
47Adam KwakPOL1 1 1 1+7:03.4
48Toni LangGER2 3 3 1+7:24.9
49Tobias EberhardAUT2 2 2 2+7:28.3
50Karoly GombosHUN0 1 0 1+7:32.9
51Lee-Steve JacksonGBR0 2 2 0+7:47.5
52Kristaps LibietisLAT0 0 1 3+7:48.5
53Claudio MussnerITA0 1 1 2+8:07.3
54Vasili ShetalinBLR1 3 1 2+8:18.3
55Yannick LetailleurCAN1 1 1 2+8:22.5
56Tapio PukkiFIN2 0 2 1+8:27.9
57Frederic JeanFRA2 1 3 2+8:41.6
58Sebastian WredenbergSWE1 2 1 3+9:25.0
59Jarmo NikolaiEST1 2 0 1+9:25.7
60Sebastian WitekPOL1 1 2 0+9:38.2
61Jaime RobbCAN2 2 0 3+9:47.2
62Marc - Andre BedardCAN0 2 2 1+10:18.9
63Tomasz PudaPOL2 0 2 0+11:16.5
64Kevin KaneGBR1 2 0 1+11:33.7
65Joze MehleSLO3 1 0 5+11:55.7
66Shane ClashGBR0 1 2 3+12:23.3
67Janis PleiksnisLAT3 3 0 2+13:19.1
68Paul WhibleyGBR0 2 0 3+14:01.2
69Mark RaymondAUS2 2 2 2+14:41.1
70Martin MaasikEST2 2 1 3+14:44.7
71Martten KaldveeEST3 1 3 2+15:02.8
72Gjorgji IcoskiMKD2 3 1 1+15:28.3
73Csaba CsekeHUN1 2 0 3+16:16.0
74Edin HodzicSRB3 3 2 3+16:50.2
75Darko DamjanovskiMKD1 2 2 4+18:43.5
76Admir HodzicSRB2 4 1 0+20:04.8
77Aleksandar MilenkovicSRB2 2 4 5+21:18.8
78Sam DrummondAUS2 1 1 4+22:52.1
79Nikola JeremicSRB2 3 2 2+22:53.2
DNFCristian Marian MosoiuROU2 1 3
DNFDanil SteptsenkoEST1 2 0


Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen