Aktuelles Ergebnisse Europameisterschaft

Europameisterschaften Nove Mesto (CZE) Einzel Junioren

am 20.02.2008

PlatzNameLandFehlerAbstand
1Anton ShipulinRUS0 1 0 143:27.0
2Krasimir AnevBUL0 1 0 0+35.1
3Daniel SalvenmoserAUT0 1 1 1+1:55.8
4Stefan GavrilaROU2 0 0 0+3:17.3
5Tomas KurikCZE1 1 1 1+3:49.6
6Evgeny AbramenkoBLR0 1 2 1+3:55.3
7Tobias ArwidsonSWE1 0 2 0+4:08.2
8Serhiy SemenovUKR1 1 0 1+4:28.7
9Benjamin WegerSUI0 1 3 1+4:40.3
10Vladimir IlievBUL0 3 0 2+4:49.9
11Dominik LandertingerAUT3 1 1 2+4:56.1
12Igor TabolaBLR0 3 0 0+5:43.6
13Aleksandris SverckovsLAT1 2 1 0+5:45.3
14Lukasz SzczurekPOL1 2 0 1+5:45.4
15Victor VasilyevRUS2 0 2 2+5:45.9
16Oskars MuiznieksLAT1 0 1 1+5:52.0
17Russell CurrierUSA2 2 0 2+5:56.2
18Vitaliy KozhushkoUKR1 1 2 2+6:01.1
19Leif NordgrenUSA2 1 0 1+6:03.1
20Wynn RobertsUSA1 0 1 2+6:21.0
21Lukas HoferITA0 2 3 3+6:23.4
22Nemanja KosaracBIH0 1 1 0+6:26.6
23Martin PajosEST0 1 0 1+6:47.0
24Yan SavitskiyKAZ1 2 2 1+6:49.0
25Grzegorz PenarPOL0 2 1 1+6:51.1
26Matej KordezSLO2 0 1 2+7:01.7
27Sven GrosseggerAUT2 1 2 2+7:12.7
28Andrejs RastorgujevsLAT2 1 2 2+7:16.1
29Vladimir ChepelinBLR1 2 1 2+7:27.4
30Valentin VukovBUL2 1 1 2+7:28.4
31Maximiliaan GötzingerNED0 0 2 2+7:34.2
32Nejc KordisSLO1 1 0 2+7:41.2
33Kristian KristoffersenGRL1 2 0 2+7:46.4
34Erik ForsgrenSWE3 1 1 1+7:50.7
35Martin OtcenasSVK2 2 0 3+8:07.0
36Luca BormoliniITA2 2 1 1+8:07.8
37Tomas KaukenasLTU2 0 1 1+8:10.8
38Artem PrymaUKR2 2 2 0+8:11.3
39Joel SloofNED2 0 2 1+8:19.0
40Rolands PuzulisLAT0 1 0 1+8:25.3
41Jan SeberkaCZE2 4 0 1+8:26.3
42Mario DrescherAUT1 1 2 2+8:33.3
43Lukas KobrCZE3 2 1 1+8:35.1
44Sergey MurdasovRUS3 0 0 1+8:36.0
45Pietro DuttoITA2 1 0 2+9:13.8
46Vitaliy KilchytskyyUKR1 3 4 2+9:16.1
47Miha PodgornikSLO1 1 0 2+9:17.6
48Mindaugas KavoliunasLTU1 2 1 1+9:47.5
49Rudy ZiniITA1 2 3 2+9:48.5
50Sergey SotnikovRUS0 2 0 3+9:57.7
51Mariusz LejaPOL3 1 1 3+9:59.2
52Vladimir BabicCRO1 2 0 3+10:33.7
53Razvan GarnitaROU1 0 1 3+10:34.6
54Maksim YeliseyeuBLR1 2 1 3+10:40.0
55Tomas HasillaSVK1 2 3 1+11:31.9
56Miroslav KenanovBUL1 4 3 0+11:32.4
57Jakub HoravkaCZE1 2 3 2+11:52.0
58Norbert GröneSVK1 3 3 3+12:08.3
59Tonis UiboupinEST3 3 1 3+12:37.4
60Michal LepiesSVK3 2 2 3+12:46.7
61Balazs GondHUN2 1 0 3+13:13.3
62Martin RemmelgEST3 2 2 1+13:23.8
63Lukasz SloninaPOL2 3 2 2+13:36.8
64Pete BeyerGBR1 2 3 4+14:23.6
65Milanko PetrovicSRB4 3 2 4+15:09.5
66Serghei BalanMDA2 2 2 2+15:26.2
67Damir RasticSRB3 4 3 2+15:36.1
68Lucien SloofNED0 5 1 2+16:40.3
69Aleksandar PetrovicBIH1 3 1 2+18:18.7
70Djordje PetrovicBIH3 1 2 1+19:36.2
71Rokas SuslaviciusLTU1 3 4 4+19:43.3
72Ignas RagaisisLTU0 2 2 2+19:58.2
73Victor PinzaruMDA3 5 3 1+20:50.4
74Martin BalogHUN1 3 3 1+21:08.6
75Dejan StojanoskiMKD4 2 3 1+22:19.5
76Vlatko FilipovMKD2 2 5 5+30:57.7
DNSAnze GregoricSLO
DNFRoland GerbaceaROU2 3
DNFRemus FaurROU5 3 4


Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeigen
Google Anzeigen