Startseite
Weiterempfehlen


Formular für Weiterempfehlung

Bookmarken

Weltcup Kontiolahti (FIN) Einzel Herren

am 29.11.2007
PlatzNameLandFehlerAbstand
1Vincent DefrasneFRA0 0 0 051:25.2
2Halvard HanevoldNOR0 1 0 0+23.6
3Maxim TchoudovRUS0 0 1 0+30.2
4Sergei RozhkovRUS0 0 1 0+51.1
5Daniel GrafGER0 0 0 1+1:17.4
6Alexey ChurineRUS0 0 0 0+1:19.6
7Friedrich PinterAUT1 0 0 0+1:24.9
8Nikolay KruglovRUS0 0 0 1+2:04.5
9Jay HakkinenUSA1 0 0 1+2:06.9
10Tomasz SikoraPOL0 1 0 1+2:07.9
11Simon EderAUT0 1 0 0+2:18.4
12Mattias Jr. NilssonSWE1 2 0 0+2:26.4
13Chengye ZhangCHN0 1 0 1+2:27.0
14Simon FourcadeFRA1 0 0 1+2:30.9
14Ivan TcherezovRUS0 2 1 0+2:30.9
16Krzysztof PlywaczykPOL0 1 1 0+2:52.9
17Christian MartinelliITA1 1 0 1+2:58.7
18Christoph StephanGER0 1 0 1+3:00.0
19Jaroslav SoukupCZE1 0 0 1+3:01.5
20Matthias SimmenSUI2 1 0 0+3:02.6
21Ludwig GredlerAUT1 0 0 2+3:21.5
22Olexander BilanenkoUKR0 0 0 1+3:26.6
23Stian EckhoffNOR0 1 2 0+3:27.6
24Christoph SumannAUT2 0 0 1+3:28.1
25Michael GreisGER1 1 0 2+3:33.8
26Serguei SednevUKR0 1 1 0+3:35.9
27Mikhail KochkinRUS0 1 1 1+3:36.2
28Qing ZhangCHN0 0 0 1+3:36.7
29Ole Einar BjoerndalenNOR1 2 1 2+3:40.5
30Daniel MesotitschAUT1 1 0 2+3:40.9
31Vincent JayFRA2 1 0 0+3:41.2
32Ye TianCHN0 0 1 1+3:44.0
33Roman DostalCZE0 1 0 2+3:45.3
34Peter DoklSLO1 0 0 0+3:47.0
35Mattia ColaITA0 1 1 0+3:49.1
36Alexander WolfGER0 1 1 2+3:50.5
37Michal SlesingrCZE0 1 1 1+3:54.0
38Jeremy TeelaUSA1 1 0 1+4:05.2
39Alexei AidarovUKR0 0 1 3+4:09.9
40Rune BratsveenNOR0 2 1 1+4:19.2
41Lars BergerNOR1 2 1 2+4:20.8
42Ren LongCHN0 1 0 3+4:23.2
43Robin CleggCAN0 1 0 1+4:28.7
44Alexandr SymanBLR0 1 0 1+4:31.6
45Jarkko KauppinenFIN0 1 0 1+4:33.2
46Ondrej MoravecCZE2 0 2 0+4:37.6
47Sergey NovikovBLR0 0 2 1+4:44.7
48Tomas HolubecCZE0 0 1 2+4:48.8
49Tim BurkeUSA0 0 1 2+4:49.8
50Julien RobertFRA2 2 0 0+4:52.6
51Claudio BöckliSUI2 1 0 0+4:54.2
52Lois HabertFRA1 0 1 2+4:54.3
53David EkholmSWE0 1 2 0+4:57.9
54Michael RoeschGER1 1 2 1+4:58.5
55Carl Johan BergmanSWE0 2 3 0+5:01.5
56Alexander OsNOR0 0 2 3+5:08.1
57Pavol HurajtSVK3 0 0 0+5:09.9
58Timo AntilaFIN1 1 0 2+5:14.5
59Michail KletcherovBUL0 0 1 1+5:16.0
60Priit ViksEST0 0 1 1+5:19.3
61Lowell BaileyUSA1 1 0 1+5:20.8
62Christoph KnieGER2 0 2 0+5:21.4
63Krasimir AnevBUL0 1 0 1+5:22.5
64Vyacheslav DerkachUKR1 2 0 2+5:23.7
65Marek MatiaskoSVK0 1 1 1+5:27.5
66Tobias EberhardAUT2 1 0 1+5:28.1
67Ferreol CannardFRA0 0 0 3+5:31.1
68Carsten PumpGER2 1 1 2+5:33.2
69Björn FerrySWE1 0 4 0+5:33.7
70Frode AndresenNOR2 3 1 1+5:39.6
71Christian De LorenziITA2 2 0 2+5:44.9
72Kaspars DumbrisLAT2 0 1 0+5:46.2
73Gregor BrvarSLO1 1 0 1+5:47.9
74Andriy DeryzemlyaUKR1 2 0 1+5:50.5
75Jouni KinnunenFIN0 1 0 2+5:57.0
76Sergey DashkevichBLR0 1 0 2+6:12.0
77Herbert CoolNED0 0 2 0+6:12.5
78Roland LessingEST0 1 1 2+6:13.3
79Vitaliy RudenchykBUL1 2 0 2+6:18.0
80Kauri KoivEST0 1 1 2+6:18.1
81Jean Philippe LeguellecCAN0 3 0 2+6:32.4
82Dmitri YaroshenkoRUS0 5 1 2+6:35.0
83Lee-Steve JacksonGBR0 2 0 1+6:35.5
84In-Bok LeeKOR0 1 0 0+6:37.3
85Simon HallenbarterSUI1 2 1 2+6:45.1
86Matej KazarSVK2 0 2 0+6:49.3
87Klemen BauerSLO3 1 0 2+6:53.2
88Kristaps LibietisLAT1 1 1 2+6:54.0
89Sebastian WitekPOL0 1 1 1+7:00.2
89Frederic JeanFRA0 2 2 1+7:00.2
91Jakob BörjessonSWE1 0 3 0+7:12.1
92Armin KasslatterITA1 2 2 0+7:13.0
93Tatsumi KasaharaJPN2 1 0 1+7:16.0
94Adam KwakPOL0 3 1 0+7:35.9
95Markus WindischITA0 2 1 2+7:36.2
96Rustam ValiullinBLR0 4 0 4+7:43.1
97Zdenek VitekCZE2 3 1 0+7:44.8
98Alexsandr ChervyhkovKAZ1 2 1 1+7:50.7
99Magnus JonssonSWE1 2 2 2+7:52.9
100Ilmars BricisLAT2 2 1 1+8:16.2
101Ivan JollerSUI0 3 1 1+8:22.0
102Rene Laurent VuillermozITA2 2 0 3+8:33.0
103Vasja RupnikSLO2 3 1 2+8:55.3
104Scott PerrasCAN1 3 0 2+9:17.7
105Edgars PiksonsLAT1 2 3 2+9:29.9
106Shinya SaitoJPN1 2 1 1+10:01.0
107Imre TagschererHUN2 0 1 2+10:17.6
108Zoltan TagschererHUN1 3 0 0+10:26.6
109Byung-Joo ParkKOR0 2 0 2+10:37.8
110Alexandr SheslerKAZ1 3 2 1+10:58.7
111Steve HillGBR0 2 1 0+11:26.7
112Thorsten LangerBEL1 0 1 2+11:34.0
113Kevin KaneGBR1 1 1 3+11:51.7
114Cristian Marian MosoiuROU2 4 1 2+12:23.9
115Damir RasticSRB3 2 1 0+14:00.3
116Pascal LangerBEL4 1 0 3+14:40.6
117Oystein SlettemarkGRL1 5 2 2+15:40.5
118Milanko PetrovicSRB2 2 1 3+16:36.2
119Razvan GarnitaROU2 1 4 2+18:20.3
120Mark RaymondAUS2 3 3 3+21:51.8

Anzeige

Anzeige

Anzeige