Weltcup Pyeong Chang (KOR) Verfolgung Herren
am 29.02.2008| Platz | Name | Land | Fehler | Abstand |
| 1 | Michael Greis | GER | 2 0 1 0 | 32:49.56 |
| 2 | Halvard Hanevold | NOR | 1 0 0 2 | +12.4 |
| 3 | Alexander Os | NOR | 0 2 2 0 | +17.0 |
| 4 | Michael Roesch | GER | 0 0 1 0 | +32.4 |
| 5 | Friedrich Pinter | AUT | 1 1 1 1 | +35.7 |
| 6 | Alexander Wolf | GER | 0 1 1 0 | +41.2 |
| 7 | Tomasz Sikora | POL | 0 0 1 1 | +50.8 |
| 8 | Emil Hegle Svendsen | NOR | 2 1 2 1 | +55.8 |
| 9 | Andreas Birnbacher | GER | 2 0 0 3 | +56.3 |
| 10 | Simon Eder | AUT | 0 2 0 1 | +1:02.5 |
| 11 | Lowell Bailey | USA | 0 0 1 0 | +1:07.7 |
| 12 | Andrei Makoveev | RUS | 1 1 3 1 | +1:25.0 |
| 13 | Björn Ferry | SWE | 0 2 0 2 | +1:25.3 |
| 14 | Christian De Lorenzi | ITA | 3 0 2 0 | +1:58.6 |
| 15 | Andrei Prokunin | RUS | 2 0 2 2 | +2:01.5 |
| 16 | Alexis Boeuf | FRA | 0 0 1 0 | +2:02.4 |
| 17 | Daniel Graf | GER | 3 2 0 1 | +2:03.4 |
| 18 | Ivan Tcherezov | RUS | 0 3 0 0 | +2:12.9 |
| 19 | Dmitri Yaroshenko | RUS | 1 2 3 0 | +2:23.0 |
| 20 | Klemen Bauer | SLO | 0 3 2 2 | +2:24.0 |
| 21 | Ronny Hafsas | NOR | 1 1 1 0 | +2:29.8 |
| 22 | Christoph Stephan | GER | 0 1 2 2 | +2:32.3 |
| 23 | Chengye Zhang | CHN | 0 0 1 1 | +2:32.4 |
| 24 | Krzysztof Plywaczyk | POL | 0 1 1 1 | +2:33.3 |
| 25 | Matthias Simmen | SUI | 1 2 2 0 | +2:34.6 |
| 26 | Christoph Sumann | AUT | 0 1 2 1 | +2:35.8 |
| 27 | Mattias Jr. Nilsson | SWE | 0 1 2 2 | +2:44.3 |
| 28 | Simon Hallenbarter | SUI | 0 1 0 2 | +2:55.2 |
| 29 | Timo Antila | FIN | 1 0 3 1 | +2:55.7 |
| 30 | Hans Martin Gjedrem | NOR | 2 0 2 1 | +3:04.4 |
| 31 | Vyacheslav Derkach | UKR | 0 2 1 0 | +3:07.1 |
| 32 | Daniel Mesotitsch | AUT | 2 0 1 2 | +3:08.5 |
| 33 | Indrek Tobreluts | EST | 1 0 2 2 | +3:12.6 |
| 34 | Lois Habert | FRA | 0 0 2 0 | +3:27.7 |
| 35 | Ferreol Cannard | FRA | 1 1 0 0 | +3:31.9 |
| 36 | Markus Windisch | ITA | 3 1 0 2 | +3:35.4 |
| 37 | Rune Brattsveen | NOR | 3 0 4 0 | +3:38.5 |
| 38 | Tim Burke | USA | 2 0 1 1 | +3:53.2 |
| 39 | Rene Laurent Vuillermoz | ITA | 2 4 3 1 | +4:17.7 |
| 40 | Alexei Aidarov | UKR | 2 1 3 0 | +4:30.6 |
| 41 | Thomas Frei | SUI | 2 2 1 2 | +4:44.0 |
| 42 | Jean Philippe Leguellec | CAN | 0 1 1 1 | +5:04.4 |
| 43 | Christian Martinelli | ITA | 1 0 3 0 | +5:10.0 |
| 44 | David Ekholm | SWE | 0 3 3 2 | +5:41.6 |
| 45 | Vasiliy Shetalin | BLR | 1 2 2 2 | +5:43.0 |
| 46 | Alexey Churine | RUS | 1 1 2 3 | +5:57.5 |
| 47 | Vincent Jay | FRA | 1 1 2 2 | +6:31.9 |
| 48 | Peter Dokl | SLO | 2 1 0 0 | +6:42.1 |
| 49 | Jeremy Teela | USA | 0 3 1 3 | +7:01.8 |
| 50 | Sergey Naumik | KAZ | 0 1 4 1 | +7:19.8 |
| 51 | Michail Kletcherov | BUL | 3 0 1 2 | +7:31.7 |
| 52 | Serguei Sednev | UKR | 3 1 2 2 | +7:33.5 |
| 53 | Scott Perras | CAN | 2 2 0 4 | +7:50.8 |
| DNS | Maxim Tchoudov | RUS | ||
| DNS | Carl Johan Bergman | SWE | ||
| DNS | Julien Robert | FRA | ||
| DNF | Carsten Pump | GER | 1 | |
| LAP | Simon Fourcade | FRA | 1 3 3 2 | |
| LAP | Vasja Rupnik | SLO | 4 4 | |
| LAP | In-Bok Lee | KOR | 0 1 2 |







