Specials Eventspecials Biathlon Weltcup Antholz Ergebnisse

Weltcup Antholz (ITA) Verfolgung Herren

am 19.01.2008

Platz Name Land Fehler Abstand
1 Björn Ferry SWE 1 0 0 0 32:46.65
2 Nikolay Kruglov RUS 0 0 2 0 +26.5
3 Michael Greis GER 0 1 2 1 +28.7
4 Daniel Mesotitsch AUT 0 0 0 1 +38.2
5 Simon Fourcade FRA 0 1 0 0 +50.4
6 Dmitri Yaroshenko RUS 0 0 1 1 +57.1
7 Ole Einar Bjoerndalen NOR 2 1 1 1 +57.8
8 Ivan Tcherezov RUS 0 0 1 2 +1:16.5
9 Maxim Tchoudov RUS 0 0 2 3 +1:17.4
10 Halvard Hanevold NOR 1 1 0 0 +1:21.5
11 Simon Hallenbarter SUI 0 1 1 1 +1:23.4
12 Alexander Wolf GER 0 1 2 1 +1:26.2
13 Simon Eder AUT 1 1 1 0 +1:28.1
14 Michael Roesch GER 0 0 1 1 +1:32.3
15 Maxim Maksimov RUS 0 0 1 1 +1:44.0
16 Tim Burke USA 0 0 1 2 +1:57.2
17 Andreas Birnbacher GER 1 1 0 2 +2:01.9
18 Christoph Stephan GER 0 0 3 0 +2:17.2
19 Daniel Graf GER 2 0 0 2 +2:20.5
20 Friedrich Pinter AUT 1 1 1 1 +2:24.1
21 Matthias Simmen SUI 0 1 1 1 +2:25.2
22 Sergey Novikov BLR 0 0 2 0 +2:26.8
23 Frode Andresen NOR 0 2 1 2 +2:33.2
23 Carsten Pump GER 1 0 2 1 +2:33.2
25 Jaroslav Soukup CZE 1 0 2 1 +2:36.2
26 Jarkko Kauppinen FIN 1 0 1 1 +2:38.1
27 Carl Johan Bergman SWE 2 3 0 1 +2:43.1
28 Alexander Os NOR 1 1 1 0 +2:54.9
29 Dominik Landertinger AUT 1 0 0 1 +2:57.2
30 Ferreol Cannard FRA 0 1 0 1 +3:08.5
31 Jean Philippe Leguellec CAN 0 0 3 1 +3:16.1
32 Andrei Prokunin RUS 1 1 0 1 +3:19.0
33 Ondrej Moravec CZE 1 1 2 0 +3:19.7
34 Julien Robert FRA 0 0 2 0 +3:21.2
35 Lois Habert FRA 2 0 0 1 +3:22.7
36 Roland Lessing EST 2 1 1 1 +3:26.4
37 Michal Slesingr CZE 1 1 1 1 +3:30.6
38 Tomas Holubec CZE 0 0 1 0 +3:31.0
39 Timo Antila FIN 1 0 2 2 +3:37.7
40 Tobias Eberhard AUT 1 1 1 2 +3:41.9
41 Rustam Valiullin BLR 0 1 1 2 +3:43.9
42 Alexey Churine RUS 1 0 1 0 +3:55.8
43 Vincent Jay FRA 1 2 1 1 +3:56.1
44 Frederic Jean FRA 0 1 1 3 +3:56.7
45 Jay Hakkinen USA 2 1 0 0 +4:15.8
46 Christian De Lorenzi ITA 3 1 3 0 +4:22.9
47 Vyacheslav Derkach UKR 0 0 2 2 +4:31.3
48 Magnus Jonsson SWE 1 2 2 2 +4:34.8
49 Lowell Bailey USA 0 1 2 3 +4:51.8
50 Michail Kletcherov BUL 2 1 0 1 +4:52.4
51 Alexandr Syman BLR 0 1 3 1 +5:12.0
52 Jörgen Brink SWE 1 3 3 1 +5:16.6
53 Gregor Brvar SLO 0 1 2 1 +5:50.7
54 Hidenori Isa JPN 3 1 2 1 +6:15.9
55 Peter Dokl SLO 2 1 1 2 +6:30.8
56 Vladimir Miklashevsky BLR 0 3 2 2 +7:06.3
DNS Vincent Defrasne FRA
DNS Tomasz Sikora POL
DNS Mattias Jr. Nilsson SWE
DNS Andriy Deryzemlya UKR


Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen