Weltcup Antholz (ITA) Sprint Herren
am 18.01.2008| Platz | Name | Land | Fehler | Abstand |
| 1 | Michael Greis | GER | 0 0 | 25:05.4 |
| 2 | Nikolay Kruglov | RUS | 0 0 | +3.4 |
| 3 | Ole Einar Bjoerndalen | NOR | 0 0 | +6.4 |
| 4 | Halvard Hanevold | NOR | 0 0 | +34.9 |
| 5 | Daniel Mesotitsch | AUT | 0 0 | +35.7 |
| 6 | Björn Ferry | SWE | 0 1 | +37.8 |
| 7 | Simon Fourcade | FRA | 0 1 | +40.0 |
| 8 | Ivan Tcherezov | RUS | 0 0 | +42.0 |
| 9 | Simon Eder | AUT | 0 0 | +45.6 |
| 10 | Alexander Wolf | GER | 0 1 | +46.0 |
| 11 | Jaroslav Soukup | CZE | 0 0 | +46.6 |
| 12 | Maxim Tchoudov | RUS | 1 2 | +53.2 |
| 13 | Daniel Graf | GER | 0 0 | +54.6 |
| 14 | Andreas Birnbacher | GER | 1 0 | +55.4 |
| 15 | Carl Johan Bergman | SWE | 0 1 | +56.0 |
| 16 | Simon Hallenbarter | SUI | 1 0 | +58.3 |
| 17 | Michael Roesch | GER | 1 0 | +1:01.4 |
| 18 | Roland Lessing | EST | 1 0 | +1:02.4 |
| 19 | Dmitri Yaroshenko | RUS | 0 2 | +1:06.3 |
| 20 | Friedrich Pinter | AUT | 0 1 | +1:08.0 |
| 21 | Jarkko Kauppinen | FIN | 0 0 | +1:08.3 |
| 22 | Christoph Stephan | GER | 0 1 | +1:15.9 |
| 23 | Frode Andresen | NOR | 2 0 | +1:19.3 |
| 24 | Carsten Pump | GER | 0 0 | +1:25.5 |
| 25 | Christian De Lorenzi | ITA | 0 1 | +1:28.2 |
| 26 | Tim Burke | USA | 1 1 | +1:29.1 |
| 27 | Maxim Maksimov | RUS | 0 2 | +1:34.3 |
| 28 | Jean Philippe Leguellec | CAN | 0 1 | +1:35.6 |
| 29 | Vincent Jay | FRA | 0 1 | +1:39.6 |
| 30 | Michal Slesingr | CZE | 0 2 | +1:41.8 |
| 31 | Jay Hakkinen | USA | 0 0 | +1:42.0 |
| 32 | Vincent Defrasne | FRA | 0 2 | +1:43.5 |
| 33 | Matthias Simmen | SUI | 1 2 | +1:45.0 |
| 34 | Sergey Novikov | BLR | 1 0 | +1:46.1 |
| 35 | Ondrej Moravec | CZE | 2 0 | +1:46.3 |
| 36 | Alexander Os | NOR | 2 0 | +1:50.6 |
| 37 | Julien Robert | FRA | 1 0 | +1:55.1 |
| 38 | Ferreol Cannard | FRA | 0 2 | +1:55.9 |
| 39 | Timo Antila | FIN | 0 2 | +1:56.6 |
| 40 | Peter Dokl | SLO | 0 0 | +1:58.7 |
| 41 | Frederic Jean | FRA | 0 2 | +1:59.1 |
| 42 | Gregor Brvar | SLO | 0 1 | +2:00.1 |
| 43 | Alexandr Syman | BLR | 0 1 | +2:00.7 |
| 44 | Tobias Eberhard | AUT | 3 0 | +2:02.5 |
| 45 | Lois Habert | FRA | 1 2 | +2:06.7 |
| 46 | Vyacheslav Derkach | UKR | 0 1 | +2:07.6 |
| 47 | Michail Kletcherov | BUL | 0 0 | +2:09.3 |
| 48 | Magnus Jonsson | SWE | 1 2 | +2:09.9 |
| 49 | Hidenori Isa | JPN | 1 0 | +2:10.6 |
| 50 | Lowell Bailey | USA | 1 1 | +2:11.4 |
| 51 | Jörgen Brink | SWE | 2 1 | +2:13.0 |
| 52 | Rustam Valiullin | BLR | 1 2 | +2:13.2 |
| 53 | Tomasz Sikora | POL | 0 2 | +2:16.4 |
| 54 | Alexey Churine | RUS | 0 0 | +2:19.1 |
| 55 | Mattias Jr. Nilsson | SWE | 1 2 | +2:19.6 |
| 56 | Andrei Prokunin | RUS | 0 4 | +2:21.2 |
| 57 | Dominik Landertinger | AUT | 3 1 | +2:24.1 |
| 58 | Tomas Holubec | CZE | 0 2 | +2:26.7 |
| 59 | Andriy Deryzemlya | UKR | 1 1 | +2:32.4 |
| 60 | Vladimir Miklashevsky | BLR | 0 0 | +2:34.6 |
| 61 | Ilmars Bricis | LAT | 2 0 | +2:36.1 |
| 62 | Krzysztof Plywaczyk | POL | 2 1 | +2:37.0 |
| 63 | Rene Laurent Vuillermoz | ITA | 1 3 | +2:37.7 |
| 64 | Kaspars Dumbris | LAT | 1 0 | +2:38.5 |
| 65 | Klemen Bauer | SLO | 1 2 | +2:40.4 |
| 66 | Kauri Koiv | EST | 1 1 | +2:41.4 |
| 67 | Vitaliy Rudenchyk | BUL | 1 1 | +2:42.3 |
| 68 | Roman Pryma | UKR | 1 2 | +2:45.0 |
| 69 | Thomas Frei | SUI | 2 1 | +2:47.7 |
| 70 | Oleksandr Kolos | UKR | 0 1 | +2:47.9 |
| 71 | Zdenek Vitek | CZE | 1 3 | +2:50.0 |
| 72 | Robin Clegg | CAN | 1 2 | +2:52.8 |
| 73 | In-Bok Lee | KOR | 0 0 | +2:55.3 |
| 74 | Indrek Tobreluts | EST | 1 3 | +2:56.0 |
| 75 | Markus Windisch | ITA | 3 0 | +3:02.0 |
| 76 | Ivan Joller | SUI | 1 1 | +3:02.6 |
| 77 | Scott Perras | CAN | 2 2 | +3:04.1 |
| 78 | Mattia Cola | ITA | 1 1 | +3:04.6 |
| 79 | Christian Martinelli | ITA | 1 3 | +3:11.0 |
| 80 | Marko Juhani Mänttäri | FIN | 2 1 | +3:11.2 |
| 81 | Oleg Berezhnoy | UKR | 1 1 | +3:18.3 |
| 82 | Lee-Steve Jackson | GBR | 0 1 | +3:23.5 |
| 83 | Alexsandr Chervyhkov | KAZ | 1 2 | +3:24.4 |
| 84 | Janis Berzins | LAT | 2 0 | +3:41.9 |
| 85 | Imre Tagscherer | HUN | 2 0 | +4:00.2 |
| 86 | Oystein Slettemark | GRL | 3 0 | +4:32.7 |
| 87 | Mark Raymond | AUS | 1 1 | +4:59.8 |
| 88 | Efstathios Kiourkenidis | GRE | 0 2 | +5:44.1 |
| 89 | Nemanja Kosarac | BIH | 2 2 | +7:20.3 |
| 90 | Gjorgji Icoski | MKD | 4 1 | +7:28.6 |
| 91 | Vincent Naveau | BEL | 3 3 | +7:52.5 |
| 92 | Aleksandar Milenkovic | SRB | 3 4 | +8:11.5 |
| DNS | Christoph Sumann | AUT | ||







