Specials Eventspecials Biathlon WM Östersund Ergebnisse

WM Östersund (SWE) Verfolgung Herren

am 10.02.2008

PlatzNameLandFehlerAbstand
1Ole Einar BjoerndalenNOR0 1 1 031:04.51
2Maxim TchoudovRUS2 0 2 0+10.1
3Alexander WolfGER0 0 1 0+42.8
4Dmitri YaroshenkoRUS1 1 0 0+50.0
5Michal SlesingrCZE0 0 0 0+52.5
6Simon FourcadeFRA0 0 1 0+52.6
7Michael RoeschGER0 0 1 1+58.0
8Ivan TcherezovRUS0 1 1 1+58.2
9Halvard HanevoldNOR0 0 1 1+58.5
10Tim BurkeUSA0 0 2 0+1:18.6
11Tomasz SikoraPOL0 0 1 1+1:18.7
12Emil Hegle SvendsenNOR0 1 2 1+1:29.9
13Ilmars BricisLAT0 0 1 1+1:30.7
14Christian De LorenziITA1 0 0 1+1:32.2
15Rune BratsveenNOR0 0 0 0+1:33.9
16Zdenek VitekCZE1 0 1 0+1:34.1
17Christoph SumannAUT1 0 1 0+1:38.8
18Björn FerrySWE0 1 2 0+1:45.5
19Daniel GrafGER1 2 0 0+1:46.3
20Pavol HurajtSVK1 1 1 0+1:56.3
21Andreas BirnbacherGER1 1 2 1+1:56.7
22Vincent DefrasneFRA0 0 1 0+1:56.9
23Simon EderAUT1 0 0 1+2:04.7
24Simon HallenbarterSUI0 2 2 1+2:16.5
25Nikolay KruglovRUS1 0 1 0+2:16.9
26Sergey NovikovBLR0 0 1 1+2:18.0
27Vyacheslav DerkachUKR0 0 0 3+2:32.8
28Chengye ZhangCHN0 0 0 2+2:39.5
29Carl Johan BergmanSWE0 0 1 2+2:42.7
30Friedrich PinterAUT2 1 0 0+2:42.9
31Daniel MesotitschAUT0 0 1 1+2:44.4
32Roland LessingEST1 2 1 0+2:54.9
33Roman DostalCZE0 0 1 1+2:59.1
34Ferreol CannardFRA0 1 1 0+3:03.6
35Mattias Jr. NilssonSWE0 1 1 0+3:04.0
36Andriy DeryzemlyaUKR0 2 2 0+3:08.2
37Matej KazarSVK2 1 0 0+3:15.9
38Rene Laurent VuillermozITA2 1 0 1+3:22.8
39David EkholmSWE1 0 1 2+3:29.1
40Hidenori IsaJPN2 0 1 0+3:42.3
41Timo AntilaFIN1 0 1 1+3:44.9
42Frode AndresenNOR2 0 2 1+3:47.0
43Rustam ValiullinBLR1 0 2 2+3:48.8
44Klemen BauerSLO1 1 1 3+4:00.4
45Lois HabertFRA1 2 2 1+4:04.1
46Olexander BilanenkoUKR1 1 0 1+4:04.9
47Alexsandr ChervyhkovKAZ0 1 1 2+4:17.4
48Matthias SimmenSUI1 4 0 1+4:25.4
49Jaroslav SoukupCZE1 1 1 1+4:25.8
50Herbert CoolNED0 0 0 1+4:27.3
51Krasimir AnevBUL0 0 1 1+4:32.5
52Marek MatiaskoSVK0 0 3 2+4:41.8
53Alexei AidarovUKR2 0 1 0+4:49.2
54Tatsumi KasaharaJPN2 0 1 0+4:51.2
55Markus WindischITA2 1 1 2+5:07.5
56Kaspars DumbrisLAT1 1 3 1+5:21.3
57Krzysztof PlywaczykPOL1 3 0 2+5:29.8
58Thomas FreiSUI2 1 4 1+5:48.3
59Christian MartinelliITA1 2 2 3+6:24.3
60Indrek TobrelutsEST3 2 2 4+6:35.5


Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeige
Anzeigen
Google Anzeigen